www.youhuagong.com
化工产业链优化服务商
找融资、找货源、找技术、找信息?上!靠谱!
2018年大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共16种,其中涨幅5%以上的商品共12种,占该板块被监测商品数的16.7%;涨幅前3的商品分别为萤石(42.20%)、氯化铵(26.67%)、活性炭(22.85%)。
环比下降的商品共有55种,跌幅在5%以上的商品共46种,占该板块被监测商品数的63.9%;跌幅前3的产品分别为聚合MDI(-58.19%)、双氧水(-55.98%)、多晶硅(-54.60%)。本年均涨跌幅为-12.91%。
商品 | 年初价格 | 年末价格 | 单位 | 年涨跌 | 同比涨跌 |
萤石 | 2555.00 | 3633.33 | 元/吨 | +42.20% | +42.20% |
氯化铵 | 600.00 | 760.00 | 元/吨 | +26.67% | +26.67% |
活性炭 | 11762.50 | 14450.00 | 元/吨 | +22.85% | +22.85% |
硝酸铵 | 1880.00 | 2250.00 | 元/吨 | +19.68% | +19.68% |
氯化钾 | 2050.00 | 2420.00 | 元/吨 | +18.05% | +18.05% |
PX | 7300.00 | 8500.00 | 元/吨 | +16.44% | +16.44% |
液氨 | 3035.71 | 3426.67 | 元/吨 | +12.88% | +12.88% |
溴素 | 32500.00 | 34650.00 | 元/吨 | +6.62% | +6.62% |
氟化铝(干法) | 12585.71 | 13366.67 | 元/吨 | +6.21% | +6.21% |
OX | 6700.00 | 7100.00 | 元/吨 | +5.97% | +5.97% |
磷酸二铵 | 2637.50 | 2775.00 | 元/吨 | +5.21% | +5.21% |
氢氟酸 | 12958.33 | 13625.00 | 元/吨 | +5.14% | +5.14% |
丁二烯 | 9441.00 | 9836.67 | 元/吨 | +4.19% | +4.19% |
轻质纯碱 | 2057.14 | 2123.33 | 元/吨 | +3.22% | +3.22% |
丙烯酸 | 8316.67 | 8550.00 | 元/吨 | +2.81% | +2.81% |
硫酸钾 | 2960.00 | 3016.67 | 元/吨 | +1.91% | +1.91% |
磷酸一铵 | 2300.00 | 2300.00 | 元/吨 | 0.00% | 0.00% |
苯酐(华东) | 7511.11 | 7466.67 | 元/吨 | -0.59% | -0.59% |
硝酸钾 | 4616.67 | 4575.00 | 元/吨 | -0.90% | -0.90% |
碳酸钾 | 7040.00 | 6975.00 | 元/吨 | -0.92% | -0.92% |
三氯甲烷 | 2470.00 | 2433.33 | 元/吨 | -1.48% | -1.48% |
辛醇 | 8130.00 | 8000.00 | 元/吨 | -1.60% | -1.60% |
重质纯碱 | 2187.50 | 2137.50 | 元/吨 | -2.29% | -2.29% |
DOP(华东) | 8858.33 | 8650.00 | 元/吨 | -2.35% | -2.35% |
丙烯(华东) | 8210.00 | 8010.00 | 元/吨 | -2.44% | -2.44% |
尿素 | 2019.00 | 1952.50 | 元/吨 | -3.29% | -3.29% |
硫磺(颗粒) | 1450.00 | 1360.00 | 元/吨 | -6.21% | -6.21% |
焦亚硫酸钠 | 2305.00 | 2150.00 | 元/吨 | -6.72% | -6.72% |
钛白粉(硫.金.厂) | 17155.56 | 15950.00 | 元/吨 | -7.03% | -7.03% |
电石 | 2888.89 | 2676.00 | 元/吨 | -7.37% | -7.37% |
冰晶石 | 6814.29 | 6300.00 | 元/吨 | -7.55% | -7.55% |
1,4-丁二醇 | 11100.00 | 10075.00 | 元/吨 | -9.23% | -9.23% |
黄磷 | 17050.00 | 15400.00 | 元/吨 | -9.68% | -9.68% |
正丁醇(工业级) | 6895.00 | 6200.00 | 元/吨 | -10.08% | -10.08% |
丙烷 | 5010.30 | 4500.00 | 元/吨 | -10.19% | -10.19% |
环氧乙烷 | 10559.09 | 9300.00 | 元/吨 | -11.92% | -11.92% |
硝酸 | 1850.00 | 1625.00 | 元/吨 | -12.16% | -12.16% |
乙醇 | 6088.89 | 5333.33 | 元/吨 | -12.41% | -12.41% |
异丙醇 | 7760.00 | 6737.50 | 元/吨 | -13.18% | -13.18% |
磷酸 | 5000.00 | 4316.67 | 元/吨 | -13.67% | -13.67% |
环氧丙烷 | 13180.00 | 11150.00 | 元/吨 | -15.40% | -15.40% |
混二甲苯 | 5781.82 | 4866.67 | 元/吨 | -15.83% | -15.83% |
二氯甲烷 | 3615.00 | 3040.00 | 元/吨 | -15.91% | -15.91% |
烧碱 | 1134.00 | 942.50 | 元/吨 | -16.89% | -16.89% |
炭黑 | 8844.44 | 7166.67 | 元/吨 | -18.97% | -18.97% |
苯酚 | 10505.56 | 8500.00 | 元/吨 | -19.09% | -19.09% |
苯乙烯 | 9988.46 | 8066.67 | 元/吨 | -19.24% | -19.24% |
磷矿石 | 422.50 | 340.00 | 元/吨 | -19.53% | -19.53% |
甲醛(37%) | 1481.25 | 1175.00 | 元/吨 | -20.68% | -20.68% |
醋酸 | 4458.33 | 3533.33 | 元/吨 | -20.75% | -20.75% |
甲苯 | 5680.71 | 4500.00 | 元/吨 | -20.78% | -20.78% |
乙烯 | 1123.60 | 876.00 | 美元/吨 | -22.04% | -22.04% |
盐酸 | 116.25 | 90.00 | 元/吨 | -22.58% | -22.58% |
己内酰胺 | 16481.82 | 12650.00 | 元/吨 | -23.25% | -23.25% |
乙二醇 | 7570.00 | 5800.00 | 元/吨 | -23.38% | -23.38% |
DMF | 6133.33 | 4650.00 | 元/吨 | -24.18% | -24.18% |
醋酐 | 7978.57 | 6033.33 | 元/吨 | -24.38% | -24.38% |
己二酸 | 10833.33 | 8085.71 | 元/吨 | -25.36% | -25.36% |
粗苯 | 5243.75 | 3825.00 | 元/吨 | -27.06% | -27.06% |
纯苯 | 6845.00 | 4650.00 | 元/吨 | -32.07% | -32.07% |
硫酸 | 487.14 | 326.67 | 元/吨 | -32.94% | -32.94% |
环己酮 | 12160.00 | 8000.00 | 元/吨 | -34.21% | -34.21% |
加氢苯 | 6920.00 | 4450.00 | 元/吨 | -35.69% | -35.69% |
环氧氯丙烷 | 17366.67 | 10650.00 | 元/吨 | -38.68% | -38.68% |
顺酐(99.5%) | 12314.29 | 7275.00 | 元/吨 | -40.92% | -40.92% |
丙酮 | 6661.11 | 3900.00 | 元/吨 | -41.45% | -41.45% |
TDI | 37166.67 | 18500.00 | 元/吨 | -50.22% | -50.22% |
苯胺 | 11470.00 | 5500.00 | 元/吨 | -52.05% | -52.05% |
碳酸锂 | 159000.00 | 73400.00 | 元/吨 | -53.84% | -53.84% |
多晶硅 | 154200.00 | 70000.00 | 元/吨 | -54.60% | -54.60% |
双氧水 | 1953.75 | 860.00 | 元/吨 | -55.98% | -55.98% |
聚合MDI | 27687.50 | 11575.00 | 元/吨 | -58.19% | -58.19% |
来源:生意社
整理
- END -
编辑 : @小燕
团队出品
2019年第一波化工品涨价清单请收好!
产能投放加大,2019年化工品或近强远弱
昨日凌晨,重庆一化工厂突发火灾!
扬州一化工厂发生爆炸,现场浓烟滚滚!
2019年中国化工将何去从?解读来年化工布局
整改不到位!江苏灌南、灌云和响水三县
化工园区域化工厂开工限批周期被延长!
点左下角阅读原文进入微商城!
声明:凡本网转载自其它媒体的文章,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错及版权问题等错误信息,请及时与我们联系,感谢支持!危化镖局(www.weihuabiaoju.com)