2018.1.15日成品油最新报价
注:标红油品价格是带票出厂价格!!!
| 柴油 | |||
| 加氢柴油 | |||
| 炼厂 | 价格 | 炼厂 | 价格 |
| 盛起 | 5530 |
|
|
| 国六柴油 | |||
| 炼厂 | 价格 | 炼厂 | 价格 |
| 齐成 | 5850 | 亚通 | 5450 |
| 华龙 | 5890 | 永鑫 | 5400 |
| 沂河 | 5740 | 石大 | 5600 |
| 岚桥 | 6300 | 亨润德 | 5470 |
| 国六-20号柴油 | |||
| 炼厂 | 价格 | 炼厂 | 价格 |
| 金诚 | 5740 | 滨阳 | 5920 |
| 鲁清 | 5680 | 天弘 | 5700 |
| 瑞林 | 5970 | 京博 | 5813 |
|
华联 石化 |
5890 | 鑫泰 | 6340 |
| 国五-10号柴油 | |||
| 炼厂 | 价格 | 炼厂 | 价格 |
| 广悦 | 5390 | 中海外 | 5480 |
| 0号柴油 | |||
| 炼厂 | 价格 | 炼厂 | 价格 |
| 亨润德 | 5570 |
联合 石化 |
5540 |
| 国六0号柴油 | |||
| 炼厂 | 价格 | 炼厂 | 价格 |
| 金诚 | 5940 | 东明 | 5730 |
| 汇丰 | 5630 | 清源 | 5760 |
| 玉皇 | 5800 | 京博 | 5535 |
|
华联 石化 |
5540 |
联合 石化 |
5540 |
| 尚能 | 6140 |
|
|
| 国六-10号柴油 | |||
| 炼厂 | 价格 | 炼厂 | 价格 |
| 东明 | 5850 | 永鑫 | 5450 |
| 利津 | 5550 | 汇丰 | 5660 |
| 鲁清 | 5380 | 垦利 | 5500 |
| 正和 | 5600 | 天弘 | 5500 |
| 瑞林 | 5470 | 海科 | 5470 |
| 华星 | 5500 | 昌邑 | 5450 |
| 清源 | 5810 | 京博 | 5610 |
| 万通 | 5600 | 富宇 | 5600 |
| 滨阳 | 5570 | 齐润 | 5260 |
| 金诚 | 5540 | 恒源 | 5500 |
| 神驰 | 5460 | 鑫岳 | 5600 |
| 鑫泰 | 6120 | 科利达 | 5360 |
|
华联 石化 |
5600 |
寿光 联盟 |
5600 |
|
联合 石化 |
5580 |
|
|
| 汽油 | |||
| 92号乙醇汽油 | |||
| 炼厂 | 价格 | 炼厂 | 价格 |
| 汇丰 | 6610 | 东明 | 6790 |
| 永鑫 | 6660 | 玉皇 | 6730 |
| 国五92号汽油 | |||
| 炼厂 | 价格 | 炼厂 | 价格 |
| 京博 | 6649 |
|
|
| 95号乙醇汽油 | |||
| 炼厂 | 价格 | 炼厂 | 价格 |
| 汇丰 | 6790 | 东明 | 6970 |
| 永鑫 | 6790 |
|
|
| 98号乙醇汽油 | |||
| 炼厂 | 价格 | 炼厂 | 价格 |
| 汇丰 | 6970 |
|
|
| 国五89号汽油 | |||
| 炼厂 | 价格 | 炼厂 | 价格 |
| 齐成 | 6900 | 亚通 | 6200 |
| 富宇 | 6250 |
|
|
| 国五98号汽油 | |||
| 炼厂 | 价格 | 炼厂 | 价格 |
| 京博 | 6975 |
|
|
| 国五95号汽油 | |||
| 炼厂 | 价格 | 炼厂 | 价格 |
| 京博 | 6803 |
|
|
| 国六92号汽油 | |||
| 炼厂 | 价格 | 炼厂 | 价格 |
| 京博 | 6649 | 玉皇 | 6830 |
| 正和 | 6700 | 沂河 | 7370 |
| 天弘 | 6600 | 利津 | 6550 |
| 金诚 | 6580 | 鑫岳 | 6770 |
| 垦利 | 6650 | 富宇 | 6750 |
| 华星 | 6660 | 齐成 | 7140 |
| 齐润 | 6560 | 华龙 | 7060 |
| 东明 | 6890 | 永鑫 | 6660 |
| 恒源 | 6600 | 汇丰 | 6700 |
| 海科 | 6570 | 万通 | 6650 |
| 亚通 | 6500 | 昌邑 | 6450 |
| 滨阳 | 6700 | 瑞林 | 6550 |
|
鲁清 老厂 |
6570 |
鲁清 新厂 |
6590 |
|
华联 石化 |
6700 |
中海 精细 |
6600 |
|
寿光 联盟 |
6650 |
|
|
| 国六95号汽油 | |||
| 炼厂 | 价格 | 炼厂 | 价格 |
| 金诚 | 6730 | 利津 | 6700 |
| 正和 | 6850 | 鲁清 | 6740 |
| 昌邑 | 6620 | 天弘 | 6750 |
| 亚通 | 6650 | 京博 | 6803 |
| 万通 | 6800 | 齐润 | 6710 |
| 沂河 | 7520 | 恒源 | 6900 |
| 汇丰 | 6850 | 东明 | 7070 |
| 永鑫 | 6790 | 滨阳 | 6850 |
| 海科 | 6770 | 齐成 | 7270 |
| 瑞林 | 6750 | 华龙 | 7160 |
|
寿光 联盟 |
6850 |
华联 石化 |
6910 |
| 国六98号汽油 | |||
| 炼厂 | 价格 | 炼厂 | 价格 |
| 利津 | 6850 | 东明 | 7220 |
| 海科 | 6970 | 瑞林 | 6950 |
| 汇丰 | 7010 | 鲁清 | 6940 |
| 京博 | 6865 | 昌邑 | 6870 |
|
华联 石化 |
7110 |
|
|
声明:凡本网转载自其它媒体的文章,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错及版权问题等错误信息,请及时与我们联系,感谢支持!危化镖局(www.weihuabiaoju.com)
登录
注册

