为有效预防和减少道路交通事故,全力维护交通安全形势持续平稳,为即将开始的春运工作保驾护航,公安厅交通管理局结合当前正在开展的道路交通管理“百日安全行动”,对全区存在违法未处理、逾期未检验、逾期未报废车辆的“两客一危”运输企业进行了梳理并予重点曝光。
截止2019年1月10日,全区存在违法未处理记分超过12分的危化品车辆企业有16家,存在违法未处理记分超过12分的公路客运车辆企业有5家,存在违法未处理记分超过12分的旅游客运大客车企业有3家;全区存在逾期未报废的大型公路客车企业有1家,存在逾期未报废的危险货物运输车辆企业有4家,其中银川蓝天源油品有限公司逾期未报废危险货物运输车辆4辆;全区存在逾期未检验的大型公路客车企业有25家,存在逾期未检验的旅游客车企业有6家,存在逾期未检验的危险货物运输车辆企业有57家,其中有11家企业逾期未检验危险货物运输车辆超过5辆,宁夏灵州石化有限公司运输分公司逾期未检验危险货物运输车辆多达99辆。
请涉及车辆的企业负责人、车辆管理人、驾驶人尽快到公安交管部门进行处理。公安交管部门将对未按期清除违法的车辆,全部录入缉查布控系统进行路面查缉;对逾期未检验、逾期未报废的客运车辆全部通报交通运管部门,严禁参加春运;对所有“两客一危”运输企业进行集中约谈,对高风险运输企业进行个别约谈、督促整改。
具体名单曝光如下
两客一危违法未处理车辆
(公路客运车辆)
机动车所有人 | 号牌号码 | 记分 | 违法次数 |
宁夏天豹汽车运输有限责任公司客运五分公司 | 宁A36972 | 12 | 2 |
银川运输有限公司 | 宁A97695 | 12 | 2 |
宁夏天豹固原汽车运输有限责任公司客运二分公司 | 宁D15056 | 15 | 2 |
海原县汽车运输公司 | 宁D81836 | 30 | 4 |
隆德县通发客运有限责任公司 | 宁D28099 | 33 | 4 |
宁D29093 | 21 | 5 |
(旅游客运大客车)
机动车所有人 | 号牌号码 | 记分 | 违法次数 |
宁夏外事旅游汽车有限公司 | 宁AA9765 | 12 | 1 |
宁夏宁骏旅游汽车有限公司 | 宁AA5558 | 24 | 6 |
宁A33170 | 35 | 10 | |
宁A33163 | 63 | 21 | |
宁夏航源旅游汽车有限公司 | 宁A22585 | 27 | 9 |
(危化品车辆)
机动车所有人 | 号牌号码 | 记分 | 违法次数 |
宁夏顺安通运输有限公司 | 宁A90076 | 12 | 3 |
宁夏宝顺煤炭运销有限公司 | 宁AA3301 | 12 | 2 |
宁A96285 | 18 | 3 | |
宁A99282 | 33 | 9 | |
宁夏欣顺达能源运输有限公司 | 宁AB2621 | 12 | 2 |
宁夏广顺达运输有限公司 | 宁AB6261 | 12 | 2 |
宁AB9018 | 12 | 2 | |
宁AC2263 | 15 | 3 | |
宁AC2801 | 12 | 2 | |
宁AC2822 | 12 | 2 | |
宁夏路路顺商贸物流有限公司 | 宁AC8762 | 12 | 2 |
宁夏战友运输有限公司 | 宁AC8890 | 12 | 2 |
神华宁夏煤业集团有限责任公司汝箕沟无烟煤分公司 | 宁B15665 | 12 | 2 |
宁夏鹏源联化运输有限公司 | 宁AB9978 | 12 | 3 |
银川蓝天源油品有限公司 | 宁AA7566 | 15 | 5 |
吴忠市安然物流有限公司 | 宁C39938 | 15 | 4 |
吴忠市恒运物流有限公司 | 宁C53298 | 30 | 7 |
宁CA8317 | 15 | 3 | |
宁夏昆辰物流有限公司 | 宁AD2360 | 18 | 7 |
中国石油运输有限公司宁夏分公司 | 宁A97995 | 24 | 8 |
吴忠市金源汽车运输有限公司 | 宁CC5028 | 20 | 7 |
宁夏昆辰物流有限公司 | 宁AD2156 | 39 | 17 |
吴忠市金源汽车运输有限公司 | 宁CB9033 | 45 | 11 |
宁CC5028 | 75 | 15 | |
宁CC1193 | 12 | 3 |
两客一危逾期未报废车辆
(大型公路客车)
机动车所有人 | 号牌号码 |
石嘴山市顺运运输有限公司 | 宁B10121 |
(危险货物运输处)
机动车所有人 | 号牌号码 |
银川蓝天源运输有限公司 | 宁A25169 |
宁A8063挂 | |
银川蓝天源油品有限公司 | 宁A95198 |
宁A96191 | |
宁AF513挂 | |
宁AF537挂 | |
盐池县联谊运输有限公司 | 宁C23063 |
宁夏宏兴石油有限责任公司贺兰危险运输分公司 | 宁AB768挂 |
两客一危逾期未检验车辆
(大型公路客车)
机动车所有人 | 逾期车辆数 |
银川运输有限公司 | 11 |
海原县汽车运输公司 | 8 |
吴忠市客车公交运输有限公司 | 7 |
海原县李旺镇安达客运有限责任公司 | 5 |
宁夏天豹汽车运输有限责任公司客运三分公司 | 3 |
宁夏天豹汽车运输有限责任公司客运五分公司 | 3 |
吴忠市三联交通有限责任公司 | 3 |
海原县宏运汽车客运有限责任公司 | 3 |
海原县安达客运有限责任公司 | 3 |
灵武市兴隆客运有限责任公司 | 2 |
宁夏天豹汽车运输有限责任公司七分公司 | 1 |
银川运输有限公司永宁分公司 | 1 |
银川市公共交通公司 | 1 |
宁夏亚奔运输有限公司 | 1 |
宁夏天豹客运汽车运输有限责任公司客运五分公司 | 1 |
石嘴山市顺运运输有限公司 | 1 |
盐池县宏达交通运输开发有限公司 | 1 |
宁夏南原汽车运输有限公司红寺堡客运分公司 | 1 |
宁夏利源交通集团有限公司 | 2 |
盐池县运金交通运输开发有限公司 | 1 |
吴忠市客车运输有限公司 | 1 |
彭阳县世纪公交有限责任公司 | 1 |
宁夏鑫源运输有限责任公司 | 1 |
中宁县天龙汽车运输有限公司 | 1 |
海原县利民公交客运有限责任公司 | 1 |
(大型旅游客车)
机动车所有人 | 逾期车辆数 |
宁夏宁骏旅游汽车有限公司 | 3 |
宁夏天豹汽车运输有限责任公司旅游分公司 | 2 |
宁夏航源旅游汽车有限公司 | 2 |
银川市柯林工贸运输有限公司 | 1 |
银川昊顺旅游汽车有限公司 | 1 |
宁夏健马旅游汽车有限公司 | 1 |
(危险货物运输车)
机动车所有人 | 逾期车辆数 |
宁夏灵州石化有限公司运输分公司 | 99 |
宁夏宝顺煤炭运销有限公司 | 16 |
吴忠市昊泰运输有限公司 | 13 |
银川安顺达化学危险品运输有限公司 | 10 |
银川蓝天源油品有限公司 | 9 |
宁夏宝塔油气销售有限公司运输分公司 | 7 |
盐池县联谊运输有限公司 | 6 |
宁夏盐池县卓远贸易有限公司 | 6 |
吴忠市泰安危货运输有限公司 | 6 |
银川蓝天源运输有限公司 | 5 |
吴忠市银军运输有限公司 | 5 |
银川市宁东海宝工贸有限公司 | 4 |
宁夏宝顺运销有限公司 | 4 |
宁夏宝庆油品运销有限责任公司 | 4 |
吴忠市腾祥汽车运输有限公司 | 4 |
宁夏自岗汽车运输有限公司 | 4 |
宁夏双发危险货物运输有限公司 | 3 |
银川龙达化学危险品运输有限公司 | 3 |
宁夏安泰恒荣化工有限公司 | 3 |
宁夏顺安通运输有限公司 | 2 |
宁夏金海汇运输有限公司 | 2 |
中国石油天然气运输公司宁化分公司 | 2 |
宁夏云航油品经销有限公司 | 2 |
宁夏三辰能化物流有限公司 | 2 |
宁夏广顺达运输有限公司 | 2 |
宁夏石沟驿煤业有限责任公司 | 2 |
吴忠市鸿庆危货运输有限公司 | 2 |
宁夏永鈺油气技术服务有限公司 | 2 |
宁夏恒立业工贸有限公司 | 2 |
宁夏鹏翔运输有限公司 | 2 |
吴忠市恒运物流有限公司 | 2 |
宁夏恒泰通燃气物流有限公司 | 2 |
宁夏盐池生茂燃气服务有限公司 | 2 |
宁夏长晟油气技术服务有限公司 | 2 |
宁夏长源石油天然气技术有限公司 | 2 |
宁夏瑞业工贸有限公司 | 2 |
宁夏智慧危化品园区股份有限公司 | 1 |
宁夏品胜石油物资有限公司 | 1 |
宁夏长川石油技术服务有限公司 | 1 |
中国石油运输有限公司宁夏分公司 | 1 |
宁夏云航运输有限公司 | 1 |
宁夏宏兴石油有限责任公司贺兰危险运输分公司 | 1 |
宁夏天豹汽车运输有限责任公司 | 1 |
宁夏经纬物流有限公司 | 1 |
吴忠市太阳山开发区长江运输公司 | 1 |
宁夏波翔汽车运输有限公司 | 1 |
盐池县宝钰运输有限公司 | 1 |
盐池县馥远综合服务有限公司 | 1 |
同心县大众运销有限公司 | 1 |
吴忠市荣恒危货物流有限公司 | 1 |
吴忠市晨华危货运输贸易有限公司 | 1 |
宁夏汇科达生物科技有限公司 | 1 |
盐池县三川交通运输有限责任公司 | 1 |
吴忠市金源汽车运输有限公司 | 1 |
宁夏振恒油气技术服务有限责任公司 | 1 |
宁夏同心县晟安运输有限责任公司 | 1 |
中宁县隆昌危货汽车运输有限公司 | 1 |
声明:凡本网转载自其它媒体的文章,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错及版权问题等错误信息,请及时与我们联系,感谢支持!危化镖局(www.weihuabiaoju.com)