以下驾驶人所持驾驶证在一个记分周期内记满12分,未在规定时间到机动车驾驶证核发地或者违法行为地公安交通管理部门参加为期七日的法律、法规学习,并到车辆管理所参加满分考试,其驾驶证停止使用,特此公告。
乌鲁木齐市公安局交通警察支队
| 序号 | 统计月份 | 姓名 | 身份证号码 | 发证机关 |
| 1 | 20181220 | 于建亮 | 3622*6819 | 新A |
| 2 | 20181221 | 许承启 | 6522*1232 | 新L |
| 3 | 20181221 | 麦麦提阿卜杜拉·图尔迪麦麦提 | 6532*3072 | 新R |
| 4 | 20181221 | 王先成 | 6542*4811 | 新G |
| 5 | 20181221 | 黄纯利 | 5103*8438 | 新G |
| 6 | 20181221 | 达吾列·布鲁布汉 | 6542*3015 | 新G |
| 7 | 20181221 | 樊亚洲 | 6542*1013 | 新G |
| 8 | 20181221 | 佟晓龙 | 6542*1251 | 新G |
| 9 | 20181221 | 孙子扬 | 6542*2433 | 新G |
| 10 | 20181221 | 唐努尔·孜依那甫 | 6542*3226 | 新G |
| 11 | 20181221 | 潘晓 | 6542*0016 | 新G |
| 12 | 20181221 | 刘海燕 | 6525*0626 | 新G |
| 13 | 20181221 | 哈山别克.拜依卡肯 | 6542*2614 | 新G |
| 14 | 20181221 | 陈凯 | 6542*1517 | 新G |
| 15 | 20181221 | 马卫东 | 6542*3514 | 新G |
| 16 | 20181221 | 叶尔生·也尔肯 | 6542*2713 | 新G |
| 17 | 20181221 | 周思哲 | 6542*4817 | 新G |
| 18 | 20181221 | 王学生 | 6542*1612 | 新G |
| 19 | 20181221 | 武安疆 | 6542*1211 | 新G |
| 20 | 20181221 | 吾尔曼·吾拉什 | 6542*0412 | 新G |
| 21 | 20181221 | 李雷 | 6530*0013 | 新G |
| 22 | 20181221 | 徐畅远 | 6542*1211 | 新G |
| 23 | 20181221 | 赛力克江.托胡塔尔 | 6542*1618 | 新G |
| 24 | 20181221 | 木拉勒·阿米尼 | 6542*071X | 新G |
| 25 | 20181221 | 郭小涛 | 6542*0911 | 新G |
| 26 | 20181221 | 马忠 | 6542*1214 | 新G |
| 27 | 20181221 | 海拉提·阿斯哈尔 | 6542*0015 | 新G |
| 28 | 20181221 | 安薇 | 6542*2128 | 新G |
| 29 | 20181221 | 杨柳 | 6542*042X | 新G |
| 30 | 20181221 | 王晓婷 | 4127*382X | 新G |
| 31 | 20181221 | 享巴特·努尔波拉提 | 6542*0010 | 新G |
| 32 | 20181221 | 热依古丽.阿哈西 | 6542*3023 | 新G |
| 33 | 20181221 | 热合买提吾拉·木海 | 6542*2937 | 新G |
| 34 | 20181221 | 何川 | 6542*4219 | 新G |
| 35 | 20181221 | 特列克·努尔布拉提 | 6542*0010 | 新G |
| 36 | 20181221 | 哈赛提·哈那提 | 6542*0915 | 新G |
| 37 | 20181221 | 叶尔力汗·赛力克 | 6542*1231 | 新G |
| 38 | 20181221 | 王蓓蓓 | 6542*222X | 新G |
| 39 | 20181221 | 俄勒斯别克·吾阿拉别克 | 6542*1612 | 新G |
| 40 | 20181221 | 约列·都曼 | 6542*1017 | 新G |
| 41 | 20181221 | 刘洋 | 6104*0736 | 新G |
| 42 | 20181221 | 哈力别克·哈力亚斯 | 6542*1618 | 新G |
| 43 | 20181221 | 阿依别克·吐别克 | 6542*211X | 新G |
| 44 | 20181221 | 孜音.阿依登 | 6542*1431 | 新G |
| 45 | 20181221 | 李静 | 6542*0441 | 新G |
| 46 | 20181221 | 彭征康 | 6542*2518 | 新G |
| 47 | 20181221 | 吴彬 | 6542*4028 | 新G |
| 48 | 20181221 | 窦永旗 | 6542*001X | 新G |
| 49 | 20181221 | 张友 | 6542*1251 | 新G |
| 50 | 20181221 | 梁静春 | 3401*851X | 新G |
| 51 | 20181221 | 伊力哈木.亚力洪 | 6542*0232 | 新G |
| 52 | 20181221 | 古丽娜热提·阿提列提 | 6542*1220 | 新G |
| 53 | 20181221 | 哈布加甫.巴特西克 | 6542*1410 | 新G |
| 54 | 20181221 | 张彦勇 | 6542*0415 | 新G |
| 55 | 20181221 | 时文杰 | 6590*4810 | 新G |
| 56 | 20181221 | 阿扎玛提·加那提 | 6542*1815 | 新G |
| 57 | 20181221 | 沙亚提·托海 | 6542*081X | 新G |
| 58 | 20181221 | 姬登杰 | 6542*4813 | 新G |
| 59 | 20181221 | 马会龙 | 6542*0815 | 新G |
| 60 | 20181221 | 顾欢东 | 6542*1719 | 新G |
| 61 | 20181221 | 胡壮炜 | 6542*0234 | 新G |
| 62 | 20181221 | 陈继刚 | 6542*0415 | 新G |
| 63 | 20181221 | 俄可拉斯·木哈塔尔汗 | 6542*3014 | 新G |
| 64 | 20181221 | 马开飞 | 6229*5053 | 新G |
| 65 | 20181221 | 李起龙 | 6542*0814 | 新G |
| 66 | 20181221 | 亚力昆·阿得别克 | 6542*2910 | 新G |
| 67 | 20181221 | 努尔加那提·木热阿格尔 | 6542*0963 | 新G |
| 68 | 20181221 | 刘建军 | 6542*1235 | 新G |
| 69 | 20181221 | 也尔根·也克本 | 6542*1815 | 新G |
| 70 | 20181221 | 沈廷华 | 6525*1517 | 新G |
| 71 | 20181221 | 屈强 | 6542*0712 | 新G |
| 72 | 20181221 | 李敬敬 | 6542*0420 | 新G |
| 73 | 20181221 | 张园园 | 6542*1624 | 新G |
| 74 | 20181221 | 夏小霞 | 6224*3444 | 新G |
| 75 | 20181221 | 何关玲 | 6542*0427 | 新G |
| 76 | 20181221 | 沙玛丽·阿布拉克 | 6542*1625 | 新G |
| 77 | 20181221 | 丁丁 | 6542*3541 | 新G |
| 78 | 20181221 | 黄晓帆 | 6542*2422 | 新G |
| 79 | 20181221 | 杨志新 | 6542*2219 | 新G |
| 80 | 20181221 | 阿尔达克.恰尔更 | 6542*1410 | 新G |
| 81 | 20181221 | 奴尔兰·池合斯 | 6542*0017 | 新G |
| 82 | 20181221 | 蒋晓聪 | 5125*3958 | 新G |
| 83 | 20181221 | 张伟 | 6542*0016 | 新G |
| 84 | 20181221 | 叶尔兰.胡尔玛依 | 6542*0450 | 新G |
| 85 | 20181221 | 张毅 | 6542*0012 | 新G |
| 86 | 20181221 | 谢学鹏 | 3607*8412 | 新G |
| 87 | 20181221 | 木里德尔·也尔肯 | 6542*1824 | 新G |
| 88 | 20181221 | 王祥 | 1404*0010 | 新G |
| 89 | 20181221 | 赵生年 | 6542*0614 | 新G |
| 90 | 20181221 | 阿吉依达.夏尔甫 | 6542*0464 | 新G |
| 91 | 20181221 | 候赛英·库那西 | 6542*0258 | 新G |
| 92 | 20181221 | 代金梅 | 6542*1427 | 新G |
| 93 | 20181221 | 刘起铭 | 6542*1611 | 新G |
| 94 | 20181221 | 莫力德尔·阿德力江 | 6542*098X | 新G |
| 95 | 20181221 | 尚海绪 | 6226*421X | 新G |
| 96 | 20181221 | 阿尔达克·布拉提汉 | 6542*2086 | 新G |
| 97 | 20181221 | 陈建宝 | 65420*1812 | 新G |
| 98 | 20181221 | 李润润 | 6542*0842 | 新G |
| 99 | 20181221 | 白山哈孜 | 6542*2417 | 新G |
| 100 | 20181221 | 加依尔别克.居马士 | 6542*1815 | 新G |
声明:凡本网转载自其它媒体的文章,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错及版权问题等错误信息,请及时与我们联系,感谢支持!危化镖局(www.weihuabiaoju.com)
登录
注册

