2018.1.19日成品油最新报价
注:标红油品价格是带票出厂价格!!!
| 柴油 | |||
| 普通柴油 | |||
| 炼厂 | 价格 | 炼厂 | 价格 |
| 海右 | 5355 |
|
|
| 国六柴油 | |||
| 炼厂 | 价格 | 炼厂 | 价格 |
| 齐成 | 5840 | 亚通 | 5400 |
| 华龙 | 5940 | 玉皇 | 5660 |
| 恒源 | 5520 | 永鑫 | 5420 |
| 弘润 | 6200 |
|
|
| 常柴 | |||
| 炼厂 | 价格 | 炼厂 | 价格 |
| 永鑫 | 5300 |
|
|
| 国六-20号柴油 | |||
| 炼厂 | 价格 | 炼厂 | 价格 |
| 雄瑞 | 6500 | 滨阳 | 5720 |
| 鑫泰 | 6340 | 天弘 | 5870 |
| 瑞林 | 6000 | 金诚 | 5640 |
| 尚能 | 6510 | 京博 | 5747 |
|
华联 石化 |
5840 | 鲁清 | 5650 |
| 国五-10号柴油 | |||
| 炼厂 | 价格 | 炼厂 | 价格 |
| 中海外 | 5490 |
|
|
| 国六0号柴油 | |||
| 炼厂 | 价格 | 炼厂 | 价格 |
| 金诚 | 5390 | 东明 | 5580 |
| 汇丰 | 5430 | 清源 | 5640 |
| 京博 | 5467 | 雄瑞 | 5590 |
|
华联 石化 |
5510 |
联合 石化 |
5510 |
| 尚能 | 6090 |
|
|
| 国六-10号柴油 | |||
| 炼厂 | 价格 | 炼厂 | 价格 |
| 东明 | 5700 | 京博 | 5535 |
| 利津 | 5500 | 汇丰 | 5460 |
| 鲁清 | 5350 | 垦利 | 5450 |
| 正和 | 5510 | 天弘 | 5760 |
| 瑞林 | 5470 | 海科 | 5470 |
| 华星 | 5510 | 昌邑 | 5450 |
| 清源 | 5690 | 富宇 | 5500 |
| 万通 | 5530 | 雄瑞 | 5680 |
| 滨阳 | 5490 | 齐润 | 5340 |
| 金诚 | 5440 | 胜星 | 5620 |
| 鑫岳 | 5500 | 永鑫 | 5490 |
| 鑫泰 | 6120 | 尚能 | 6160 |
|
华联 石化 |
5570 |
寿光 联盟 |
5500 |
|
联合 石化 |
5550 | 神驰 | 5310 |
| 科利达 | 5350 | 亨润德 | 5450 |
| 汽油 | |||
| 92号乙醇汽油 | |||
| 炼厂 | 价格 | 炼厂 | 价格 |
| 汇丰 | 6510 | 东明 | 6670 |
| 永鑫 | 6690 | 玉皇 | 6610 |
| 京博 | 6471 |
|
|
| 95号乙醇汽油 | |||
| 炼厂 | 价格 | 炼厂 | 价格 |
| 汇丰 | 6690 | 东明 | 6850 |
| 永鑫 | 6820 |
|
|
| 国五92号汽油 | |||
| 炼厂 | 价格 | 炼厂 | 价格 |
| 京博 | 6598 |
|
|
| 98号乙醇汽油 | |||
| 炼厂 | 价格 | 炼厂 | 价格 |
| 汇丰 | 6870 |
|
|
| 国五89号汽油 | |||
| 炼厂 | 价格 | 炼厂 | 价格 |
| 利津 | 6150 | 亚通 | 6150 |
| 富宇 | 6150 | 齐成 | 6750 |
| 国五98号汽油 | |||
| 炼厂 | 价格 | 炼厂 | 价格 |
| 京博 | 6913 |
|
|
| 国五95号汽油 | |||
| 炼厂 | 价格 | 炼厂 | 价格 |
| 京博 | 6750 |
|
|
| 国六98号汽油 | |||
| 炼厂 | 价格 | 炼厂 | 价格 |
| 利津 | 6800 | 东明 | 7100 |
| 海科 | 6920 | 瑞林 | 6900 |
| 汇丰 | 6920 | 鲁清 | 6840 |
| 京博 | 6913 | 昌邑 | 6870 |
|
华联 石化 |
6950 | 永鑫 | 7020 |
| 国六92号汽油 | |||
| 炼厂 | 价格 | 炼厂 | 价格 |
| 弘润 | 6900 | 昌邑 | 6450 |
| 正和 | 6600 | 神驰 | 6300 |
| 天弘 | 6680 | 利津 | 6500 |
| 金诚 | 6480 | 滨阳 | 6500 |
| 垦利 | 6550 | 富宇 | 6650 |
| 华星 | 6600 | 齐成 | 6990 |
| 齐润 | 6360 | 华龙 | 6910 |
| 东明 | 6770 | 永鑫 | 6690 |
| 恒源 | 6450 | 汇丰 | 6610 |
| 海科 | 6520 | 瑞林 | 6500 |
| 万通 | 6550 | 玉皇 | 6710 |
| 鑫岳 | 6570 | 雄瑞 | 6920 |
| 京博 | 6598 | 亚通 | 6400 |
|
华联 石化 |
6590 |
寿光 联盟 |
6550 |
|
鲁清 新厂 |
6490 |
鲁清 老厂 |
6470 |
| 国六95号汽油 | |||
| 炼厂 | 价格 | 炼厂 | 价格 |
| 金诚 | 6630 | 利津 | 6650 |
| 正和 | 6750 | 鲁清 | 6640 |
| 昌邑 | 6620 | 天弘 | 6830 |
| 永鑫 | 6820 | 万通 | 6700 |
| 雄瑞 | 7040 | 齐润 | 6510 |
| 京博 | 6750 | 恒源 | 6750 |
| 汇丰 | 6760 | 东明 | 6950 |
| 亚通 | 6550 | 滨阳 | 6650 |
| 海科 | 6720 | 富宇 | 6750 |
| 瑞林 | 6700 | 华龙 | 7010 |
| 齐成 | 7120 | 神驰 | 6400 |
|
华联 石化 |
6750 |
寿光 联盟 |
6750 |
| 弘润 | 7300 |
|
|
声明:凡本网转载自其它媒体的文章,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错及版权问题等错误信息,请及时与我们联系,感谢支持!危化镖局(www.weihuabiaoju.com)
登录
注册

