| 商品 | 2019-03-26价格 | 2019-03-27价格 | 涨跌 |
| 环氧氯丙烷 | 11100 | 11500 | 3.60% |
| 三氯甲烷 | 3150 | 3216.67 | 2.12% |
| 氯化铵 | 663.33 | 673.33 | 1.51% |
| 聚合MDI | 16700 | 16950 | 1.50% |
| 醋酸 | 2966.67 | 3000 | 1.12% |
| 电石 | 2945 | 2972.5 | 0.93% |
| 活性炭 | 13833.33 | 13933.33 | 0.72% |
| 双氧水 | 1070 | 1077.5 | 0.70% |
| 丁二烯 | 8540 | 8595.56 | 0.65% |
| 乙烯 | 1032 | 1038.25 | 0.61% |
| 丙烷 | 4177.5 | 4202.5 | 0.60% |
| 纯苯 | 4670 | 4670 | 0.00% |
| 甲苯 | 5425 | 5425 | 0.00% |
| 钛白粉 | 16833.33 | 16833.33 | 0.00% |
| 萤石 | 2950 | 2950 | 0.00% |
| 乙醇 | 5376.67 | 5376.67 | 0.00% |
| 环氧乙烷 | 8200 | 8200 | 0.00% |
| 丙酮 | 3300 | 3300 | 0.00% |
| 环氧丙烷 | 10100 | 10100 | 0.00% |
| 苯酚 | 8750 | 8750 | 0.00% |
| OX | 6800 | 6800 | 0.00% |
| PX | 9000 | 9000 | 0.00% |
| 炭黑 | 6933.33 | 6933.33 | 0.00% |
| 甲醛(37%) | 1566.67 | 1566.67 | 0.00% |
| 硫磺 | 1160 | 1160 | 0.00% |
| 乙二醇 | 5300 | 5300 | 0.00% |
| 硫酸 | 352.5 | 352.5 | 0.00% |
| 磷酸二铵 | 2700 | 2700 | 0.00% |
| 尿素 | 2038.75 | 2038.75 | 0.00% |
| 烧碱 | 770 | 770 | 0.00% |
| 液氨 | 3460 | 3460 | 0.00% |
| 轻质纯碱 | 1966.67 | 1966.67 | 0.00% |
| 磷酸 | 4693.75 | 4693.75 | 0.00% |
| 冰晶石 | 6366.67 | 6366.67 | 0.00% |
| 己内酰胺 | 13916.67 | 13916.67 | 0.00% |
| TDI | 13266.67 | 13266.67 | 0.00% |
| 醋酐 | 5850 | 5850 | 0.00% |
| DOP | 8366.67 | 8366.67 | 0.00% |
| 盐酸 | 87.5 | 87.5 | 0.00% |
| 氢氟酸 | 10775 | 10775 | 0.00% |
| 多晶硅 | 68000 | 68000 | 0.00% |
| 辛醇 | 7850 | 7850 | 0.00% |
| 苯酐 | 6750 | 6750 | 0.00% |
| 磷矿石 | 450 | 450 | 0.00% |
| 磷酸一铵 | 2166.67 | 2166.67 | 0.00% |
| 氯化钾 | 2350 | 2350 | 0.00% |
| 硝酸 | 1560 | 1560 | 0.00% |
| 正丁醇(工业级) | 6900 | 6900 | 0.00% |
| 粗苯 | 3431.67 | 3431.67 | 0.00% |
| 氟化铝 | 11333.33 | 11333.33 | 0.00% |
| 黄磷 | 15850 | 15850 | 0.00% |
| 溴素 | 34954.55 | 34954.55 | 0.00% |
| 丙烯酸 | 7900 | 7900 | 0.00% |
| 焦亚硫酸钠 | 1983.33 | 1983.33 | 0.00% |
| 碳酸锂 | 69800 | 69800 | 0.00% |
| 1,4-丁二醇 | 9031.25 | 9031.25 | 0.00% |
| DMF | 4866.67 | 4866.67 | 0.00% |
| 碳酸钾 | 6850 | 6850 | 0.00% |
| 硫酸钾 | 3000 | 3000 | 0.00% |
| 硝酸钾 | 4450 | 4450 | 0.00% |
| 硝酸铵 | 2033.33 | 2033.33 | 0.00% |
| 加氢苯 | 4483.33 | 4483.33 | 0.00% |
| 混二甲苯 | 5675 | 5650 | -0.44% |
| 顺酐 | 7525 | 7475 | -0.66% |
| 苯乙烯 | 8550 | 8466.67 | -0.97% |
| 丙烯 | 7196.92 | 7113.92 | -1.15% |
| 己二酸 | 8520 | 8420 | -1.17% |
| 二氯甲烷 | 3300 | 3250 | -1.52% |
| 苯胺 | 5843.33 | 5750 | -1.60% |
| 异丙醇 | 5587.5 | 5487.5 | -1.79% |
| 环己酮 | 9700 | 9466.67 | -2.41% |
来源:生意社
本文系网络转载,版权归原作者所有。部分文章推送时未能及时与原作者取得联系,若涉及版权问题,烦请与我们联系,我们将第一时间删除文章,与您共同协商版权问题。
声明:凡本网转载自其它媒体的文章,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错及版权问题等错误信息,请及时与我们联系,感谢支持!危化镖局(www.weihuabiaoju.com)
登录
注册

