商品 | 2019-03-28价格 | 2019-03-29价格 | 涨跌 |
硫酸 | 357.5 | 370 | 3.50% |
纯苯 | 4580 | 4740 | 3.49% |
电石 | 3025 | 3112.5 | 2.89% |
聚合MDI | 17450 | 17875 | 2.44% |
氯化铵 | 683.33 | 693.33 | 1.46% |
活性炭 | 13966.67 | 14000 | 0.24% |
尿素 | 2047.5 | 2050 | 0.12% |
甲苯 | 5425 | 5425 | 0.00% |
混二甲苯 | 5675 | 5675 | 0.00% |
丙烷 | 4197.5 | 4197.5 | 0.00% |
钛白粉 | 16833.33 | 16833.33 | 0.00% |
萤石 | 2950 | 2950 | 0.00% |
乙醇 | 5376.67 | 5376.67 | 0.00% |
环氧乙烷 | 8200 | 8200 | 0.00% |
醋酸 | 3000 | 3000 | 0.00% |
丙酮 | 3300 | 3300 | 0.00% |
环氧丙烷 | 10133.33 | 10133.33 | 0.00% |
苯酚 | 8750 | 8750 | 0.00% |
OX | 6800 | 6800 | 0.00% |
甲醛(37%) | 1566.67 | 1566.67 | 0.00% |
硫磺 | 1160 | 1160 | 0.00% |
乙二醇 | 5300 | 5300 | 0.00% |
磷酸二铵 | 2700 | 2700 | 0.00% |
液氨 | 3460 | 3460 | 0.00% |
轻质纯碱 | 1966.67 | 1966.67 | 0.00% |
冰晶石 | 6366.67 | 6366.67 | 0.00% |
己内酰胺 | 13916.67 | 13916.67 | 0.00% |
TDI | 13266.67 | 13266.67 | 0.00% |
顺酐 | 7475 | 7475 | 0.00% |
醋酐 | 5850 | 5850 | 0.00% |
盐酸 | 87.5 | 87.5 | 0.00% |
氢氟酸 | 10775 | 10775 | 0.00% |
多晶硅 | 66500 | 66500 | 0.00% |
苯胺 | 5750 | 5750 | 0.00% |
辛醇 | 7850 | 7850 | 0.00% |
苯酐 | 6750 | 6750 | 0.00% |
己二酸 | 8420 | 8420 | 0.00% |
磷矿石 | 450 | 450 | 0.00% |
磷酸一铵 | 2166.67 | 2166.67 | 0.00% |
氯化钾 | 2350 | 2350 | 0.00% |
硝酸 | 1560 | 1560 | 0.00% |
环己酮 | 9433.33 | 9433.33 | 0.00% |
三氯甲烷 | 3216.67 | 3216.67 | 0.00% |
环氧氯丙烷 | 11566.67 | 11566.67 | 0.00% |
正丁醇(工业级) | 6900 | 6900 | 0.00% |
粗苯 | 3450 | 3450 | 0.00% |
氟化铝 | 11333.33 | 11333.33 | 0.00% |
黄磷 | 15575 | 15575 | 0.00% |
溴素 | 34954.55 | 34954.55 | 0.00% |
丙烯酸 | 7900 | 7900 | 0.00% |
双氧水 | 1087.5 | 1087.5 | 0.00% |
焦亚硫酸钠 | 1983.33 | 1983.33 | 0.00% |
碳酸锂 | 69800 | 69800 | 0.00% |
1,4-丁二醇 | 9031.25 | 9031.25 | 0.00% |
DMF | 4866.67 | 4866.67 | 0.00% |
碳酸钾 | 6850 | 6850 | 0.00% |
硫酸钾 | 3000 | 3000 | 0.00% |
硝酸钾 | 4450 | 4450 | 0.00% |
硝酸铵 | 2033.33 | 2033.33 | 0.00% |
异丙醇 | 5487.5 | 5475 | -0.23% |
磷酸 | 4693.75 | 4681.25 | -0.27% |
丙烯 | 7021.54 | 6994.69 | -0.38% |
炭黑 | 6933.33 | 6900 | -0.48% |
丁二烯 | 8206.67 | 8151.11 | -0.68% |
DOP | 8366.67 | 8300 | -0.80% |
烧碱 | 770 | 760 | -1.30% |
PX | 8212.5 | 8100 | -1.37% |
苯乙烯 | 8100 | 7966.67 | -1.65% |
加氢苯 | 4500 | 4416.67 | -1.85% |
乙烯 | 1038.25 | 1014.5 | -2.29% |
二氯甲烷 | 3250 | 3150 | -3.08% |
来源:生意社
本文系网络转载,版权归原作者所有。部分文章推送时未能及时与原作者取得联系,若涉及版权问题,烦请与我们联系,我们将第一时间删除文章,与您共同协商版权问题。
声明:凡本网转载自其它媒体的文章,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错及版权问题等错误信息,请及时与我们联系,感谢支持!危化镖局(www.weihuabiaoju.com)