油价上调预警!本周五(4月12日24时)又将迎来新一轮成品油调价窗口,本轮极有可能迎来年内第六次上涨,而且幅度又挺大。
汽柴油上调155元/吨
2019年国内成品油价格第8次调整预测 | |
预测调整 | 上涨 |
目前对应幅度 | 上调155元/吨(截至第8个工作日) |
调价窗口 | 2019年4月12日24时 |
背景:过去8个工作日,参考国际原油变化率为+3.15% | |
说明:1、国内成品油的调价周期为10个工作日;2、调整幅度不超50元/吨,则本轮油价不作调整。 |
在多方因素影响下,截至4月10日,国内第8个工作日,参考原油变化率为+3.15%,对应国内汽柴油上调155元/吨,折合升价为上调0.11元/升左右。距离调价还有1个工作日,若国际油价继续上涨,则本轮涨幅还将拉大。
提升油价来养路?
截至目前,2019年国内成品油价格进行了7次调整。其中5次上涨,1次下调(因增值税降低),1次搁浅,截至目前累计汽油上调525元/吨,柴油上调525元/吨。
2019年国内油价调整周期及幅度 | ||
调价窗口 | 汽油 (元/吨) | 柴油 (元/吨) |
3月31日 (因增值税降低) | ↓ 225 | ↓ 200 |
3月28日 | ↑ 80 | ↑ 80 |
3月14日 | 搁浅 | |
2月28日 | ↑ 270 | ↑ 260 |
2月14日 | ↑ 50 | ↑ 50 |
1月28日 | ↑ 245 | ↑ 230 |
1月14日 | ↑ 105 | ↑ 105 |
备注:调价时间节点为当天24时 |
此前有专家提出:应该取消高速过路费,提高油价来养路!根据如今油价上涨的速度,高额的过路费,这简直还让不让卡友开车了!
专家的这个提议并不是空穴来风,因为我国海南省已经这样实施了多年。不过海南省的主要经济来源是旅游业,车主跑高速的时间相对较多,所以在海南省这样用提升油价的方式对车主来说是比较合适的。
在海南这么执行是可行的,但是也不能全国普遍提升油价来养路啊,不让咱们卡友活了!所以专家的这个预测是绝对不可行的!
面对高额过路费,
汽柴油连续涨价,
运费哪有不涨的道理?
卡友们你们怎么看?
别忘记叫上兄弟赶紧去加油!
附今日全国油价:
地区 | 92汽油 | 95汽油 | 98汽油 | 0号柴油 |
北京 | 6.87 | 7.31 | 8.28 | 6.54 |
上海 | 6.83 | 7.27 | 8.02 | 6.48 |
江苏 | 6.84 | 7.28 | 8.16 | 6.47 |
天津 | 6.86 | 7.24 | 8.16 | 6.50 |
重庆 | 6.94 | 7.33 | 8.27 | 6.58 |
江西 | 6.83 | 7.33 | 8.33 | 6.55 |
辽宁 | 6.84 | 7.29 | 7.95 | 6.42 |
安徽 | 6.83 | 7.32 | 8.15 | 6.54 |
内蒙古 | 6.82 | 7.32 | 8.05 | 6.33 |
福建 | 6.84 | 7.30 | 7.99 | 6.50 |
宁夏 | 6.78 | 7.16 | 8.20 | 6.40 |
甘肃 | 6.76 | 7.22 | 7.68 | 6.40 |
青海 | 6.82 | 7.31 | - | 6.43 |
广东 | 6.89 | 7.46 | 8.47 | 6.51 |
山东 | 6.85 | 7.34 | 8.06 | 6.50 |
广西 | 6.93 | 7.48 | 8.25 | 6.56 |
山西 | 6.82 | 7.36 | 8.06 | 6.56 |
贵州 | 6.99 | 7.39 | 8.28 | 6.61 |
陕西 | 6.76 | 7.14 | 7.98 | 6.40 |
海南 | 7.98 | 8.47 | 9.57 | 6.59 |
四川 | 6.90 | 7.43 | 8.09 | 6.60 |
河北 | 6.86 | 7.24 | 8.06 | 6.50 |
西藏 | 7.75 | 8.20 | - | 7.06 |
河南 | 6.87 | 7.34 | 7.99 | 6.49 |
新疆 | 6.77 | 7.27 | 8.12 | 6.39 |
黑龙江 | 6.86 | 7.36 | 8.39 | 6.34 |
吉林 | 6.83 | 7.37 | 8.03 | 6.42 |
云南 | 7.01 | 7.52 | 8.20 | 6.58 |
湖北 | 6.87 | 7.36 | 7.96 | 6.49 |
浙江 | 6.84 | 7.28 | 7.97 | 6.49 |
湖南 | 6.82 | 7.25 | 8.04 | 6.57 |
来源:卡团