焦化厂设备/设施安全检查(SCL)分析记录表
单位:炼焦车间
区域/工艺过程:焦炉装置/设备/设施:焦炉加热系统
分析人员:生产车间、班组
序号 | 检查内容 | 依据标准 | 危害识别 | 不符合的主要后果 | 以往发生频率及现有安全控制措施 | L | S | R | 改进措施 | |||
偏差发生频率 | 管理措施 | 员工胜 任程度 | 安全设施 | |||||||||
1 | 交换考克 | 动作灵敏,调节性能好,无泄漏 | 装置失效、泄漏 | 设备损坏、人员中毒 | 曾经发生 | 年检 | 胜任 | 煤气报警仪 | 2 | 3 | 6 | |
2 | 加减考克 | 动作灵敏,调节性能好,无泄漏 | 泄漏、流量低 | 设备损坏、人员中毒 | 曾经发生 | 投运前检查 | 胜任 | 煤气报警仪 | 2 | 3 | 6 | |
3 | 预热器 | 无破损、无泄漏 | 杂物进入、设备磨损 | 设备损坏、人员中毒 | 从未发生 | 定期检查,严格执行 | 胜任 | 煤气报警仪 | 1 | 5 | 5 | |
4 | 油缸 | 运转正常、无泄漏 | 杂物进入、设备磨损 | 设备损坏 | 曾经发生 | 定期检查,严格执行 | 胜任 | 限位装置 | 2 | 3 | 6 | |
5 | 溢流阀 | 动作灵敏,无泄漏 | 杂物进入、设备磨损 | 设备损坏 | 从未发生 | 定期检查,严格执行 | 胜任 | 及时检修 | 1 | 3 | 3 | |
6 | 电磁阀 | 动作灵敏,无泄漏 | 杂物进入、设备磨损 | 设备损坏 | 曾经发生 | 定期检查,严格执行 | 胜任 | 及时检修 | 2 | 4 | 8 | |
7 | 链条 | 磨损度在极限范围内,润滑良好 | 设备磨损 | 设备损坏 | 从未发生 | 定期检查,严格执行 | 胜任 | 及时检修 | 1 | 3 | 3 | |
8 | 电机 | 轴承无异声、接地完好温度小于65度 | 振动大,毁坏设备 | 电机烧损、系统停车、人员触电 | 从未发生 | 定期检查,严格执行 | 胜任 | 及时检修 | 1 | 3 | 3 | |
9 | 油泵 | 油压力注入正常 | 影响加热 | 系统压力降低,操作不稳,财产损失 | 曾经发生 | 定期检查,严格执行 | 胜任 | 及时检修 | 2 | 3 | 6 | |
10 | 压力表 | 选型正确、在检定期内、精度、量程合适、指示正确,无泄漏 | 显示不准,超压、泄漏,流量低 | 设备损坏 | 从未发生 | 半年检定一次 | 胜任 | 压力报警 | 1 | 4 | 4 | |
11 | 油箱 | 油位正常、无泄漏、油质每半年化验合格 | 油压低,油质差,污染环境 | 设备损坏,产能低 | 从未发生 | 投运前检查 | 胜任 | 温度报警 | 1 | 4 | 4 | |
12 | 其他阀门 | 入口导叶、止回阀、压出阀等动作灵敏、无泄漏 | 不能及时开关,超压或压力低,倒转 | 设备损坏 | 压力低曾发生 | 投运前检查 | 胜任 | 压力报警 | 1 | 4 | 4 | |
13 | 管道接口与法兰 | 无泄漏 | 泄漏,流量低,产量低,噪音大 | 影响环境,人身伤害 | 曾经发生 | 检修规范,投运前检查 | 胜任 | 及时检修 | 2 | 3 | 6 | |
焦化厂设备/设施安全检查(SCL)分析记录表
单位:炼焦车间
区域/工艺过程:备煤 装置/设备/设施:装煤车
分析人员:生产车间、班组
序号 | 检查内容 | 依据标准 | 危害识别 | 不符合的主要后果 | 以往发生频率及现有安全控制措施 | L | S | R | 改进 措施 | |||
偏差发生频率 | 管理措施 | 员工胜 | 安全设施 | |||||||||
1 | 轨道 | 螺栓无松动,接口平 | 毁坏设备 | 设备损坏 | 从未发生 | 日常检查,有管理规定 | 胜任 | 及时检修 | 1 | 5 | 5 | |
2 | 走行轮 | 轮面与轨道接触良好,无啃轨,螺栓无松动 | 环境污染、泄漏, | 设备损坏 | 从未发生 | 投运前检查 | 胜任 | 压力调节、报警 | 1 | 5 | 5 | |
3 | 走行减速机 | 运转声音正常,螺栓无松动,油位在正常位置、无泄漏 | 杂物进入,设备磨损 | 设备损坏、系统停车 | 从未发生 | 定期检查,严格执行 | 胜任 | 压力报警 | 1 | 5 | 5 | |
4 | 电机 | 轴承温升不高于60℃,电流在额定值内,地脚螺栓紧固、接地线完好 | 振动大、触电 | 设备损坏、系统停车 | 从未发生 | 日常检查,有管理规定,严格执行 | 胜任 | 过流、短路保护 | 1 | 5 | 5 | |
5 | 电闸、闸套、闸板 | 零部件完好、传动灵活 | 人员触电,设备损坏 | 设备损坏 | 从未发生 | 投运前检查 | 胜任 | 温度报警 | 1 | 5 | 5 | |
6 | 各限位开关及电铃 | 齐全、有效 | 装置失效, | 设备损坏,人员伤亡 | 从未发生 | 定期检查,严格执行 | 胜任 | 定期检验 | 1 | 5 | 5 | |
7 | 钢结构 | 外形完整、无变形、腐蚀 | 变形、脱焊、腐蚀 | 设备损坏、人员伤亡 | 从未发生 | 投运前检查 | 胜任 | 报警 | 1 | 5 | 5 | |
焦化厂设备/设施安全检查(SCL)分析记录表
单位:炼焦车间
区域/工艺过程:推焦
装置/设备/设施:推焦车
分析人员:生产车间、班组
序号 | 检查内容 | 依据标准 | 危害识别 | 不符合的主要后果 | 以往发生频率及现有安全控制措施 | L | S | R | 改进 措施 | |||
偏差发生频率 | 管理措施 | 员工胜 | 安全设施 | |||||||||
1 | 轨道 | 螺栓无松动,接口平 | 毁坏设备 | 设备损坏 | 从未发生 | 日常检查,有管理规定 | 胜任 | 及时检修 | 1 | 5 | 5 | |
2 | 走行轮 | 轮面与轨道接触良好,无啃轨,螺栓无松动 | 环境污染、泄漏, | 设备损坏 | 从未发生 | 投运前检查 | 胜任 | 压力调节、报警 | 1 | 5 | 5 | |
3 | 减速机 | 运转声音正常,螺栓无松动,油位在正常位置 | 杂物进入,设备磨损 | 设备损坏 | 从未发生 | 定期检查,严格执行 | 胜任 | 压力报警 | 1 | 5 | 5 | |
4 | 电机 | 轴承温升不高于60℃,电流在额定值内,地脚螺栓紧固、接地线完好 | 振动大毁坏设备 | 设备损坏、系统停车 | 从未发生 | 日常检查,有管理规定,严格执行 | 胜任 | 过流、短路保护 | 1 | 5 | 5 | |
5 | 制动器 | 零部件完好、传动灵活 | 显示不准,设备损坏 | 设备损坏 | 从未发生 | 投运前检查 | 胜任 | 温度报警 | 1 | 5 | 5 | |
6 | 各限位开关及电铃 | 齐全、有效 | 装置失效,超压、泄漏、火灾或爆炸 | 设备损坏,伤亡 | 从未发生 | 年检 | 胜任 | 定期检验 | 1 | 5 | 5 | |
7 | 开小炉门装置 | 油缸升降灵活、油箱油位在正常位置、无泄漏 | 泄漏、失压 | 设备损坏 | 曾经发生 | 年检 | 胜任 | 定期检验 | 1 | 4 | 4 | |
8 | 推焦杆 | 运行平稳、不垂直度和不直度均不大于0.5mm/m、裂缝沿横向不大于40mm、沿纵向不得大于1/1000mm、杆头螺栓无松动、 | 设备损坏,人员伤亡 | 设备损坏,伤亡 | 曾经发生 | 定期检查,严格执行 | 胜任 | 限位、联锁装置 | 2 | 4 | 8 | |
9 | 平煤杆 | 运行平稳、不直度不大于5mm、平煤前后绳轮其偏差不大于5mm | 设备损坏 | 设备损坏 | 曾经发生 | 定期检查,严格执行 | 胜任 | 限位装置 | 1 | 4 | 4 | |
10 | 制动装置 | 有效、完好、闸瓦磨损不超过原厚度一半 | 设备损坏,人员伤亡 | 设备损坏,伤亡 | 从未发生 | 日常检查,有管理规定,严格执行 | 胜任 | 及时检修 | 1 | 5 | 5 | |
11 | 电流 | 推焦起动电流、运行电流 | 设备损坏,人员伤亡 | 设备损坏,伤亡 | 从未发生 | 日常检查,有管理规定,严格执行 | 胜任 | 过流、短路保护 | 1 | 5 | 5 | |
12 | 钢结构 | 外形完整、无变形、脱焊、腐蚀 | 显示不准确,设备损坏 | 设备损坏、爆炸 | 从未发生 | 投运前检查 | 胜任 | 报警 | 1 | 5 | 5 | |
焦化厂设备/设施安全检查(SCL)分析记录表
单位:炼焦车间
区域/工艺过程:拦焦
装置/设备/设施:拦焦车
分析人员:生产车间、班组
序号 | 检查内容 | 依据标准 | 危害识别 | 不符合的主要后果 | 以往发生频率及现有安全控制措施 | L | S | R | 改进 措施 | |||
偏差发生频率 | 管理措施 | 员工胜 | 安全设施 | |||||||||
1 | 轨道 | 螺栓无松动,接口平 | 毁坏设备 | 设备损坏 | 从未发生 | 日常检查,有管理规定 | 胜任 | 及时检修 | 1 | 5 | 5 | |
2 | 走行轮 | 轮面与轨道接触良好,无啃轨,螺栓无松动 | 环境污染、泄漏, | 设备损坏 | 从未发生 | 投运前检查 | 胜任 | 压力调节、报警 | 1 | 5 | 5 | |
3 | 减速机 | 运转声音正常,螺栓无松动,油位在正常位置 | 杂物进入,设备磨损 | 设备损坏 | 从未发生 | 定期检查,严格执行 | 胜任 | 压力报警 | 1 | 5 | 5 | |
4 | 电机 | 轴承温升不高于60℃,电流在额定值内,地脚螺栓紧固、接地线完好 | 振动大毁坏设备 | 设备损坏、系统停车 | 从未发生 | 日常检查,有管理规定,严格执行 | 胜任 | 过流、短路保护 | 1 | 5 | 5 | |
5 | 制动器 | 零部件完好、传动灵活 | 设备损坏 | 设备损坏、人员伤亡 | 从未发生 | 投运前检查 | 胜任 | 温度报警 | 1 | 5 | 5 | |
6 | 各限位开关及电铃 | 齐全、有效 | 装置失效,超压、泄漏、火灾或爆炸 | 设备损坏,伤亡 | 从未发生 | 年检 | 胜任 | 定期检验 | 1 | 5 | 5 | |
7 | 压力表 | 选型正确、在检定期内、精度、量程合适、指示正确,无泄漏 | 显示不准,超压、泄漏,流量低 | 设备损坏 | 从未发生 | 半年检定一次 | 胜任 | 压力报警 | 1 | 5 | 5 | |
8 | 机组管道 | 无泄漏,无破损、无堵塞 | 泄漏, | 设备损坏 | 从未发生 | 每周检查,有管理规定,严格执行 | 胜任 | 压力、流量报警 | 2 | 2 | 4 | |
9 | 钢结构 | 外形完整、无变形、脱焊、腐蚀 | 显示不准确,设备损坏 | 设备损坏、爆炸 | 从未发生 | 投运前检查 | 胜任 | 报警 | 1 | 5 | 5 | |
焦化厂设备/设施安全检查(SCL)分析记录表
单位:炼焦车间
区域/工艺过程:装置/设备/设施:熄焦车
分析人员:生产车间、班组
序号 | 检查内容 | 依据标准 | 危害识别 | 不符合的主要后果 | 以往发生频率及现有安全控制措施 | L | S | R | 改进 措施 | |||
偏差发生频率 | 管理措施 | 员工胜 | 安全设施 | |||||||||
1 | 轨道 | 螺栓无松动,接口平 | 毁坏设备 | 设备损坏 | 从未发生 | 日常检查,有管理规定 | 胜任 | 及时检修 | 1 | 5 | 5 | |
2 | 走行轮 | 轮面与轨道接触良好,无啃轨,螺栓无松动 | 环境污染、泄漏, | 设备损坏 | 从未发生 | 投运前检查 | 胜任 | 压力调节、报警 | 1 | 5 | 5 | |
3 | 减速机 | 运转声音正常,螺栓无松动,油位在正常位置 | 杂物进入,设备磨损 | 设备损坏 | 从未发生 | 定期检查,严格执行 | 胜任 | 压力报警 | 1 | 5 | 5 | |
4 | 电机 | 轴承温升不高于60℃,电流在额定值内,地脚螺栓紧固、接地线完好 | 毁坏设备、人员触电 | 设备损坏、人员触电 | 从未发生 | 日常检查,有管理规定,严格执行 | 胜任 | 过流、短路保护 | 1 | 5 | 5 | |
5 | 制动器 | 零部件完好、传动灵活 | 显示不准,设备损坏 | 设备损坏 | 从未发生 | 投运前检查 | 胜任 | 温度报警 | 1 | 5 | 5 | |
6 | 各限位开关及电铃 | 齐全、有效 | 装置失效,超压、泄漏、火灾或爆炸 | 设备损坏,伤亡 | 从未发生 | 年检 | 胜任 | 定期检验 | 1 | 5 | 5 | |
7 | 压力表 | 选型正确、在检定期内、精度、量程合适、指示正确,无泄漏 | 显示不准,超压、泄漏,流量低 | 设备损坏 | 从未发生 | 半年检定一次 | 胜任 | 压力报警 | 1 | 5 | 5 | |
8 | 机组管道 | 无泄漏,无破损、无堵塞 | 泄漏, | 设备损坏 | 从未发生 | 每周检查,有管理规定,严格执行 | 胜任 | 压力、流量报警 | 2 | 2 | 4 | |
9 | 钢结构 | 外形完整、无变形、脱焊、腐蚀 | 显示不准确,设备损坏 | 设备损坏、爆炸 | 从未发生 | 投运前检查 | 胜任 | 报警 | 1 | 5 | 5 | |
焦化厂设备/设施安全检查(SCL)分析记录表
单位:化产车间
区域/工艺过程:冷鼓区 装置/设备/设施:初冷器
分析人员:生产车间、班组
序号 | 检查内容 | 依据标准 | 危害识别 | 不符合的 主要后果 | 以往发生频率及现有安全控制措施 | L | S | R | 改进 措施 | |||
偏差发生频率 | 管理措施 | 员工胜 | 安全设施 | |||||||||
1 | 基础 | 表面无裂缝,地脚螺栓无松动、无下沉 | 毁坏设备、倒塌 | 设备损坏、人身伤害 | 从未发生 | 日常检查,有管理规定 | 胜任 | 及时检修 | 1 | 5 | 5 | |
2 | 本体 | 无泄漏、平台栏杆完好 | 高空坠落、腐蚀、煤气泄漏 | 设备损坏、人身伤害、煤气中毒 | 从未发生 | 投运前检查 | 胜任 | 及时检修 | 2 | 3 | 6 | |
3 | 操作内容 | 煤气温度冷却后为25——35度(热天小于40度),循环水出口水温小于57度,循环水入口温度小于47度,低温水夏季小于27度,冬季小于18度,每台初冷器阻力小于1000Pa | 化产品产量低、煤气质量差、不利于后道工序的生产 | 设备损坏 | 从未发生 | 定期检查,严格执行操作规程 | 胜任 | 1 | 5 | 5 | ||
焦化厂设备/设施安全检查(SCL)分析记录表
单位:化产车间
区域/工艺过程:冷鼓机房 装置/设备/设施:煤气鼓风机
分析人员:生产车间、班组
序号 | 检查内容 | 依据标准 | 危害识别 | 不符合的主要后果 | 以往发生频率及现有安全控制措施 | L | S | R | 改进 措施 | |||
偏差发生频率 | 管理措施 | 员工胜 | 安全设施 | |||||||||
1 | 基础 | 表面无裂缝,地脚螺栓无松动 | 振动大,毁坏设备 | 设备损坏 | 从未发生 | 日常检查,有管理规定 | 胜任 | 及时检修 | 1 | 5 | 5 | |
2 | 进出口阀、调节阀 | 动作灵敏,调节性能好,无泄漏 | 环境污染、泄漏, | 设备损坏 | 从未发生 | 投运前检查 | 胜任 | 压力调节、报警 | 1 | 5 | 5 | |
3 | 过滤器 | 无破损、无泄漏 | 杂物进入,设备磨损 | 设备损坏 | 从未发生 | 定期检查,严格执行 | 胜任 | 压力报警 | 1 | 5 | 5 | |
4 | 压力表 | 选型正确、在检定期内、精度、量程合适、指示正确,无泄漏 | 显示不准,超压、泄漏,流量低 | 设备损坏 | 从未发生 | 半年检定一次 | 胜任 | 压力报警 | 1 | 5 | 5 | |
5 | 温度计 | 精度、量程合适、指示正确 | 显示不准,温度过高,轴承损坏,气量少,产量低 | 设备损坏,产能低 | 从未发生 | 投运前检查 | 胜任 | 温度报警 | 1 | 5 | 5 | |
6 | 轴位移计 | 精度、量程合适、显示正确 | 显示不准,轴位移高,轴窜大,跳机 | 设备损坏,停产 | 联锁跳机曾经发生 | 投运前检查 | 胜任 | 轴位移报警、联锁 | 2 | 5 | 10 | |
7 | 测振装置 | 精度、量程合适、显示正确 | 显示不准确,振动大,设备损坏 | 设备损坏 | 从未发生 | 投运前检查 | 胜任 | 振动报警 | 1 | 5 | 5 | |
8 | 差压变送器 | 无泄漏,信号传输准确 | 显示不准,超压 | 设备损坏 | 从未发生 | 定期检查 | 胜任 | 信号检测设备 | 1 | 5 | 5 | |
9 | 其他阀门 | 入口导叶、止回阀、压出阀等动作灵敏、无泄漏 | 不能及时开关,超压或压力低,倒转 | 设备损坏 | 压力低曾发生 | 投运前检查 | 胜任 | 压力报警 | 1 | 4 | 4 | |
10 | 接口与管道法兰 | 无泄漏 | 泄漏,流量低,产量低,噪音大 | 影响环境,人身伤害 | 曾经发生 | 检修规范,投运前检查 | 胜任 | 及时检修 | 2 | 3 | 6 | |
11 | 风机本体 | 1#、2#风机轴承振动<60μm,各点油压约0.22~0.28;轴承温度<65℃,轴位移<0.5mm; | 缺油,损坏轴承;振动大,损坏设备 | 设备损坏,影响环境 | 曾经发生 | 日常检查,有管理规定 | 胜任 | 油压、温度、轴位移报警、联锁 | 2 | 3 | 6 | |
12 | 操作压力 | 出口压力8~15KPa;吸力小于5KPa,冷却水压力0.2MPa; | 超压,爆炸;供油压力低,设备损坏 | 设备损坏 | 从未发生 | 日常检查,操作规程 | 胜任 | 压力报警 | 1 | 5 | 5 | |
13 | 操作温度 | 风机油温35~45℃;液力偶合器循环油温度入口35~45℃,出口不高于75℃ | 温度高,润滑效果差,气量低 | 设备损坏 | 从未发生 | 日常检查,操作规程 | 胜任 | 温度报警 | 1 | 5 | 5 | |
14 | 电机 | 轴承温升不高于75℃,定子温度不高于110℃,电流不高于36A,不小于26A,接地线完好 | 缺油损坏轴承,振动大毁坏设备 | 设备损坏、系统停车、影响环境 | 从未发生 | 日常检查,有管理规定,严格执行 | 胜任 | 油压、温度报警 | 1 | 5 | 5 | |
15 | 供油装置 | 进、出口过滤器无堵塞;油冷却器无泄漏;供油装置油压≧0.2MPa;无漏油点,油质每半年化验合格;油位不低于500mm,高位油箱回油正常 | 油压低,油质差,润滑效果不好;污染环境 | 设备、环境破坏 | 曾经发生 | 日常检查,严格执行 | 胜任 | 油压、油温报警 | 2 | 3 | 6 | |
16 | 机组管道 | 无泄漏,无破损、无堵塞 | 泄漏,流量低,产量低 | 设备产能下降 | 曾经发生 | 每周检查,有管理规定,严格执行 | 胜任 | 压力、流量报警 | 2 | 2 | 4 | |
焦化厂设备/设施安全检查(SCL)分析记录表
单位:化产车间
区域/工艺过程:冷鼓区 装置/设备/设施:水泵
分析人员:生产车间、班组
序号 | 检查内容 | 依据标准 | 危害识别 | 不符合的主要后果 | 以往发生频率及现有安全控制措施 | L | S | R | 改进 措施 | |||
偏差发生频率 | 管理措施 | 员工胜 | 安全设施 | |||||||||
1 | 过滤器 | 完好、无泄漏 | 杂物进入,设备磨损 | 设备损坏 | 从未发生 | 定期检查,严格执行 | 胜任 | 阻力报警 | 1 | 3 | 3 | |
2 | 阀门 | 动作灵敏,开关好使 | 不能及时开关,水压低,或水泵倒转 | 设备损坏 | 偶尔发生 | 投运前检查 | 胜任 | 1 | 3 | 3 | ||
3 | 压力表 | 选型正确、在检定期内、精度、量程合适、指示正确,无泄漏 | 显示不准,超压,爆管 | 设备损坏 | 偶尔发生 | 半年检定一次 | 胜任 | 压力报警 | 1 | 3 | 3 | |
4 | 差压变送器 | 无泄漏,信号传输准确 | 显示不准,超压、爆管 | 设备损坏 | 偶尔发生 | 定期检查,严格执行 | 胜任 | 信号检测设备 | 1 | 3 | 3 | |
5 | 操作压力 | 预冷常温水泵出口压力约1.2~1.5MPa,预冷低温水泵出口压力1.1~1.3MPa;循环水泵出口压力<0.5MPa | 压力高,水流量小,冷却效果差;压力低,水流量大,分子筛带水 | 设备损坏 | 曾经发生 | 日常检查,操作规程 | 胜任 | 压力报警 | 2 | 3 | 6 | |
6 | 水泵壳体 | 水泵无异音;轴承座无异常振动、不发热;无泄漏 | 有异音、振动大,水泵损坏;漏水严重,污染环境 | 设备损坏,污染环境 | 从未发生 | 每周检查,有管理规定,严格执行 | 胜任 | 引沟外流入水沟 | 1 | 3 | 3 | |
7 | 机组管道 | 不泄漏、无破损 | 泄漏、破损,流量低 | 设备冷却效果差,污染环境 | 曾经发生 | 每周检查,有管理规定,严格执行 | 胜任 | 有支撑 | 2 | 3 | 6 | |
8 | 水泵叶轮 | 无异音 | 对中差,水泵振动大 | 损坏设备 | 从未发生 | 停泵检查,有管理规定,严格执行 | 胜任 | 1 | 3 | 3 | ||
9 | 电机 | 电流在额定电流内,轴承无异声,绝缘性符合要求 | 电线裸露 | 设备损坏,人员触电 | 曾经发生 | 停泵检查,有管理规定,严格执行 | 胜任 | 2 | 3 | 6 | ||
10 | 机旁开关柜 | 开关及联接点绝缘良好 | 联接点漏电 | 人员触电 | 曾经发生 | 停泵检查,有管理规定,严格执行 | 胜任 | 2 | 3 | 6 | ||
焦化厂设备/设施安全检查(SCL)分析记录表
单位:化产车间
区域/工艺过程:冷鼓区
装置/设备/设施:机械化焦油氨水澄清槽
分析人员:生产车间、班组
序号 | 检查内容 | 依据标准 | 危害识别 | 不符合的要后果 | 以往发生频率及现有安全控制措施 | L | S | R | 改进 措施 | |||
偏差发生频率 | 管理措施 | 员工胜 | 安全设施 | |||||||||
1 | 本体 | 完好、无泄漏、楼梯栏杆完好 | 腐蚀、高空坠落 | 设备损坏、人员伤害 | 发生 | 定期检查,防腐 | 胜任 | 及时检修 | 1 | 3 | 3 | |
2 | 阀门 | 动作灵敏,开关好使 | 不能及时开关,水压低,或水泵倒转 | 设备损坏 | 发生 | 日常检查 | 胜任 | 及时检修 | 1 | 3 | 3 | |
3 | 减速机 | 运行平稳,无异响.油位正常,油质完好.无泄漏 | 设备磨损、污染环境 | 设备损坏 | 曾经发生 | 日常检查 | 胜任 | 及时检修 | 1 | 3 | 3 | |
4 | 链轮、链条 | 磨损度在极限范围内,润滑良好 | 设备磨损 | 设备损坏 | 从未发生 | 定期检查,严格执行 | 胜任 | 及时检修 | 1 | 3 | 3 | |
5 | 电机 | 轴承无异声、接地完好温度小于65度、电线无裸露 | 振动大,毁坏设备 | 电机烧损、系统停车、人员触电 | 从未发生 | 定期检查,严格执行 | 胜任 | 及时检修 | 1 | 3 | 3 | |
焦化厂设备/设施安全检查(SCL)分析记录表
单位:化产车间
区域/工艺过程:冷鼓区 装置/设备/设施:焦油槽
分析人员:生产车间、班组
序号 | 检查内容 | 依据标准 | 危害识别 | 不符合的主要后果 | 以往发生频率及现有安全控制措施 | L | S | R | 改进 措施 | |||
偏差发 生频率 | 管理措施 | 员工胜 | 安全设施 | |||||||||
1 | 本体 | 完好、无泄漏、楼梯栏杆完好 | 腐蚀、高空坠落 | 设备损坏、污染环境、人员伤害引起火灾、爆炸 | 从未发生 | 定期检查,防腐、管理规定 | 胜任 | 及时检修、砌了围堰 | 1 | 3 | 3 | |
2 | 阀门 | 动作灵敏,开关好使 | 不能及时开关,焦油泄漏 | 设备损坏、污染环境、引起火灾、爆炸 | 发生 | 日常检查 | 胜任 | 及时检修、砌了围堰 | 1 | 3 | 3 | |
3 | 连接法兰、管道 | 无泄漏 | 焦油泄漏 | 污染环境、引起火灾、爆炸 | 曾经发生 | 日常检查 | 胜任 | 及时检修、砌了围堰 | 1 | 3 | 3 | |
4 | 液位计 | 上、下活动灵敏 | 焦油泄漏、焦油储量超标 | 污染环境、引起火灾、爆炸 | 从未发生 | 日常检查 | 胜任 | 及时检修、砌了围堰 | 1 | 3 | 3 | |
焦化厂设备/设施安全检查(SCL)分析记录表
单位:化产车间
区域/工艺过程:冷鼓区
装置/设备/设施:高压氨水泵
分析人员:生产车间、班组
序号 | 检查内容 | 依据标准 | 危害识别 | 不符合的主要后果 | 以往发生频率及现有安全控制措施 | L | S | R | 改进 措施 | |||
偏差发生频率 | 管理措施 | 员工胜 | 安全设施 | |||||||||
1 | 阀门 | 动作灵敏,开关好使 | 不能及时开关,水压低,或水泵倒转 | 设备损坏 | 偶尔发生 | 投运前检查 | 胜任 | 1 | 3 | 3 | ||
2 | 压力表 | 选型正确、在检定期内、精度、量程合适、指示正确,无泄漏 | 显示不准,超压,爆管 | 设备损坏 | 偶尔发生 | 半年检定一次 | 胜任 | 压力报警 | 1 | 3 | 3 | |
3 | 电机 | 电流不大于140A,轴承无异声,绝缘性符合要求 | 电线裸露 | 设备损坏,人员触电 | 曾经发生 | 停泵检查,有管理规定,严格执行 | 胜任 | 过流、短路保护, | 2 | 3 | 6 | |
4 | 操作压力 | 出口压力1.5-2.0MPa | 压力高,堵塞管道;压力低,装煤时烟较大,不利操作 | 设备损坏、污染环境 | 曾经发生 | 日常检查,操作规程 | 胜任 | 压力报警 | 2 | 3 | 6 | |
5 | 水泵壳体 | 水泵无异音;轴承座无异常振动、不发热;无泄漏 | 有异音、振动大,水泵损坏;漏水严重,污染环境 | 设备损坏,污染环境 | 从未发生 | 每周检查,有管理规定,严格执行 | 胜任 | 引沟外流入水沟 | 1 | 3 | 3 | |
6 | 机组管道 | 不泄漏、无破损 | 泄漏、破损,流量低 | 污染环境 | 曾经发生 | 每周检查,有管理规定,严格执行 | 胜任 | 有支撑 | 2 | 3 | 6 | |
7 | 水泵叶轮 | 无异音 | 对中差,水泵振动大 | 损坏设备 | 从未发生 | 停泵检查,有管理规定,严格执行 | 胜任 | 及时检修 | 1 | 3 | 3 | |
8 | 机旁开关柜 | 开关及联接点绝缘良好 | 联接点漏电 | 人员触电 | 曾经发生 | 停泵检查,有管理规定,严格执行 | 胜任 | 及时检修 | 2 | 3 | 6 | |
▍本文适用本平台“免责声明”详情回复“免责声明”查询
点击“阅读原文”进入“小说频道、焦化书店”
登录
注册

