商品 | 2019-05-16价格 | 2019-05-17价格 | 涨跌 |
1,4-丁二醇 | 9000 | 9040 | 0.44% |
丙烯 | 6944.69 | 6975.46 | 0.44% |
烧碱 | 723.33 | 725 | 0.23% |
DOP | 7550 | 7566.67 | 0.22% |
乙烯 | 1049.75 | 1051.75 | 0.19% |
丁二烯 | 8028.89 | 8036.67 | 0.10% |
纯苯 | 4410 | 4410 | 0.00% |
甲苯 | 5212.5 | 5212.5 | 0.00% |
混二甲苯 | 5575 | 5575 | 0.00% |
丙烷 | 4477.5 | 4477.5 | 0.00% |
钛白粉 | 16333.33 | 16333.33 | 0.00% |
萤石 | 2862.5 | 2862.5 | 0.00% |
乙醇 | 5220 | 5220 | 0.00% |
苯乙烯 | 8266.67 | 8266.67 | 0.00% |
环氧乙烷 | 7300 | 7300 | 0.00% |
醋酸 | 2616.67 | 2616.67 | 0.00% |
丙酮 | 3062.5 | 3062.5 | 0.00% |
苯酚 | 7812.5 | 7812.5 | 0.00% |
OX | 6400 | 6400 | 0.00% |
PX | 7500 | 7500 | 0.00% |
炭黑 | 6900 | 6900 | 0.00% |
甲醛(37%) | 1193.33 | 1193.33 | 0.00% |
硫磺 | 976.67 | 976.67 | 0.00% |
电石 | 2783.33 | 2783.33 | 0.00% |
乙二醇 | 4466.67 | 4466.67 | 0.00% |
磷酸二铵 | 2673.33 | 2673.33 | 0.00% |
液氨 | 3453.33 | 3453.33 | 0.00% |
磷酸 | 4656.25 | 4656.25 | 0.00% |
冰晶石 | 6366.67 | 6366.67 | 0.00% |
己内酰胺 | 12750 | 12750 | 0.00% |
TDI | 16500 | 16500 | 0.00% |
顺酐 | 7050 | 7050 | 0.00% |
醋酐 | 4950 | 4950 | 0.00% |
盐酸 | 100 | 100 | 0.00% |
氢氟酸 | 11010 | 11010 | 0.00% |
多晶硅 | 62000 | 62000 | 0.00% |
苯胺 | 5716.67 | 5716.67 | 0.00% |
聚合MDI | 15625 | 15625 | 0.00% |
辛醇 | 7316.67 | 7316.67 | 0.00% |
苯酐 | 6293.33 | 6293.33 | 0.00% |
磷矿石 | 456.67 | 456.67 | 0.00% |
磷酸一铵 | 2183.33 | 2183.33 | 0.00% |
氯化钾 | 2350 | 2350 | 0.00% |
硝酸 | 1633.33 | 1633.33 | 0.00% |
环己酮 | 9000 | 9000 | 0.00% |
醋酸乙酯 | 5250 | 5250 | 0.00% |
三氯甲烷 | 2900 | 2900 | 0.00% |
环氧氯丙烷 | 11066.67 | 11066.67 | 0.00% |
粗苯 | 3233.33 | 3233.33 | 0.00% |
氟化铝 | 9166.67 | 9166.67 | 0.00% |
黄磷 | 16250 | 16250 | 0.00% |
溴素 | 35000 | 35000 | 0.00% |
丙烯酸 | 8166.67 | 8166.67 | 0.00% |
双氧水 | 1280 | 1280 | 0.00% |
焦亚硫酸钠 | 1983.33 | 1983.33 | 0.00% |
碳酸锂 | 70260 | 70260 | 0.00% |
异丙醇 | 4765 | 4765 | 0.00% |
DMF | 4466.67 | 4466.67 | 0.00% |
二氯甲烷 | 3500 | 3500 | 0.00% |
氯化铵 | 746.67 | 746.67 | 0.00% |
碳酸钾 | 6775 | 6775 | 0.00% |
硫酸钾 | 3000 | 3000 | 0.00% |
硝酸钾 | 4325 | 4325 | 0.00% |
加氢苯 | 4250 | 4250 | 0.00% |
聚合氯化铝 | 1960 | 1960 | 0.00% |
尿素 | 1975 | 1971.67 | -0.17% |
己二酸 | 8140 | 8120 | -0.25% |
活性炭 | 13533.33 | 13500 | -0.25% |
硝酸铵 | 1983.33 | 1966.67 | -0.84% |
正丁醇(工业级) | 6583.33 | 6516.67 | -1.01% |
轻质纯碱 | 1983.33 | 1960 | -1.18% |
硫酸 | 220 | 212.5 | -3.41% |
环氧丙烷 | 9600 | 9233.33 | -3.82% |
来源:生意社
声明:凡本网转载自其它媒体的文章,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错及版权问题等错误信息,请及时与我们联系,感谢支持!危化镖局(www.weihuabiaoju.com)