| 煤种 | 加工工艺 | 两票价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 面煤 | 机采 | 460.00 | 0 |
| 混煤 | 机采 | 465.00 | 0 |
| 籽煤 | 机采 | 495.00 | 0 |
| 38块 | 机采 | 490.00 | 0 |
| 煤种 | 发热量 | 灰分 | 硫分 | 水分 | 挥发份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 面煤 | 6287 | 5.23 | 0.69 | 11.50 | 32.37 |
| 煤种 | 加工工艺 | 两票价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 面煤 | 机采 | 504.00 | 0 |
| 混煤 | 机采 | 490.00 | 0 |
| 煤种 | 发热量 | 灰分 | 硫分 | 水分 | 挥发份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 面煤 | 6179 | 5.71 | 0.58 | 12.10 | 32.56 |
| 块煤 | 6346 | 7.45 | 0.47 | 9.60 | 30.26 |
煤矿销售:
销售部 0912-71289280 (今日:0 累计:0)
| 煤种 | 加工工艺 | 两票价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 混煤 | 机采 | 240.00 | 0 |
| 洗面 | 水洗过筛 | 530.00 | 0 |
| 25籽 | 水洗过筛 | 570.00 | 0 |
| 38块 | 水洗过筛 | 570.00 | 0 |
| 煤种 | 发热量 | 灰分 | 硫分 | 水分 | 挥发份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 混煤 | 4018 | 22.60 | 0.43 | 13.60 | 30.65 |
点击左下角阅读原文查看榆神蒙所有煤价!
声明:凡本网转载自其它媒体的文章,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错及版权问题等错误信息,请及时与我们联系,感谢支持!危化镖局(www.weihuabiaoju.com)
登录
注册

