煤种 | 加工工艺 | 两票价 | 涨跌幅 |
---|
筒仓面 | 机采 | 465.00 | 0 |
36籽 | 过筛 | 495.00 | 0 |
中块 | 过筛 | 485.00 | 0 |
煤种 | 发热量 | 灰分 | 硫分 | 水分 | 挥发份 |
---|
面煤 | 6086 | 8.14 | 0.53 | 11.80 | 35.89 |
块煤 | 6368 | 5.71 | 0.41 | 10.40 | 35.64 |
煤种 | 加工工艺 | 煤价 | 涨跌幅 |
---|
面煤 | 水洗过筛 | 395.00 | 0 |
12籽 | 水洗过筛 | 440.00 | 0 |
13籽 | 水洗过筛 | 425.00 | 0 |
25籽 | 水洗过筛 | 450.00 | 0 |
36籽 | 水洗过筛 | 450.00 | 0 |
38块 | 水洗过筛 | 450.00 | 0 |
49块 | 水洗过筛 | 450.00 | 0 |
中块 | 水洗过筛 | 425.00 | 0 |
煤种 | 发热量 | 灰分 | 硫分 | 水分 | 挥发份 |
---|
面煤 | 6100 | 5.80 | 0.50 | 13.60 | 34.50 |
籽煤 | 6388 | 5.78 | 0.50 | 8.30 | 34.66 |
块煤 | 6418 | 5.68 | 0.50 | 8.50 | 34.67 |
提煤单:
白经理 15891282975
煤种 | 加工工艺 | 一票 | 涨跌幅 |
---|
面煤 | 机采 | 332.00 | 0 |
25籽 | 过筛 | 435.00 | 0 |
49块 | 过筛 | 445.00 | 0 |
38块 | 过筛 | 455.00 | 0 |
中块 | 过筛 | 432.00 | 0 |
洗面 | 水洗 | 376.00 | 0 |
13籽 | 水洗过筛 | 452.00 | 0 |
25籽 | 水洗过筛 | 492.00 | 0 |
38块 | 水洗过筛 | 510.00 | 0 |
煤种 | 发热量 | 灰分 | 硫分 | 水分 | 挥发份 |
---|
面煤 | 5700 | 8.96 | 0.30 | 10.00 | 34.10 |
块煤 | 6300 | 8.60 | 0.30 | 10.20 | 35.20 |
提煤单:
高经理 18717628117
点击左下角阅读原文查看榆神蒙所有煤价!
声明:凡本网转载自其它媒体的文章,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错及版权问题等错误信息,请及时与我们联系,感谢支持!危化镖局(www.weihuabiaoju.com)