| 商品 | 2019-07-04价格 | 2019-07-05价格 | 涨跌 |
| 环氧乙烷 | 7000 | 7200 | 2.86% |
| 苯酐 | 5766.67 | 5900 | 2.31% |
| 辛醇 | 7066.67 | 7166.67 | 1.42% |
| DOP | 7266.67 | 7350 | 1.15% |
| 丙烯 | 7965.46 | 8056.23 | 1.14% |
| 正丁醇(工业级) | 6050 | 6116.67 | 1.10% |
| 二氯甲烷 | 3040 | 3070 | 0.99% |
| 顺酐 | 6750 | 6800 | 0.74% |
| 有机硅DMC | 16966.67 | 17033.33 | 0.39% |
| 异丙醇 | 4675 | 4687.5 | 0.27% |
| 甲苯 | 5370 | 5380 | 0.19% |
| 纯苯 | 5010.4 | 5010.4 | 0.00% |
| 混二甲苯 | 5520 | 5520 | 0.00% |
| 钛白粉 | 15200 | 15200 | 0.00% |
| 萤石 | 3112.5 | 3112.5 | 0.00% |
| 乙醇 | 5370 | 5370 | 0.00% |
| 丙酮 | 3150 | 3150 | 0.00% |
| 环氧丙烷 | 9716.67 | 9716.67 | 0.00% |
| 丁二烯 | 8423.33 | 8423.33 | 0.00% |
| 苯酚 | 8000 | 8000 | 0.00% |
| OX | 5900 | 5900 | 0.00% |
| PX | 7000 | 7000 | 0.00% |
| 炭黑 | 6900 | 6900 | 0.00% |
| 甲醛(37%) | 1146.67 | 1146.67 | 0.00% |
| 硫磺 | 963.33 | 963.33 | 0.00% |
| 电石 | 2925 | 2925 | 0.00% |
| 乙二醇 | 4516.67 | 4516.67 | 0.00% |
| 三聚氰胺 | 6166.67 | 6166.67 | 0.00% |
| 硫酸 | 222.5 | 222.5 | 0.00% |
| 磷酸二铵 | 2500 | 2500 | 0.00% |
| 烧碱 | 695 | 695 | 0.00% |
| 液氨 | 3233.33 | 3233.33 | 0.00% |
| 磷酸 | 4516.67 | 4516.67 | 0.00% |
| 硫酸铵 | 686.67 | 686.67 | 0.00% |
| 冰晶石 | 6333.33 | 6333.33 | 0.00% |
| 己内酰胺 | 12100 | 12100 | 0.00% |
| TDI | 13433.33 | 13433.33 | 0.00% |
| 醋酐 | 5133.33 | 5133.33 | 0.00% |
| 氢氟酸 | 12070 | 12070 | 0.00% |
| 多晶硅 | 61500 | 61500 | 0.00% |
| 苯胺 | 5870 | 5870 | 0.00% |
| 聚合MDI | 12400 | 12400 | 0.00% |
| 己二酸 | 8140 | 8140 | 0.00% |
| 磷矿石 | 426.67 | 426.67 | 0.00% |
| 磷酸一铵 | 2200 | 2200 | 0.00% |
| 氯化钾 | 2350 | 2350 | 0.00% |
| 硝酸 | 1783.33 | 1783.33 | 0.00% |
| 环己酮 | 7866.67 | 7866.67 | 0.00% |
| 醋酸乙酯 | 5450 | 5450 | 0.00% |
| 三氯甲烷 | 3150 | 3150 | 0.00% |
| 环氧氯丙烷 | 15100 | 15100 | 0.00% |
| 粗苯 | 3763.33 | 3763.33 | 0.00% |
| 氟化铝 | 9766.67 | 9766.67 | 0.00% |
| 黄磷 | 14800 | 14800 | 0.00% |
| 正丙醇 | 10833.33 | 10833.33 | 0.00% |
| 丙烯酸 | 7533.33 | 7533.33 | 0.00% |
| 丁酮 | 6050 | 6050 | 0.00% |
| 多聚甲醛 | 4950 | 4950 | 0.00% |
| R22 | 18166.67 | 18166.67 | 0.00% |
| R134a | 28500 | 28500 | 0.00% |
| 双氧水 | 903.33 | 903.33 | 0.00% |
| 焦亚硫酸钠 | 1833.33 | 1833.33 | 0.00% |
| 石蜡 | 4966.67 | 4966.67 | 0.00% |
| 碳酸锂 | 69500 | 69500 | 0.00% |
| 1,4-丁二醇 | 9200 | 9200 | 0.00% |
| DMF | 4566.67 | 4566.67 | 0.00% |
| 氢氧化锂 | 83500 | 83500 | 0.00% |
| 氯化铵 | 747.5 | 747.5 | 0.00% |
| 碳酸钾 | 6600 | 6600 | 0.00% |
| 硫酸钾 | 3075 | 3075 | 0.00% |
| 硝酸钾 | 4262.5 | 4262.5 | 0.00% |
| 硝酸铵 | 1966.67 | 1966.67 | 0.00% |
| 加氢苯 | 4850 | 4850 | 0.00% |
| 聚丙烯酰胺 | 16600 | 16600 | 0.00% |
| 聚合氯化铝 | 1950 | 1950 | 0.00% |
| 丙烷 | 3620 | 3612.5 | -0.21% |
| 苯乙烯 | 9050 | 9016.67 | -0.37% |
| 尿素 | 1926.67 | 1916.67 | -0.52% |
| 活性炭 | 12300 | 12233.33 | -0.54% |
| 醋酸 | 2733.33 | 2716.67 | -0.61% |
| 乙烯 | 881.25 | 875.5 | -0.65% |
| 溴素 | 33928.57 | 33428.57 | -1.47% |
| 轻质纯碱 | 1716.67 | 1643.33 | -4.27% |
| 盐酸 | 130 | 115 | -11.54% |
来源:生意社
本文系网络转载,版权归原作者所有。部分文章推送时未能及时与原作者取得联系,若涉及版权问题,烦请与我们联系,我们将第一时间删除文章,与您共同协商版权问题。
声明:凡本网转载自其它媒体的文章,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错及版权问题等错误信息,请及时与我们联系,感谢支持!危化镖局(www.weihuabiaoju.com)
登录
注册

