| 煤种 | 加工工艺 | 两票价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 面煤 | 机采 | 335.00 | 0 |
| 面煤 | 水洗 | 440.00 | 0 |
| 13籽 | 水洗 | 460.00 | 0 |
| 25籽 | 水洗 | 480.00 | 0 |
| 38块 | 水洗 | 570.00 | 0 |
| 中块 | 过筛 | 500.00 | 0 |
| 大块 | 过筛 | 510.00 | 0 |
| 煤种 | 发热量 | 灰分 | 硫分 | 水分 | 挥发份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 面煤 | 5645 | 12.08 | 0.35 | 14.15 | 30.71 |
| 块煤 | 6380 | 4.25 | 0.30 | 12.50 | 31.69 |
| 煤种 | 加工工艺 | 两票价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 面煤 | 水洗 | 440.00 | 0 |
| 13籽 | 水洗过筛 | 480.00 | 0 |
| 25籽 | 水洗过筛 | 565.00 | 0 |
| 38块 | 水洗过筛 | 590.00 | 0 |
| 中块 | 水洗过筛 | 560.00 | 0 |
| 煤种 | 发热量 | 灰分 | 硫分 | 水分 | 挥发份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 面煤 | 6211 | 5.10 | 0.29 | 13.80 | 32.24 |
| 块煤 | 6468 | 4.47 | 0.27 | 12.00 | 32.77 |
| 煤种 | 加工工艺 | 两票价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 面煤 | 水洗 | 460.00 | 0 |
| 25籽 | 水洗过筛 | 610.00 | 0 |
| 38块 | 水洗过筛 | 650.00 | 0 |
| 中块 | 水洗过筛 | 580.00 | 0 |
| 中块 | 过筛 | 535.00 | 0 |
| 煤种 | 发热量 | 灰分 | 硫分 | 水分 | 挥发份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 面煤 | 6096 | 5.04 | 0.25 | 13.21 | 34.12 |
| 块煤 | 6508 | 5.32 | 0.21 | 11.04 | 33.91 |
声明:凡本网转载自其它媒体的文章,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错及版权问题等错误信息,请及时与我们联系,感谢支持!危化镖局(www.weihuabiaoju.com)
登录
注册

