麻黄梁煤矿
产地:榆阳
煤种 | 加工工艺 | 两票价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
混煤 | 机采 | 370.00 | ↑ 50 |
洗面 | 水洗过筛 | 480.00 | ↓ 50 |
25籽 | 水洗过筛 | 570.00 | 0 |
38块 | 水洗过筛 | 570.00 | 0 |
煤种 | 发热量 | 灰分 | 硫分 | 水分 | 挥发份 |
---|---|---|---|---|---|
混煤 | 5018 | 22.60 | 0.43 | 13.60 | 30.65 |
隆德煤矿
产地:神木锦界
煤种 | 加工工艺 | 两票价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
精面 | 水洗 | 420.00 | 0 |
面煤 | 机采 | 300.00 | ↓ 20 |
煤种 | 发热量 | 灰分 | 硫分 | 水分 | 挥发份 |
---|---|---|---|---|---|
面煤 | 5196 | 14.31 | 1.25 | 13.80 | 32.24 |
精面 | 6144 | 8.84 | 0.85 | 10.40 | 33.71 |
阴湾煤矿
产地:神木-孙家岔
煤种 | 加工工艺 | 两票价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
筛底面 | 机采 | 400.00 | 0 |
面煤 | 机采 | 390.00 | ↓ 5 |
混煤 | 机采 | 420.00 | 0 |
38块 | 过筛 | 520.00 | ↓ 10 |
中块 | 过筛 | 505.00 | ↑ 5 |
煤种 | 发热量 | 灰分 | 硫分 | 水分 | 挥发份 |
---|---|---|---|---|---|
面煤 | 5890 | 8.56 | 0.29 | 13.60 | 32.27 |
块煤 | 6387 | 3.82 | 0.20 | 11.80 | 33.14 |
点击左下角阅读原文查看榆神蒙所有煤价!
声明:凡本网转载自其它媒体的文章,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错及版权问题等错误信息,请及时与我们联系,感谢支持!危化镖局(www.weihuabiaoju.com)