生意社07月22日讯
商品名称 | 报价类型 | 港口 | 本周价格 | 上周价格 | 涨跌 | 单位 |
异辛醇 | FOB | 美国墨西哥湾 | 915.00 | 915.00 | 0 | 美元/吨 |
异辛醇 | FD | 西北欧 | 980.00 | 1000.00 | -20.00 | 欧元/吨 |
异辛醇 | FOB | 西北欧 | 1010.00 | 1036.00 | 0 | 美元/吨 |
异辛醇 | FOB | 鹿特丹 | 1010.00 | 1036.00 | 0 | 美元/吨 |
异辛醇 | CFR | 东南亚 | 990.00 | 990.00 | 0 | 美元/吨 |
异辛醇 | CFR | 中国 | 950.00 | 950.00 | 0 | 美元/吨 |
©2019.7生意社 www.100ppi.com |
(文章来源:生意社)
声明:凡本网转载自其它媒体的文章,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错及版权问题等错误信息,请及时与我们联系,感谢支持!危化镖局(www.weihuabiaoju.com)