隆众资讯7月24日报道:珠三角EPS市场价格稳定,成交维持刚需,市场报价如下:
单位:元/吨
品名 | 种类 | 生产企业 | 7月23日 | 7月24日 | 涨跌 | 备注 |
EPS | 普通料 | 东莞龙王 | 9800-9900 | 9800-9900 | 0/0 | 含税自提 |
阻燃料 | 10100-10200 | 10100-10200 | 0/0 | 含税自提 | ||
普通料 | 中山台达 | 9800-9900 | 9800-9900 | 0/0 | 含税自提 | |
阻燃料 | 10100-10200 | 10100-10200 | 0/0 | 含税自提 | ||
普通料 | 惠州兴达 | 9800-9900 | 9800-9900 | 0/0 | 含税自提 | |
阻燃料 | 10100-10200 | 10100-10200 | 0/0 | 含税自提 |
来源:隆众资讯
声明:凡本网转载自其它媒体的文章,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错及版权问题等错误信息,请及时与我们联系,感谢支持!危化镖局(www.weihuabiaoju.com)