| 商品 | 2019-07-22价格 | 2019-07-23价格 | 涨跌 |
| 醋酸 | 2800 | 2933.33 | 4.76% |
| 聚合MDI | 12350 | 12700 | 2.83% |
| 丙酮 | 3283.33 | 3366.67 | 2.54% |
| 双氧水 | 993.33 | 1016.67 | 2.35% |
| 丙烷 | 3607.5 | 3650 | 1.18% |
| 异丙醇 | 5212.5 | 5262.5 | 0.96% |
| 醋酐 | 5433.33 | 5483.33 | 0.92% |
| 聚合氯化铝 | 1916.67 | 1933.33 | 0.87% |
| 丁二烯 | 8545.56 | 8612.22 | 0.78% |
| 丙烯 | 7680.77 | 7730 | 0.64% |
| 己内酰胺 | 12300 | 12366.67 | 0.54% |
| 混二甲苯 | 5590 | 5610 | 0.36% |
| 聚丙烯酰胺 | 16433.33 | 16466.67 | 0.20% |
| 甲苯 | 5471 | 5480 | 0.16% |
| 乙烯 | 889.5 | 889.5 | 0.00% |
| 钛白粉 | 15200 | 15200 | 0.00% |
| 萤石 | 3150 | 3150 | 0.00% |
| 苯乙烯 | 8650 | 8650 | 0.00% |
| 环氧乙烷 | 7400 | 7400 | 0.00% |
| 环氧丙烷 | 9500 | 9500 | 0.00% |
| 苯酚 | 7700 | 7700 | 0.00% |
| OX | 5900 | 5900 | 0.00% |
| PX | 7000 | 7000 | 0.00% |
| 炭黑 | 6900 | 6900 | 0.00% |
| 甲醛(37%) | 1153.33 | 1153.33 | 0.00% |
| 硫磺 | 900 | 900 | 0.00% |
| 电石 | 3016.67 | 3016.67 | 0.00% |
| 乙二醇 | 4333.33 | 4333.33 | 0.00% |
| 三聚氰胺 | 6400 | 6400 | 0.00% |
| 硫酸 | 242.5 | 242.5 | 0.00% |
| 磷酸二铵 | 2500 | 2500 | 0.00% |
| 尿素 | 1916.67 | 1916.67 | 0.00% |
| 烧碱 | 705 | 705 | 0.00% |
| 液氨 | 3303.33 | 3303.33 | 0.00% |
| 轻质纯碱 | 1643.33 | 1643.33 | 0.00% |
| 磷酸 | 5900 | 5900 | 0.00% |
| 硫酸铵 | 678.33 | 678.33 | 0.00% |
| 冰晶石 | 6333.33 | 6333.33 | 0.00% |
| TDI | 14000 | 14000 | 0.00% |
| 多晶硅 | 60800 | 60800 | 0.00% |
| 苯胺 | 6186.67 | 6186.67 | 0.00% |
| 己二酸 | 8340 | 8340 | 0.00% |
| 磷矿石 | 426.67 | 426.67 | 0.00% |
| 磷酸一铵 | 2200 | 2200 | 0.00% |
| 氯化钾 | 2350 | 2350 | 0.00% |
| 硝酸 | 1756.67 | 1756.67 | 0.00% |
| 环己酮 | 8300 | 8300 | 0.00% |
| 醋酸乙酯 | 5450 | 5450 | 0.00% |
| 有机硅DMC | 18500 | 18500 | 0.00% |
| 正丁醇(工业级) | 6166.67 | 6166.67 | 0.00% |
| 粗苯 | 4066.67 | 4066.67 | 0.00% |
| 氟化铝 | 10100 | 10100 | 0.00% |
| 黄磷 | 25500 | 25500 | 0.00% |
| 正丙醇 | 11066.67 | 11066.67 | 0.00% |
| 溴素 | 31857.14 | 31857.14 | 0.00% |
| 丁酮 | 6566.67 | 6566.67 | 0.00% |
| 多聚甲醛 | 4900 | 4900 | 0.00% |
| R22 | 18000 | 18000 | 0.00% |
| R134a | 28333.33 | 28333.33 | 0.00% |
| 活性炭 | 11833.33 | 11833.33 | 0.00% |
| 焦亚硫酸钠 | 1833.33 | 1833.33 | 0.00% |
| 石蜡 | 5033.33 | 5033.33 | 0.00% |
| 碳酸锂 | 65400 | 65400 | 0.00% |
| 1,4-丁二醇 | 9200 | 9200 | 0.00% |
| DMF | 4433.33 | 4433.33 | 0.00% |
| 二氯甲烷 | 3190 | 3190 | 0.00% |
| 氢氧化锂 | 79166.67 | 79166.67 | 0.00% |
| 氯化铵 | 765 | 765 | 0.00% |
| 碳酸钾 | 6600 | 6600 | 0.00% |
| 硫酸钾 | 3075 | 3075 | 0.00% |
| 硝酸钾 | 4250 | 4250 | 0.00% |
| 硝酸铵 | 1966.67 | 1966.67 | 0.00% |
| 乙醇 | 5380 | 5370 | -0.19% |
| 氢氟酸 | 12080 | 12050 | -0.25% |
| 顺酐 | 7025 | 7000 | -0.36% |
| 环氧氯丙烷 | 17666.67 | 17600 | -0.38% |
| 纯苯 | 5260.2 | 5240 | -0.38% |
| 加氢苯 | 5216.67 | 5183.33 | -0.64% |
| 辛醇 | 7433.33 | 7366.67 | -0.90% |
| 苯酐 | 5933.33 | 5850 | -1.40% |
| 丙烯酸 | 7600 | 7483.33 | -1.54% |
| DOP | 7516.67 | 7300 | -2.88% |
| 三氯甲烷 | 2900 | 2800 | -3.45% |
| 盐酸 | 130 | 95 | -26.92% |
来源:生意社
本文系网络转载,版权归原作者所有。部分文章推送时未能及时与原作者取得联系,若涉及版权问题,烦请与我们联系,我们将第一时间删除文章,与您共同协商版权问题。
声明:凡本网转载自其它媒体的文章,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错及版权问题等错误信息,请及时与我们联系,感谢支持!危化镖局(www.weihuabiaoju.com)
登录
注册

