单位:元/吨
用途 | 生产厂家 | 牌号 | 7月25日 | 7月26日 | 涨跌幅 |
拉丝 | 延安能化 | S1003 | 8700 | 8750 | +50 |
抚顺石化 | L5E89 | 8700 | 8800 | +100 | |
神华榆林 | S1003 | 8700 | 8750 | +50 | |
神华包头 | L5E89 | 8700 | 8750 | +50 | |
中煤榆林 | L5E89 | 8700 | 8750 | +50 | |
延安炼厂 | T30S | 8700 | 8800 | +100 | |
宁波福基 | S1003 | 8650 | 8700 | +50 | |
锦西石化 | 1102K | 8700 | 8700 | 0 | |
蒲城清洁 | 550J | 8700 | 8700 | 0 | |
神华宁煤 | 1102K | 8800 | 8750 | -50 | |
纤维 | 绍兴三圆 | Y26SY | 9000 | 9050 | +50 |
延长榆能化 | S2040 | -- | -- | -- | |
延长中煤 | Z30S-B | 9000 | 9000 | 0 | |
独山子石化 | S2040 | -- | -- | -- | |
大庆炼化 | H39S-2 | 9000 | 9000 | 0 | |
注塑 | 宁波福基 | S2015 | 8850 | 8850 | 0 |
宁波台塑 | 1120 | 9200 | 9200 | 0 | |
镇海炼化 | V30G | 9150 | 9150 | 0 | |
中煤榆林 | V30G | 9000 | 9000 | 0 | |
宁夏宝丰 | 1860 | 9100 | 9100 | 0 | |
共聚 | 独山子石化 | K8003 | 9200 | 9200 | 0 |
延长榆能化 | EPS30R | 8700 | 8900 | +200 | |
延长榆能化 | EPS30R-B | 8700 | 8900 | +200 | |
延安能化 | K8003 | 8700 | 8700 | 0 | |
四川石化 | CI36D | 8680 | 8700 | +20 | |
宁夏宝丰 | K8003 | 8750 | 8750 | 0 | |
神华宁煤 | 2500HY | 8700 | 8700 | 0 | |
大庆炼化 | EPS30R | 8700 | 8700 | 0 |
来源:隆众资讯
隆众资讯7月26日报道:今日PP主力期货震荡震荡走高,市场商家报盘震荡小涨,月底市场部分货源偏紧,需求面谨慎跟进。
声明:凡本网转载自其它媒体的文章,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错及版权问题等错误信息,请及时与我们联系,感谢支持!危化镖局(www.weihuabiaoju.com)