单位:元/吨
地区 | 7月25日 | 7月26日 | 涨跌 | 备注 |
华北地区 | 3750-4100 | 3750-4100 | +150/+50 | |
东北地区 | 3760-4253 | 3760-4253 | 0/0 | |
山东地区 | 3900-4280 | 3900-4200 | 0/-80 | |
华南地区 | 3720-3920 | 3720-3920 | 0/0 | 区内资源多内供为主 |
华东地区 | 3800-4110 | 3800-4110 | 0/0 | 区内资源多内供为主 |
沿江地区 | 3750-3900 | 3750-3900 | 0/0 | |
西部地区 | 3340-3840 | 3340-3850 | 0/+10 | |
福建地区 | 3700-3700 | 3700-3700 | 0/0 |
来源:隆众资讯
声明:凡本网转载自其它媒体的文章,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错及版权问题等错误信息,请及时与我们联系,感谢支持!危化镖局(www.weihuabiaoju.com)