单位:元/吨
| 用途 | 生产厂家 | 牌号 | 8月1日报价 | 8月2日报价 | 涨跌幅 |
| 拉丝 | 四川石化 | L5E89 | 8900 | 8900 | 0 |
| 神华宁煤 | 1102K | -- | 8800 | -- | |
| 中煤蒙大 | L5E89 | 8900 | 8900 | 0 | |
| 神华新疆 | S1003 | 8900 | 8900 | 0 | |
| 中煤榆林 | L5E89 | 8900 | 8900 | 0 | |
| 注塑 | 神华宁煤 | 1100N | 8950 | 8900 | -50 |
| 兰州石化 | V30G | 9000 | 9000 | 0 | |
| 膜料 | 四川石化 | L5D98 | 8900 | 8900 | 0 |
| 纤维 | 上海赛科 | S2040 | -- | -- | -- |
| 湖南长岭 | Y40 | -- | -- | -- | |
| 共聚 | 神华宁煤 | 2500H | 8900 | 8800 | -100 |
| 中原石化 | M02 | 9100 | 9100 | 0 | |
| 上海赛科 | K8003 | 9000 | 9000 | -- | |
| 四川石化 | CI36D | 8650 | 8650 | 0 | |
| 独山子石化 | K8003 | 9300 | 9300 | 0 | |
| 宁夏宝丰 | K8003 | 8850 | 8850 | 0 |
来源:隆众资讯
隆众资讯8月2日报道:今日成都市场价格变动不大,阴跌为主,下游谨慎观望,交投气氛一般,成交偏弱。
声明:凡本网转载自其它媒体的文章,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错及版权问题等错误信息,请及时与我们联系,感谢支持!危化镖局(www.weihuabiaoju.com)
登录
注册

