交警蜀黍再三劝诫
开车不喝酒,喝酒不开车
千万不要超载
这些行为极易引发交通事故
严重危害公共安全
然 而
还是有些驾驶员铤而走险
在危险的边缘不断试探
对于这些行为
蜀黍定当严厉查处
下面
马上曝光违法人员、
车辆和重点违法的运输企业
看看谁上榜
终生禁驾
| 序号 | 事故时间 | 姓名 | 类别 | 禁驾时间 | 吊销期 |
| 1 | 2019/3/11 | 陶仟昌 | 饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故,构成犯罪的 | 2019/7/19 | 终生禁驾 |
| 2 | 2011/10/8 | 崔发辉 | 事故逃逸造成犯罪 | 2019/6/24 | 终生禁驾 |
| 3 | 2018/10/1 | 卢俊廷 | 事故逃逸造成犯罪 | 2019/5/29 | 终生禁驾 |
| 4 | 2018/9/13 | 祝志敏 | 事故逃逸造成犯罪 | 2019/5/21 | 终生禁驾 |
酒后驾驶
| 序号 | 当事人 | 违法时间 | 违法地点 | 车辆号牌 | 车辆类型 | 酒驾/醉驾 |
| 1 | 苏*辉 | 2019-07-14 23:10:00 | 高要区白土 | 粤H737P6 | 普通二轮摩托车 | 醉驾 |
| 2 | 冯*文 | 2019-07-19 00:20:00 | 广东省德庆县时代广场 | 粤HR7071 | 小型汽车 | 酒驾 |
| 3 | 韦*礼 | 2019-07-20 22:15:00 | 肇庆市高新区曙光街与农场路交界往东 | 粤HF755S | 普通摩托车 | 酒驾 |
| 4 | 邓*况 | 2019-07-20 22:25:00 | 怀集县怀城镇河南路段 | 粤H25F99 | 普通摩托车 | 酒驾 |
| 5 | 梁*浩 | 2019-07-21 01:10:00 | 南街镇百盈大道 | 粤E8228M | 小型汽车 | 酒驾 |
| 6 | 梁*星 | 2019-07-20 21:20:00 | 白诸镇政府附近 | 粤HG108Z | 普通摩托车 | 酒驾 |
| 7 | 梁*清 | 2019-07-20 21:00:00 | 工业大道一巷路口至城东市场路口 | 粤HSH890 | 小型汽车 | 酒驾 |
| 8 | 谭*伦 | 2019-07-21 20:55:00 | 府前路 | 无 | 普通摩托车 | 酒驾 |
| 9 | 肖*强 | 2019-07-21 20:40:00 | 四会大酒店路口至四会大道交界处 | 粤H08R03 | 普通摩托车 | 酒驾 |
| 10 | 林*明 | 2019-07-12 21:22:00 | 庄前西路口至百盈花园 | 粤HUD657 | 普通摩托车 | 酒驾 |
| 11 | 陈*宁 | 2019-07-14 20:31:00 | 广东省肇庆市百丈堤路 | 粤H56P45 | 小型汽车 | 酒驾 |
| 12 | 邹*伦 | 2019-07-21 22:20:00 | 府前路 | 粤H3781K | 普通摩托车 | 酒驾 |
| 13 | 李*式 | 2019-07-20 16:25:00 | 怀集县怀城镇河南路段 | 粤H761C3 | 普通摩托车 | 酒驾 |
| 14 | 刘*甫 | 2019-07-20 09:37:00 | 肇庆市鼎湖区桂城新广路 | 粤H2296D | 普通摩托车 | 酒驾 |
| 15 | 彭*聪 | 2019-07-20 22:12:00 | 工业大道一巷路口至城东市场路口 | 粤H9851F | 普通摩托车 | 酒驾 |
| 16 | 刘*安 | 2019-07-22 09:10:00 | 燕岩路口至世外桃园路口 | 粤HNQ862 | 普通摩托车 | 酒驾 |
| 17 | 尹* | 2019-07-21 21:10:00 | 广宁县南街镇百盈大道 | 粤YMM859 | 小型汽车 | 酒驾 |
| 18 | 刘*明 | 2019-07-21 01:00:00 | 南街镇百盈大道 | 粤HP192P | 普通摩托车 | 酒驾 |
| 19 | 卢*荣 | 2019-07-19 21:00:00 | 木桥头路口至平安村路口 | 粤H783B9 | 普通摩托车 | 酒驾 |
| 20 | 江*安 | 2019-07-21 01:15:00 | 广东省德庆县德庆康城大道 | 粤HWS310 | 普通摩托车 | 酒驾 |
| 21 | 黄*才 | 2019-07-20 21:55:00 | 工业大道一巷路口至城东市场路口 | 粤HA010Q | 普通摩托车 | 酒驾 |
| 22 | 黄*强 | 2019-07-20 21:44:00 | 南江工业园牌坊路口至和平市场路口 | 无 | 普通摩托车 | 酒驾 |
| 23 | 黄*泉 | 2019-07-19 20:30:00 | 260省道187公里200米 | 粤H3488C | 普通摩托车 | 酒驾 |
| 24 | 程*明 | 2019-07-14 00:50:00 | 广宁县南街镇百盈大道 | 粤HN9976 | 小型汽车 | 酒驾 |
| 25 | 陈*印 | 2019-07-18 20:25:00 | 四会大酒店路口至四会大道交界处 | 粤HJ180K | 普通摩托车 | 酒驾 |
| 26 | 赖*然 | 2019-07-17 21:17:00 | 广东省肇庆市叠翠路 | 粤H38Z11 | 小型汽车 | 酒驾 |
| 27 | 严*林 | 2019-07-19 14:35:00 | 263省道188公里200米春水路段 | 粤H96C72 | 普通摩托车 | 酒驾 |
| 28 | 李*威 | 2019-07-17 21:05:00 | 肇庆市高新区曙光街与农场路交界往东 | 粤H07H05 | 小型汽车 | 酒驾 |
| 29 | 张*斌 | 2019-07-18 01:08:00 | 农场路段 | 川RZW890 | 小型汽车 | 酒驾 |
| 30 | 陈*建 | 2019-07-17 21:21:00 | 景泰二路 | 粤WQD266 | 小型汽车 | 酒驾 |
| 31 | 石*祥 | 2019-07-18 16:13:00 | 怀集县凤岗镇中队门口路段 | 粤HA200F | 普通摩托车 | 酒驾 |
| 32 | 黄*槐 | 2019-07-18 15:30:00 | 怀集县凤岗圩镇路段 | 粤H59N71 | 普通摩托车 | 酒驾 |
| 33 | 程*文 | 2019-07-17 21:05:00 | 汇源交界至槎山桥头路口 | 粤HR128U | 普通摩托车 | 酒驾 |
| 34 | 林*文 | 2019-07-17 20:35:00 | 高要市县道禄步---任村1公里00米 | 粤H50N28 | 小型汽车 | 酒驾 |
| 35 | 赵*华 | 2019-07-15 21:10:00 | 宋城三路 | 粤H31L26 | 小型汽车 | 酒驾 |
| 36 | 梁*健 | 2019-07-12 21:32:00 | 高要区南岸城区湖西路 | 粤H85W68 | 普通摩托车 | 酒驾 |
| 37 | 桂*松 | 2019-07-17 21:37:00 | 肇庆市高新区曙光街与农场路交界往东 | 粤HYC078 | 小型汽车 | 酒驾 |
| 38 | 曾*城 | 2019-07-17 22:06:00 | 登云路一巷路口至二巷路口 | 粤HM217S | 普通摩托车 | 酒驾 |
| 39 | 樊*文 | 2019-07-17 21:45:00 | 金淘工业园 | 桂G9D429 | 普通摩托车 | 酒驾 |
| 40 | 胡* | 2019-07-17 22:30:00 | 肇庆市高新区曙光街与农场路交界往东 | 川J3977T | 小型汽车 | 酒驾 |
| 41 | 张*浚 | 2019-07-17 21:42:00 | 广东省德庆县东豪东路 | 粤HYD010 | 小型汽车 | 酒驾 |
| 42 | 廖*福 | 2019-07-17 22:55:00 | 肇庆市高新区曙光街与农场路交界往东 | 粤EK569E | 小型汽车 | 酒驾 |
| 43 | 郭*先 | 2019-07-13 20:57:00 | 登云路二巷路口至三巷路口 | 粤HX716X | 普通摩托车 | 酒驾 |
| 44 | 冯*元 | 2019-07-12 21:05:00 | 高要区南岸城区湖西路 | 粤H15829 | 小型汽车 | 酒驾 |
| 45 | 耿*兵 | 2019-07-14 23:00:00 | 金淘工业园 | 无 | 普通摩托车 | 酒驾 |
| 46 | 周*跃 | 2019-07-13 20:30:00 | 高要区金渡 | 粤H74T12 | 普通摩托车 | 酒驾 |
| 47 | 江*杰 | 2019-07-15 01:20:00 | 广宁县南街镇百盈广场路段 | 粤HD862G | 普通摩托车 | 酒驾 |
| 48 | 刘*全 | 2019-07-12 21:36:00 | 广宁县南街镇百盈路段 | 粤HDH071 | 小型汽车 | 酒驾 |
| 49 | 邓*艳 | 2019-07-14 21:05:00 | 景泰二路 | 粤ETE936 | 小型汽车 | 酒驾 |
| 50 | 朱*红 | 2019-07-16 11:30:00 | 人民路路口至红光路路口 | 粤H3917E | 普通摩托车 | 酒驾 |
| 51 | 麦*金 | 2019-07-13 20:40:00 | 景泰二路 | 粤Y938F6 | 小型汽车 | 酒驾 |
| 52 | 莫*留 | 2019-07-14 14:45:00 | 怀集县凤岗圩镇路段 | 粤HA006M | 普通摩托车 | 酒驾 |
| 53 | 曾*超 | 2019-07-14 23:45:00 | 265省道500米 | 粤QQT595 | 小型汽车 | 酒驾 |
| 54 | 梁*明 | 2019-07-14 20:20:00 | 鼎湖桂城水坑大道 | 粤HDE577 | 小型汽车 | 酒驾 |
| 55 | 李*波 | 2019-07-13 02:12:00 | 旧沙尾桥至供电旧闸口 | 粤HBK112 | 小型汽车 | 酒驾 |
| 56 | 苏*驱 | 2019-07-14 21:30:00 | 市场路口至派出所路口 | 粤H86G08 | 普通摩托车 | 酒驾 |
| 57 | 梁*文 | 2019-07-13 00:45:00 | 广宁县南街镇百盈大道 | 粤HVW030 | 普通摩托车 | 酒驾 |
| 58 | 冯*威 | 2019-07-13 01:00:00 | 广宁县南街镇百盈大道 | 粤H73331 | 小型汽车 | 酒驾 |
| 59 | 林*锋 | 2019-07-13 03:00:00 | 新江城路口至清塘大道路口路口 | 粤HY2360 | 小型汽车 | 酒驾 |
| 60 | 徐*深 | 2019-07-14 02:30:00 | 广东省德庆县康城大道 | 无 | 普通摩托车 | 酒驾 |
| 61 | 何*雄 | 2019-07-14 21:15:00 | 景泰二路 | 桂BCY973 | 小型汽车 | 酒驾 |
| 62 | 林*强 | 2019-07-14 00:24:00 | 庄前西路口至百盈花园100米 | 粤E11T05 | 小型汽车 | 酒驾 |
| 63 | 肖*区 | 2019-07-14 20:50:00 | 汽车总站至S263线交界处 | 粤HW792V | 普通摩托车 | 酒驾 |
| 64 | 彭*志 | 2019-07-14 00:40:00 | 广宁县南街镇百盈大道 | 粤HEK887 | 小型汽车 | 酒驾 |
| 65 | 贺* | 2019-07-12 21:03:00 | 260省道220公里 | 车架24255 | 普通摩托车 | 酒驾 |
| 66 | 江*坚 | 2019-07-14 01:17:00 | 庄前西路口至百盈花园100米 | 粤R91C92 | 小型汽车 | 酒驾 |
| 67 | 陈*兴 | 2019-07-12 22:25:00 | 端州五路口至下瑶村口 | 粤HGH173 | 小型汽车 | 酒驾 |
| 68 | 郭*生 | 2019-07-12 21:10:00 | 425县道(冷坑) | 粤E2573J | 小型汽车 | 酒驾 |
| 69 | 孔*树 | 2019-07-13 18:50:00 | 世外桃园路口至桥头镇政府路口 | 粤H306B0 | 普通摩托车 | 酒驾 |
| 70 | 蒋*配 | 2019-07-12 20:10:00 | 南江牌坊至铁路桥底 | 桂RE7S09 | 普通摩托车 | 酒驾 |
| 71 | 韦*龙 | 2019-07-13 00:56:00 | 118省道154公里00米 | 桂A332HZ | 小型汽车 | 酒驾 |
严重违法重点驾驶人、车辆
| 序号 | 驾驶人 | 违法时间 | 违法地点 | 违法行为 | 车辆号牌 | 使用性质 | 车辆类型 |
| 1 | 李*乾 | 2019-07-22 10:00:00 | 怀集县桥头镇路段 | 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上 | 桂J70868 | 货运 | 大型汽车 |
| 2 | 龚* | 2019-07-20 17:20:00 | 广东省广宁县广宁 从3001开始 | 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上 | 粤L47082 | 货运 | 大型汽车 |
| 3 | 叶*泉 | 2019-07-21 17:45:00 | 321国道221公里100米 | 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上 | 桂D18861 | 货运 | 大型汽车 |
| 4 | 植*锋 | 2019-07-21 22:00:00 | 怀高小学路口至金三角闸岗路口 | 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上 | 湘L7F431 | 货运 | 大型汽车 |
| 5 | 莫*杏 | 2019-07-21 21:15:00 | 321国道135公里 | 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上 | 赣C3D539 | 货运 | 大型汽车 |
| 6 | 区*源 | 2019-07-19 11:48:00 | 广宁县洲仔镇清桂 | 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上 | 湘LB7858 | 货运 | 大型汽车 |
| 7 | 何*伟 | 2019-07-17 21:55:00 | 马安镇 | 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上 | 粤HH8828 | 货运 | 大型汽车 |
| 8 | 成*桃 | 2019-07-21 06:06:00 | 350省道48公里江屯路段 | 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上 | 粤RL7540 | 货运 | 大型汽车 |
| 9 | 陈*初 | 2019-07-20 21:30:00 | 贞山大桥桥头到S260线交界 | 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上 | 粤ET9812 | 货运 | 大型汽车 |
| 10 | 张*森 | 2019-07-21 18:00:00 | 350省道48公里江屯路段 | 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上 | 粤R35709 | 货运 | 大型汽车 |
| 11 | 陈*飞 | 2019-07-22 09:12:00 | 广东省广宁县古水镇太和工业园路段 | 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上 | 粤HP8978 | 货运 | 大型汽车 |
| 12 | 林*勇 | 2019-07-21 21:30:00 | 高要区金渡羽绒桥 | 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上 | 粤WA1109 | 货运 | 大型汽车 |
| 13 | 林*强 | 2019-07-20 10:40:00 | 349省道50公里200米 | 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上 | 粤HX0668 | 货运 | 大型汽车 |
| 14 | 冯*辉 | 2019-07-20 11:30:00 | 广东省广宁县古水路段 | 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上 | 粤HP0188 | 货运 | 大型汽车 |
| 15 | 李*平 | 2019-07-18 12:40:00 | 广宁县X418春中线17公里200米排沙路段 | 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上 | 赣C3F772 | 货运 | 大型汽车 |
| 16 | 陈*强 | 2019-07-21 15:10:00 | 321国道164公里 | 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上 | 湘A87421 | 货运 | 大型汽车 |
| 17 | 邓*基 | 2019-07-19 17:30:00 | 高要禄步汽车客运站附近 | 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上 | 湘L77696 | 货运 | 大型汽车 |
| 18 | 程*安 | 2019-07-21 16:11:00 | 广东省广宁县本策路段 | 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上 | 粤HP1538 | 货运 | 大型汽车 |
| 19 | 何*求 | 2019-07-20 06:22:00 | 350省道48公里江屯 | 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上 | 粤R59078 | 货运 | 大型汽车 |
| 20 | 邱*城 | 2019-07-20 06:13:00 | 350省道48公里江屯 | 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上 | 粤R05303 | 货运 | 大型汽车 |
| 21 | 杨*友 | 2019-07-16 20:40:00 | 广宁县洲仔镇罗塘路段 | 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上 | 赣C9560U | 货运 | 大型汽车 |
| 22 | 冯*泳 | 2019-07-19 23:30:00 | 321国道高要区小湘镇孔湾路段 | 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上 | 赣CX1712 | 货运 | 大型汽车 |
| 23 | 王*进 | 2019-07-16 20:40:00 | 广宁县洲仔镇罗塘 | 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上 | 赣C9638U | 货运 | 大型汽车 |
| 24 | 唐*河 | 2019-07-20 15:00:00 | 265省道83公里 | 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上 | 赣C3K409 | 货运 | 大型汽车 |
| 25 | 潘*飞 | 2019-07-19 10:30:00 | 高要禄步汽车客运站附近 | 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上 | 辽AL9050 | 货运 | 大型汽车 |
| 26 | 麦*雄 | 2019-07-12 23:40:00 | 广宁县洲仔镇罗塘-清桂路段 | 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上 | 粤HL8896 | 货运 | 大型汽车 |
| 27 | 刁*金 | 2019-07-12 23:30:00 | 广宁县洲仔镇罗塘-清桂路段 | 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上 | 赣C3257U | 货运 | 大型汽车 |
| 28 | 邝*光 | 2019-07-12 23:30:00 | 广宁县洲仔镇罗塘-清桂路段 | 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上 | 赣C8N085 | 货运 | 大型汽车 |
| 29 | 陈*泉 | 2019-07-16 16:32:00 | 肇庆市砚都大道 | 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上 | 粤H11485 | 货运 | 大型汽车 |
| 30 | 钱*冲 | 2019-07-18 16:30:00 | 怀集县怀城镇沿江西路 | 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上 | 粤HX0616 | 货运 | 大型汽车 |
| 31 | 陆*良 | 2019-07-18 18:12:00 | 321国道86公里+70米(广东省肇庆市大冲卡口路段往肇庆方向) | 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上 | 粤R93112 | 货运 | 大型汽车 |
| 32 | 陆*安 | 2019-07-17 17:40:00 | 321国道86公里+70米(广东省肇庆市大冲卡口路段往肇庆方向) | 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上 | 粤HG2081 | 货运 | 大型汽车 |
| 33 | 梁*坚 | 2019-07-19 11:50:00 | 广宁县洲仔镇清桂 | 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上 | 粤HN8990 | 货运 | 大型汽车 |
| 34 | 李*华 | 2019-07-19 11:50:00 | 广宁县洲仔镇清桂 | 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上 | 粤HG5882 | 货运 | 大型汽车 |
| 35 | 梁*斌 | 2019-07-18 17:00:00 | 怀高小学路口至金三角闸岗路口 | 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上 | 湘L78866 | 货运 | 大型汽车 |
| 36 | 黄*前 | 2019-07-17 15:40:00 | 广宁县洲仔镇洲仔-清桂 | 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上 | 赣C2233U | 货运 | 大型汽车 |
| 37 | 欧*林 | 2019-07-18 18:15:00 | 321国道135公里 | 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上 | 赣C7N223 | 货运 | 大型汽车 |
| 38 | 岑*成 | 2019-07-18 17:00:00 | 321国道231公里 | 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上 | 桂R72669 | 货运 | 大型汽车 |
| 39 | 董*希 | 2019-07-18 17:40:00 | 321国道135公里 | 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上 | 粤HS0367 | 货运 | 大型汽车 |
| 40 | 黄*才 | 2019-07-15 18:22:00 | 白诸镇政府附近 | 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上 | 粤WW0303 | 货运 | 大型汽车 |
| 41 | 李*超 | 2019-07-17 11:00:00 | 263省道221公里 | 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上 | 粤H22256 | 货运 | 大型汽车 |
| 42 | 王*波 | 2019-07-18 16:20:00 | 怀集县怀城镇高铁站路口 | 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上 | 粤HY0766 | 货运 | 大型汽车 |
| 43 | 冯*森 | 2019-07-17 21:20:00 | 新桥竹圩—白诸 | 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上 | 赣CC0231 | 货运 | 大型汽车 |
| 44 | 韩*一 | 2019-07-18 16:40:00 | 263省道220公里 | 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上 | 湘M78718 | 货运 | 大型汽车 |
| 45 | 卫*兴 | 2019-07-18 10:50:00 | 321国道53公里00米 | 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上 | 粤H01996 | 货运 | 大型汽车 |
| 46 | 叶*盛 | 2019-07-18 16:00:00 | 321国道210公里100米 | 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上 | 粤WS1348 | 货运 | 大型汽车 |
| 47 | 陈*东 | 2019-07-16 03:02:00 | 321国道86公里+70米(广东省肇庆市大冲卡口路段往肇庆方向) | 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上 | 粤HU8333 | 货运 | 大型汽车 |
| 48 | 翁*飞 | 2019-07-17 17:26:00 | 321国道86公里+70米(广东省肇庆市大冲卡口路段往肇庆方向) | 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上 | 粤H11001 | 货运 | 大型汽车 |
| 49 | 程*杏 | 2019-07-18 16:20:00 | 321国道210公里100米 | 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上 | 粤WS1520 | 货运 | 大型汽车 |
| 50 | 李*林 | 2019-07-17 19:30:00 | Y017新桥路口至新桥圩镇1公里 | 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上 | 粤H06838 | 货运 | 大型汽车 |
| 51 | 杨*举 | 2019-07-12 12:10:00 | 金淘工业园 | 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上 | 粤ET4592 | 货运 | 大型汽车 |
| 52 | 余*清 | 2019-07-18 10:15:00 | 321国道135公里 | 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上 | 粤W44693 | 货运 | 大型汽车 |
| 53 | 李*全 | 2019-07-17 00:10:00 | 321国道50公里00米 | 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上 | 粤EU3456 | 货运 | 大型汽车 |
| 54 | 陆*满 | 2019-07-17 10:30:00 | 广宁县洲仔镇清桂路段 | 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上 | 赣C3F559 | 货运 | 大型汽车 |
| 55 | 陈*能 | 2019-07-17 10:30:00 | 广宁县洲仔镇清桂路段 | 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上 | 赣C3B187 | 货运 | 大型汽车 |
| 56 | 陈*鹏 | 2019-07-17 10:30:00 | 广宁县洲仔镇清桂路段 | 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上 | 赣C3L793 | 货运 | 大型汽车 |
| 57 | 冯*智 | 2019-07-16 01:22:00 | 321国道86公里+70米(广东省肇庆市大冲卡口路段往肇庆方向) | 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上 | 粤H59179 | 货运 | 大型汽车 |
| 58 | 张*文 | 2019-07-15 13:15:00 | 白诸镇政府附近 | 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上 | 粤HH9481 | 货运 | 大型汽车 |
| 59 | 邓*标 | 2019-07-17 11:47:00 | 金龙一路三巷路口至金龙一路二巷路口 | 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上 | 湘LB3191 | 货运 | 大型汽车 |
| 60 | 梁*文 | 2019-07-16 00:30:00 | 肇庆市砚都大道 | 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上 | 粤HS8098 | 货运 | 大型汽车 |
| 61 | 许*文 | 2019-07-16 00:36:00 | 肇庆市砚都大道 | 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上 | 粤H27773 | 货运 | 大型汽车 |
| 62 | 陈*勇 | 2019-07-16 17:30:00 | 265省道80公里100米 | 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上 | 粤H02798 | 货运 | 大型汽车 |
| 63 | 陆*强 | 2019-07-15 13:10:00 | Y017新桥路口至新桥圩镇 | 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上 | 粤HS1389 | 货运 | 大型汽车 |
| 64 | 孔*健 | 2019-07-16 13:00:00 | 265省道500米 | 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上 | 湘L4F980 | 货运 | 大型汽车 |
| 65 | 莫*志 | 2019-07-15 22:30:00 | 高要区G324线路段 | 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上 | 粤H06053 | 货运 | 大型汽车 |
| 66 | 赵*新 | 2019-07-16 10:20:00 | 321国道231公里 | 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上 | 赣C3G575 | 货运 | 大型汽车 |
| 67 | 关*安 | 2019-07-16 10:53:00 | Y017新桥路口至新桥圩镇 | 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上 | 粤Y17632 | 货运 | 大型汽车 |
| 68 | 朱*才 | 2019-07-16 12:15:00 | 新洲批发水果市场至大坑山路口 | 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上 | 湘L77836 | 货运 | 大型汽车 |
| 69 | 张*权 | 2019-07-16 12:30:00 | 民政农场 | 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上 | 粤H12681 | 货运 | 大型汽车 |
| 70 | 李*东 | 2019-07-16 13:18:00 | 349省道57公里700米 | 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上 | 湘L4H393 | 货运 | 大型汽车 |
| 71 | 莫*强 | 2019-07-16 09:45:00 | 南兴路上元路交汇 | 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上 | 粤HH9728 | 货运 | 大型汽车 |
| 72 | 陈*兴 | 2019-07-15 16:43:00 | 广宁县清桂路段 | 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上 | 粤H07831 | 货运 | 大型汽车 |
| 73 | 陈*耀 | 2019-07-14 10:42:00 | 321国道91公里 | 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上 | 粤H05206 | 货运 | 大型汽车 |
| 74 | 陆*强 | 2019-07-16 09:20:00 | 怀高小学路口至金三角闸岗路口 | 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上 | 粤HX9388 | 货运 | 大型汽车 |
| 75 | 黎*德 | 2019-07-13 01:15:00 | 怀集县诗洞镇路段 | 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上 | 赣C48082 | 货运 | 大型汽车 |
| 76 | 李*明 | 2019-07-13 01:10:00 | 怀集县诗洞镇路段 | 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上 | 粤WT0590 | 货运 | 大型汽车 |
| 77 | 冯*劲 | 2019-07-12 14:30:00 | 肇庆市端州一路 | 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上 | 粤H09663 | 货运 | 大型汽车 |
| 78 | 伍*栋 | 2019-07-12 16:06:00 | 肇庆市端州一路 | 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上 | 粤H03699 | 货运 | 大型汽车 |
| 79 | 胥*雄 | 2019-07-15 10:10:00 | 肇庆市鼎湖贝水大道 | 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上 | 粤HK4347 | 货运 | 大型汽车 |
| 80 | 林*杰 | 2019-07-15 11:28:00 | 广宁县洲仔镇清桂路段 | 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上 | 粤HK4083 | 货运 | 大型汽车 |
| 81 | 王*强 | 2019-07-15 11:20:00 | 广宁县洲仔镇清桂路段 | 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上 | 粤HP2190 | 货运 | 大型汽车 |
| 82 | 高*庆 | 2019-07-12 16:10:00 | 肇庆市星湖大道 | 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上 | 湘H23085 | 货运 | 大型汽车 |
| 83 | 卢*强 | 2019-07-15 11:35:00 | 广宁县洲仔镇白沙路段 | 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上 | 粤HP7138 | 货运 | 大型汽车 |
| 84 | 陈*强 | 2019-07-15 11:40:00 | 广宁县洲仔镇清桂柯木坪路段 | 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上 | 赣C2070U | 货运 | 大型汽车 |
| 85 | 邓*乐 | 2019-07-15 10:44:00 | 广宁县洲仔镇清桂路段 | 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上 | 粤H02072 | 货运 | 大型汽车 |
| 86 | 冯*华 | 2019-07-15 11:04:00 | 广宁县洲仔镇清桂路段 | 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上 | 粤HP1017 | 货运 | 大型汽车 |
| 87 | 冼*童 | 2019-07-15 11:14:00 | 广宁县洲仔镇清桂路段 | 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上 | 粤HN0707 | 货运 | 大型汽车 |
| 88 | 程*聪 | 2019-07-15 10:58:00 | 广宁县洲仔镇清桂路段 | 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上 | 粤HN1001 | 货运 | 大型汽车 |
| 89 | 伍*江 | 2019-07-13 11:00:00 | 怀高小学路口至金三角闸岗路口 | 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上 | 粤HX1082 | 货运 | 大型汽车 |
| 90 | 邓*然 | 2019-07-13 04:30:00 | 怀集县怀城镇龙湾 | 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上 | 湘L7C936 | 货运 | 大型汽车 |
| 91 | 林*华 | 2019-07-15 09:43:00 | 321国道121公里970米 | 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上 | 湘E24421 | 货运 | 大型汽车 |
| 92 | 李* | 2019-07-13 09:40:00 | 321国道163公里 | 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上 | 赣FB3607 | 货运 | 大型汽车 |
| 93 | 李*标 | 2019-07-13 17:40:00 | 高要区禄步镇禄镇围路段 | 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上 | 桂BA1086 | 货运 | 大型汽车 |
| 94 | 汤*桂 | 2019-07-13 00:10:00 | 广宁县X418春中线12公里100米 | 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上 | 粤HK8798 | 货运 | 大型汽车 |
| 95 | 谢*飞 | 2019-07-14 12:00:00 | 广东省德庆县352省道35公里500米 | 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上 | 湘B7A978 | 货运 | 大型汽车 |
| 96 | 林*华 | 2019-07-12 10:12:00 | 263省道210公里 | 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上 | 桂KV8811 | 货运 | 大型汽车 |
| 97 | 黎*荣 | 2019-07-13 04:13:00 | 汶朗镇 | 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上 | 粤H19207 | 货运 | 大型汽车 |
| 98 | 邓*辉 | 2019-07-12 10:15:00 | 南引桥路口至大湾路口 | 驾驶货车载物超过核定载质量30%以上 | 闽H69000 | 货运 | 大型汽车 |
重点违法运输企业
