1
截止2019年7月15日,经西藏自治区公安厅公安交通管理局统计发现,下列车辆存在逾期未检验、逾期未报废的情况,现对相关车辆予以曝光,请相关企业及有关车主尽快前往车辆所属地或车辆所在地公安交管部门办理相关业务。
1
逾期未报废重型货车
截止2019年7月15日重型货车逾期未报废情况曝光(八)
序号 车牌号 机动车所有人 检验有效期止
| 1601 | BA6352 | 阿旺江村 | 2020/9/23 |
| 1602 | BA8680 | 白玛 | 2023/4/13 |
| 1603 | BA8608 | 西绕扎西 | 2022/11/2 |
| 1604 | BA3170 | 斯嘎多吉 | 2015/5/18 |
| 1605 | BA8719 | 扎西尼玛 | 2023/6/26 |
| 1606 | BA4538 | 嘎金 | 2019/5/26 |
| 1607 | BA7214 | 曲加 | 2021/3/22 |
| 1608 | CA2767 | 西藏山南地区扎囊县吉汝乡--罗布桑杰 | 2019/4/12 |
| 1609 | CA2838 | 扎西平措 | 2019/4/20 |
| 1610 | CA3797 | 边觉 | 2019/6/24 |
| 1611 | DB7611 | 李庆祥 | 2029/4/16 |
| 1612 | DA4023 | 达平 | 2018/12/8 |
| 1613 | DA3495 | 普布参木决 | 2018/1/21 |
| 1614 | DA3307 | 国吉 | 2017/7/26 |
| 1615 | DA3581 | 西藏天运公司日喀则分公司唐光富 | 2018/3/10 |
| 1616 | DA3366 | 边巴次仁 | 2018/1/21 |
| 1617 | DA0513 | 罗布 | 2000/11/4 |
| 1618 | DA0319 | 扎什伦布寺 | 2011/5/24 |
| 1619 | DA3792 | 普珠 | 2018/5/28 |
| 1620 | DA1835 | 吉隆县公路段 | 2012/6/15 |
| 1621 | DA1695 | 西藏仁布县仁布乡 薏 | 2012/1/15 |
| 1622 | DA7059 | 马世德 | 2018/8/30 |
| 1623 | DA3846 | 罗桑 | 2018/8/4 |
| 1624 | DA3844 | 达娃次仁 | 2019/1/16 |
| 1625 | DA3574 | 杨冬梅 | 2018/3/10 |
| 1626 | DA5936 | 扎西次仁 | 2020/8/3 10:32 |
| 1627 | DA5771 | 旺多 | 2020/3/18 |
| 1628 | DA3379 | 西藏日喀则市运输公司 王保福 | 2019/3/23 |
| 1629 | DA6851 | 普琼 | 2019/3/25 |
| 1630 | DA5130 | 旦真 | 2019/4/1 |
| 1631 | DA5007 | 达平 | 2019/3/13 |
| 1632 | DA4060 | 拉巴 | 2019/1/16 |
| 1633 | DA5682 | 拉巴顿珠 | 2020/2/22 |
| 1634 | DA9546 | 王振丽 | 2022/3/14 12:42 |
| 1635 | DA3885 | 西藏天运公司日喀则分公司陈昌毅 | 2018/7/25 |
| 1636 | DA5787 | 普穷 | 2020/3/23 |
| 1637 | DA5846 | 普琼 | 2020/4/15 |
| 1638 | DA6112 | 旦巴 | 2021/2/16 10:55 |
| 1639 | DA6223 | 索朗次仁 | 2021/5/22 16:59 |
| 1640 | DA0247 | 扎什伦布寺 | 2012/1/22 |
| 1641 | DA6311 | 边巴顿珠 | 2021/11/22 17:51 |
| 1642 | DA5906 | 西藏聂拉木教育局 | 2020/5/30 |
| 1643 | DA7192 | 甄永青 | 2023/3/19 11:44 |
| 1644 | DA0136 | 西藏康 硐啬夏嵯缋痛稳 | 2004/9/7 |
| 1645 | DA7106 | 洛桑 | 2023/4/10 16:53 |
| 1646 | DA8888 | 旺加 | 2018/5/30 |
| 1647 | DA6273 | 旦木镇 | 2021/9/11 10:13 |
| 1648 | DB3732 | 黄彬 | 2023/5/20 16:53 |
| 1649 | DA5829 | 多吉 | 2020/4/11 |
| 1650 | DA3861 | 普贵 | 2019/4/1 |
| 1651 | DA6931 | 尼玛顿珠 | 2023/6/26 17:20 |
| 1652 | DA9690 | 刘新启 | 2023/6/26 16:43 |
| 1653 | DA3986 | 旺堆 | 2018/9/26 |
| 1654 | DA0363 | 交通局路桥公司 | 2005/3/6 |
| 1655 | DA7773 | 达娃桑珠 | 2023/4/1 18:31 |
| 1656 | DA9676 | 米玛顿珠 | 2023/3/19 11:22 |
| 1657 | DA6749 | 巴桑次仁 | 2023/5/27 17:18 |
| 1658 | DA8998 | 次仁 | 2023/6/27 18:00 |
| 1659 | DA8668 | 西藏江孜县宗山农牧运输有限责任公司 旺加 | 2023/6/19 10:27 |
| 1660 | DA6870 | 达瓦次仁 | 2023/6/18 11:54 |
| 1661 | DA6773 | 平措旺堆 | 2023/6/11 11:31 |
| 1662 | DA6997 | 边巴罗杰 | 2023/7/1 11:32 |
| 1663 | DA6943 | 索朗旦增 | 2023/6/27 11:56 |
| 1664 | DA6949 | 南木加 | 2023/6/27 17:37 |
| 1665 | DB6368 | 鄢宜福 | 2023/6/26 16:41 |
| 1666 | DA5380 | 巴桑 | 2019/5/27 |
| 1667 | DA3871 | 达瓦平措 | 2018/7/7 |
| 1668 | DA2837 | 旺堆 | 2016/5/21 |
| 1669 | DA8020 | 次仁卓玛 | 2023/6/18 |
| 1670 | DA6269 | 巴旺 | 2021/8/14 18:25 |
| 1671 | DA8239 | 黄利 | 2021/6/28 |
| 1672 | DA8670 | 扎西 | 2025/6/28 17:34 |
| 1673 | DB3321 | 夏汝森 | 2025/6/29 16:29 |
| 1674 | DA8577 | 罗桑顿珠 | 2025/5/19 16:10 |
| 1675 | DB2008 | 边巴 | 2026/8/1 18:26 |
| 1676 | DA8690 | 巴多 | 2021/6/21 |
| 1677 | DB2178 | 普琼 | 2021/12/5 |
| 1678 | DB2988 | 达瓦罗布 | 2027/4/12 16:15 |
| 1679 | DA9640 | 西藏万兴商贸有限公司日喀则分工司 | 2027/12/11 17:24 |
| 1680 | DA4006 | 次旺欧珠 | 2019/2/2 |
| 1681 | EA1921 | 才扎 | 2012/10/14 |
| 1682 | EA0655 | 西藏那曲双湖西?乡(索朗次仁) | 2006/4/24 |
| 1683 | EA3458 | 贡觉央田 | 2019/10/20 |
| 1684 | EA3498 | 巴桑 | 2020/1/19 |
| 1685 | EA9333 | 阿旺宗美 | 2020/4/27 19:15 |
| 1686 | EA4126 | 达桑 | 2021/2/5 16:31 |
| 1687 | EA2093 | 尼 甏稳 | 2013/7/21 |
| 1688 | EA3100 | 多果 | 2017/10/31 |
| 1689 | EA1234 | 西藏那曲申扎县塔尔 | 2006/11/18 |
| 1690 | EA0944 | 西藏那曲班戈县 | 2005/10/22 |
| 1691 | EA3578 | 仁庆同珠 | 2019/7/26 |
| 1692 | FA0258 | 西藏阿里地区农机公司 | 2010/5/24 |
| 1693 | FA3128 | 西藏阿里营运运务有限公司-米吉提 | 2018/11/4 |
| 1694 | FA2352 | 旺扎 | 2022/1/15 |
| 1695 | FA3232 | 西藏阿里神山营运运务有限公司-姚忠良 | 2018/6/6 |
| 1696 | FA3308 | 西藏阿里神山营运运务有限公司-麦麦提吐尔逊 | 2017/8/13 |
| 1697 | FA3144 | 西藏阿里神山营运运务有限公司-阿布都 | 2017/11/25 |
| 1698 | FA2490 | 西藏阿里神山营运运务有限公司-艾尔肯 | 2023/6/25 |
| 1699 | FA3310 | 其米多吉 | 2024/4/22 |
| 1700 | FA3719 | 西藏阿里地区改则县人民政府 | 2025/4/26 12:46 |
| 1701 | FA3117 | 西藏阿里神山营运运务有限公司-阿布力孜 | 2019/5/25 |
| 1702 | FA3123 | 西藏阿里神山营运运务有限公司-玉苏莆 | 2018/7/24 |
| 1703 | FA3142 | 西藏阿里交通实业发展总公司-买买提艾则孜 | 2025/4/23 |
| 1704 | FA3118 | 西藏阿里神山营运运务有限公司-罗伦军 | 2023/5/1 |
| 1705 | FA4661 | 西藏阿里神山客运有限公司-赵占成 | 2028/3/12 17:40 |
| 1706 | GA2514 | 索朗次仁 | 2015/10/13 |
| 1707 | GA2874 | 珠 | 2018/8/22 |
| 1708 | GA3106 | 高江 | 2019/9/10 |
| 1709 | GA1054 | 多杰 | 2014/11/30 |
| 1710 | GA3065 | 格桑 | 2019/6/22 |
| 1711 | GA3163 | 多吉次仁 | 2019/12/24 |
| 1712 | GA3249 | 李琼 | 2021/1/25 15:35 |
| 1713 | GA3203 | 西藏察隅县教育局 | 2020/9/20 |
| 1714 | GA2983 | 西藏察隅县养护段 | 2018/12/5 |
| 1715 | GA3309 | 布嘎 | 2021/12/31 |
| 1716 | GA2977 | 嘎玛 | 2019/4/7 |
| 1717 | GA2901 | 强白 | 2019/3/10 |
| 1718 | GA3061 | 阿旺 | 2019/7/9 |
| 1719 | GA3052 | 达杰 | 2019/12/20 |
| 1720 | GA5507 | 旦增 | 2021/5/11 12:25 |
| 1721 | GA5530 | 丹培 | 2021/5/11 12:37 |
| 1722 | GA3229 | 其美多吉 | 2021/5/30 |
| 1723 | GA3322 | 扎西巴旦 | 2021/6/20 |
| 1724 | GA3256 | 白玛 | 2022/2/1 |
| 1725 | GA5523 | 刘天忠 | 2023/2/26 12:46 |
| 1726 | GA3530 | 白玛扎西 | 2023/6/11 |
| 1727 | GA3919 | 罗布 | 2022/11/13 |
| 1728 | GA5163 | 向巴永登 | 2019/8/13 |
| 1729 | GA3727 | 丁江 | 2021/9/10 |
| 1730 | GA3786 | 平措朗加 | 2025/1/4 16:51 |
| 1731 | GA5668 | 李宪兵 | 2024/2/17 |
| 1732 | GA5671 | 巴桑仁青 | 2026/12/14 17:59 |
| 1733 | GA3906 | 西藏林芝地区邮政局 | 2025/6/24 11:28 |
| 1734 | GA3903 | 中国邮政集团公司林芝地区分公司 | 2025/6/24 12:12 |
| 1735 | GA3316 | 旺扎 | 2023/7/15 |
| 1736 | GA7069 | 平措罗布 | 2022/5/18 |
| 1737 | GA7861 | 西藏林芝地区兴旺运务有限责任公司 | 2029/5/28 |
| 1738 | GA0001 | 阿牛次仁 | 2009/1/1 |
| 1739 | JA1462 | 藏格交通工业公司货运公司马全喜 | 2017/4/2 |
| 1740 | JA0806 | 藏格交通工业货运经销公司(陈志日) | 2012/4/4 |
| 1741 | JA0809 | 步永强 | 2012/9/16 |
| 1742 | JA1829 | 藏格交通工业总公司货运经营公司(袁喜和) | 2018/6/3 |
| 1743 | JA1343 | 藏格恒泰汽车运输服务中心(都拥军) | 2016/7/19 |
| 1744 | JA1828 | 藏格交通工业总公司货运经营公司(袁喜和) | 2018/6/3 |
| 1745 | JA2602 | 西藏那曲地区雪峰汽车运务有限责任公司格尔木分公司 | 2017/11/15 |
| 1746 | JA1837 | 藏格交通工业总公司货运经营公司(刘新保) | 2018/8/11 |
| 1747 | JA1495 | 格尔木青藏铁路三联运业有限公司 | 2017/4/17 |
| 1748 | JA2600 | 西藏那曲地区雪峰汽车运务有限责任公司格尔木分公司 | 2018/10/23 |
| 1749 | JA2133 | 格尔木藏格恒泰汽车运务有限责任公司 | 2017/7/9 |
| 1750 | JA2224 | 西藏那曲地区雪峰汽车运务有限责任公司格尔木分公司 | 2016/6/26 |
| 1751 | JA1556 | 拉萨通达汽车运务格分公司高波 | 2017/5/24 |
| 1752 | JA1571 | 格尔木机动车交易中心藏格通达运务公司 | 2017/6/17 |
| 1753 | JA0912 | 格尔木机动车交易中心藏格通达公司 | 2013/7/15 |
| 1754 | JA0940 | 拉萨通达汽车运务格分公司徐开清 | 2013/11/3 |
| 1755 | JA0402 | 西藏驻格交通工业总公司 | 2000/5/17 |
| 1756 | JA1860 | 拉萨通达汽车运务信息有限公司格尔木分公司(李雨隆) | 2015/5/18 |
| 1757 | JA1893 | 拉萨通达汽车运务信息有限公司格尔木分公司(张玉梅) | 2018/6/5 |
| 1758 | JA1062 | 西藏驻格尔木交通工业总公司(余水) | 2015/5/16 |
| 1759 | JA1118 | 格尔木机动车交易中心藏格通达公司马永齐 | 2011/12/27 |
| 1760 | JA1205 | 西藏交通厅公路管理局青藏公路管理分局 | 2016/2/2 |
| 1761 | JA1190 | 藏格交通工业公司货运公司(高树宝) | 2016/5/10 |
| 1762 | JA0410 | 西藏驻格交通工业总公司 | 2003/10/21 |
| 1763 | JA0680 | 西藏驻格商业储运公司 | 2000/8/14 |
| 1764 | JA0916 | 西藏驻格运输总站(刘会琴) | 2013/7/27 |
| 1765 | JA0887 | 西藏驻格烟草转运站 | 2013/5/5 |
| 1766 | JA0437 | 西藏驻格交通工业总公司 | 2003/11/10 |
| 1767 | JA0440 | 西藏驻格交通工业总公司 | 2004/6/22 |
| 1768 | JA0443 | 西藏驻格交警支队工会服务站 藓A | 2007/7/8 |
| 1769 | JA0483 | 西藏驻格运输管理处 | 2005/8/20 |
| 1770 | JA0800 | 西藏驻格交警工会服务站 戆吧 | 2012/1/17 |
| 1771 | JA0805 | 西藏驻格交警支队工会服务站陶燕超 | 2012/3/3 |
| 1772 | JA0876 | 西藏驻格办?处劳司联运公司王根全 | 2011/12/10 |
| 1773 | JA0404 | 西藏驻格交通工业总公司 | 2000/5/17 |
| 1774 | JA0407 | 西藏驻格交通工业总公司 | 2003/10/21 |
| 1775 | JA0408 | 西藏驻格交通工业总公司 | 2003/10/21 |
| 1776 | JA0416 | 西藏驻格交通工业总公司 | 2005/1/20 |
| 1777 | JA0424 | 西藏驻格交通工业总公司 | 2005/2/10 |
| 1778 | JA0452 | 青藏公 肪帜沙嗵ǘ | 2003/5/16 |
| 1779 | JA0453 | 青藏公 肪帜沙嗵ǘ | 2003/5/16 |
| 1780 | JA0461 | 青藏公 肪治宓懒憾 | 2003/5/16 |
| 1781 | JA0594 | 西北铁 房蒲兴穸狙芯空 | 2007/3/17 |
| 1782 | JA0689 | 西藏驻格办?处劳司联运公司朱泽跃 | 2003/6/15 |
| 1783 | JA0400 | 西藏驻格交通工业总公司 | 2000/5/17 |
| 1784 | JA0403 | 西藏驻格交通工业总公司 | 2000/5/17 |
| 1785 | JA1492 | 中铁十八局集团有限公司 | 2017/3/28 |
| 1786 | JA1000 | 西格办劳司联运公司(姜文山) | 2014/6/8 |
| 1787 | JA1003 | 西藏驻格交通工业总公司 | 2010/6/14 |
| 1788 | JA1294 | 拉萨通达格分公司张金中 | 2010/3/1 |
| 1789 | JA1400 | 拉萨通达格分公司阮志征 | 2014/4/7 |
| 1790 | JA1012 | 拉萨通达汽车运务信息有限公司格尔木分公司(朱丁元) | 2015/8/23 |
| 1791 | JA1364 | 藏格交通工业公司货运公司(赵志德) | 2016/9/13 |
| 1792 | JA1277 | 藏格交通工业公司货运公司(张运武) | 2016/6/5 |
| 1793 | JA1279 | 藏格交通工业公司货运公司(张运武) | 2016/6/5 |
| 1794 | JA1389 | 藏格交通工业公司货运公司(鲁彬) | 2014/9/11 |
| 1795 | JA1325 | 格尔木藏格通达汽车联合运输有限责任公司 | 2016/8/24 |
| 1796 | JA0717 | 西藏驻格商业储运公司 | 2010/9/19 |
| 1797 | JA0720 | 藏格交通工业公司货运公司(卢胜林) | 2010/8/13 |
| 1798 | JA1392 | 格尔木藏格通达汽车联合运输有限责任公司 | 2016/10/25 |
| 1799 | JA1117 | 拉萨通达格分公司吴军 | 2015/12/21 |
| 1800 | JA1120 | 西藏驻格尔木交通工业总公司(丁建国) | 2015/10/26 |
| 1801 | JA1121 | 西藏驻格交通工业总公司货运经营公司 | 2012/9/4 |
| 1802 | JA1130 | 西藏驻格尔木交通工业总公司(白进元) | 2015/10/30 |
| 1803 | JA1474 | 西藏那曲地区雪峰汽车运务有限责任公司格尔木分公司 | 2017/2/25 |
| 1804 | JA0764 | 西藏驻格交通工业总公司 | 2010/11/6 |
| 1805 | JA0765 | 西藏驻格交通工业总公司 | 2010/11/6 |
| 1806 | JA0767 | 西藏驻格交通工业总公司 | 2010/11/6 |
| 1807 | JA1134 | 藏格交通工业总公司货运公司 | 2015/11/8 |
| 1808 | JA1135 | 藏格交通工业总公司货运公司 | 2015/11/9 |
| 1809 | JA1137 | 藏格交通工业货运经销公司(刘彩霞) | 2015/11/9 |
| 1810 | JA1142 | 藏格交通工业货运经销公司(马占海) | 2015/11/9 |
| 1811 | JA0885 | 西藏驻格交警支队工会服务站黄明 | 2013/4/15 |
| 1812 | JA0706 | 兰州啤酒厂驻格办?处 | 2004/5/9 |
| 1813 | JA1086 | 藏格交通工业总公司货运公司 | 2015/6/9 |
| 1814 | JA1177 | 藏格交通工业公司货运公司(徐岩川) | 2016/4/6 |
| 1815 | JA0816 | 藏格交通工业总公司货运经营公司陶燕超 | 2012/3/18 |
| 1816 | JA0822 | 西藏驻格运输公司运输总站胡伟 | 2012/5/12 |
| 1817 | JA0832 | 拉萨通达格分公司(徐开清) | 2009/12/27 |
| 1818 | JA1184 | 藏格交通工业总公司货运经营公司(程海波) | 2016/5/15 |
| 1819 | JA1449 | 藏格交通工业总公司货运经营公司(程海波) | 2017/1/18 |
| 1820 | JA1200 | 拉萨通达汽运公司驻格分公司(李海玉) | 2016/2/16 |
| 1821 | JA0770 | 西藏驻格交通工业总公司 | 2011/1/22 |
| 1822 | JA1138 | 藏格交通工业货运经销公司(刘朝峰) | 2015/11/9 |
| 1823 | JA0891 | 中南局第四普查大队 | 2013/5/28 |
| 1824 | JA1206 | 格尔木机动车交易中心藏格通达运务公司 | 2016/2/2 |
| 1825 | JA0799 | 拉萨通达格分公司马要忠 | 2012/1/17 |
| 1826 | JA0801 | 西藏驻格交警支队工会服务站韩生军 | 2012/1/24 |
| 1827 | JA0802 | 藏格交通工业公司货运公司王金保 | 2012/2/17 |
| 1828 | JA1169 | 藏格交通工业公司货运公司(张万宏) | 2016/1/16 |
| 1829 | JA0922 | 西藏驻格尔木市汽工贸(吴银平) | 2013/8/12 |
| 1830 | JA0491 | 西藏驻格运司运输总站 | 1999/11/13 |
| 1831 | JA0492 | 西藏驻格办?处 | 2003/4/2 |
| 1832 | JA0506 | 西藏驻格商储公司 | 2001/12/27 |
| 1833 | JA0512 | 西藏驻格石油公司 | 2007/8/29 |
| 1834 | JA0668 | 青藏联营格尔木硫酸厂 | 2005/7/11 |
| 1835 | JA0669 | 青藏联营格尔木硫酸厂 | 2005/7/11 |
| 1836 | JA0672 | 西藏驻格商业储运公司 | 2009/4/12 |
| 1837 | JA0387 | 西藏驻格交通工业总公司 | 2000/5/17 |
| 1838 | JA0388 | 西藏驻格交通工业总公司 | 2000/5/17 |
| 1839 | JA1302 | 格尔木藏格通达汽车联合运输有限责任公司 | 2016/8/7 |
| 1840 | JA1306 | 拉萨通达汽运公司驻格分公司(张启福) | 2016/8/21 |
| 1841 | JA2571 | 西藏那曲地区雪峰汽车运务有限责任公司格尔木分公司 | 2018/7/29 |
| 1842 | JA0969 | 西藏驻格尔木商业储运公司(郭志祥) | 2010/7/25 |
| 1843 | JA1307 | 拉萨通达汽运公司驻格分公司(柳先义) | 2016/8/21 |
| 1844 | JA1383 | 藏格交通工业总公司货运经营公司(程海波) | 2016/9/30 |
| 1845 | JA1340 | 藏格交通工业公司货运公司(赵建军) | 2015/6/22 |
| 1846 | JA1531 | 藏格交通工业总公司货运公司(任小华) | 2017/5/24 |
| 1847 | JA1559 | 拉萨通达汽车运务格分公司武治富 | 2017/5/24 |
| 1848 | JA1550 | 藏格恒泰汽车运输服务中心(韩毛草) | 2017/5/24 |
| 1849 | JA0964 | 拉萨通达格分公司姜双富 | 2011/4/2 |
| 1850 | JA0966 | 拉萨通达公司格分公司扬为刚 | 2014/2/27 |
| 1851 | JA1069 | 西藏驻格交通工业总公司(毛仲喜) | 2015/5/10 |
| 1852 | JA1070 | 西藏驻格交通工业总公司(胡缪) | 2015/5/10 |
| 1853 | JA1071 | 西藏驻格交通工业总公司(陈开岭) | 2015/5/11 |
| 1854 | JA0759 | 藏格交通工业总公司 | 2010/11/6 |
| 1855 | JA1148 | 藏格交通工业货运经销公司(李洪伟) | 2015/11/9 |
| 1856 | JA1150 | 藏格交通工业总公司货运经营公司(赵存瑞) | 2015/12/4 |
| 1857 | JA1157 | 藏格交通工业公司货运公司(冶索卜) | 2015/12/4 |
| 1858 | JA1160 | 藏格交通工业公司货运经营公司蔡盛春 | 2015/12/14 |
| 1859 | JA1161 | 藏格交通工业总公司货运公司贾顺生 | 2015/12/14 |
| 1860 | JA1164 | 藏格交通工业公司货运公司韩乙四么力 | 2015/12/14 |
| 1861 | JA1214 | 西藏交通厅公路管理局青藏公路管理分局五道梁段 | 2016/2/2 |
| 1862 | JA0840 | 藏格交通工业公司货运公司(赵家鹏) | 2012/5/20 |
| 1863 | JA0842 | 西藏驻格办?处开发公司 | 2012/5/23 |
| 1864 | JA0866 | 藏格交通工业公司货运公司(吴朝玲) | 2013/1/21 |
| 1865 | JA1218 | 西藏交通厅公路管理局青藏公路管理分局纳赤台段 | 2016/2/2 |
| 1866 | JA1225 | 西藏交通厅公路管理局青藏公路管理分局雁石坪段 | 2016/2/2 |
| 1867 | JA2581 | 格尔木藏格恒泰汽车运务有限责任公司 | 2017/10/16 |
| 1868 | JA1598 | 中铁二十局青藏铁路工程指挥部 | 2017/9/16 |
| 1869 | JA1514 | 拉萨通达汽车运务格分公司程建青 | 2017/6/13 |
| 1870 | JA1844 | 藏格交通工业总公司货运经营公司(马永录) | 2008/12/1 |
| 1871 | JA1883 | 藏格交通工业总公司货运经营公司(石银堂) | 2018/11/6 |
| 1872 | JA2177 | 西藏那曲地区雪峰汽车运务有限责任公司格尔木分公司 | 2020/4/22 |
| 1873 | JA1295 | 藏格交通工业总公司货运公司王多平 | 2016/6/19 |
| 1874 | JA2029 | 格尔木机动车交易中心藏格通达公司 | 2015/4/19 |
| 1875 | JA1018 | 藏格交通工业总公司货运经营公司袁武 | 2014/11/16 |
| 1876 | JA1930 | 藏格恒泰汽车运输服务中心冶明德 | 2019/3/17 |
| 1877 | JA1732 | 藏格交通工业总公司货运经营公司(陈跃功) | 2018/3/3 |
| 1878 | JA0543 | 西藏驻格医药公司 | 2010/6/5 |
| 1879 | JA0591 | 西北铁 房蒲兴穸狙芯空 | 2008/4/7 |
| 1880 | JA0595 | 藏格恒泰汽车运输服务中心张建毅 | 2009/3/4 |
| 1881 | JA0596 | 中科院青藏高原研究站 | 1997/3/20 |
| 1882 | JA0389 | 西藏驻格交通工业总公司 | 2000/5/17 |
| 1883 | JA0390 | 西藏驻格交通工业总公司 | 2000/5/17 |
| 1884 | JA0392 | 西藏驻格交通工业总公司 | 2000/5/17 |
| 1885 | JA0393 | 西藏驻格交通工业总公司 | 2000/5/17 |
| 1886 | JA0395 | 西藏驻格交通工业总公司 | 2000/5/17 |
| 1887 | JA0396 | 西藏驻格交通工业总公司 | 2000/5/17 |
| 1888 | JA0397 | 西藏驻格交通工业总公司 | 2000/5/17 |
| 1889 | JA2210 | 西藏那曲地区雪峰汽车运务有限责任公司格尔木分公司 | 2017/6/11 |
| 1890 | JA2587 | 西藏那曲地区雪峰汽车运务有限责任公司格尔木分公司 | 2018/4/16 |
| 1891 | JA2205 | 西藏那曲地区雪峰汽车运务有限责任公司格尔木分公司 | 2015/1/24 |
| 1892 | JA1902 | 格尔木藏格通达汽车联合运输有限责任公司 | 2019/3/2 |
| 1893 | JA0426 | 西藏驻格交通工业总公司 | 2003/1/25 |
△下滑查看名单详情
1
逾期未检验农村面包车
截止2019年7月15日农村面包车逾期未检验情况曝光
序号 车牌号 机动车所有人 检验有效期止
| 201 | AS6820 | 冉茂香 | 2019/5/31 |
| 202 | AS2203 | 申向波 | 2018/2/28 |
| 203 | AS0699 | 王坤明 | 2017/11/30 |
| 204 | AS1090 | 多拉 | 2019/3/31 |
| 205 | AS6299 | 彭毅 | 2019/5/31 |
| 206 | AS6859 | 次央 | 2019/5/31 |
| 207 | ABK520 | 夏小波 | 2019/6/30 |
| 208 | AS9280 | 普布赤列 | 2017/6/30 |
| 209 | A3937F | 鲁古 | 2019/6/30 |
| 210 | A2039B | 索朗多吉 | 2017/5/31 |
| 211 | AS7283 | 陈展龙 | 2017/5/31 |
| 212 | AS9158 | 普琼 | 2017/6/30 |
| 213 | AS9650 | 尼玛琼拉 | 2019/6/30 |
| 214 | AS9388 | 格桑达瓦 | 2019/6/30 |
| 215 | A2727F | 曲美旺姆 | 2017/9/30 |
| 216 | AE3977 | 张晓燕 | 2017/5/31 |
| 217 | A6600V | 胜利 | 2019/5/31 |
| 218 | AS7582 | 杨四妹 | 2019/5/31 |
| 219 | AU0301 | 罗清云 | 2019/6/30 |
| 220 | AS9655 | 米玛 | 2015/6/30 |
| 221 | AS7991 | 侯万洪 | 2019/5/31 |
| 222 | A8225N | 普布旦增 | 2019/5/31 |
| 223 | AE1607 | 李常俊 | 2019/6/30 |
| 224 | AU6639 | 白玛顿旦 | 2018/8/31 |
| 225 | A0823W | 贡布罗珠 | 2019/6/30 |
| 226 | AU0091 | 加央旦巴 | 2019/6/30 |
| 227 | ABD550 | 云旦次仁 | 2019/6/30 |
| 228 | AS8389 | 布次仁 | 2019/5/31 |
| 229 | AU2321 | 赵华 | 2017/7/31 |
| 230 | AS7250 | 谭永杰 | 2017/6/30 |
| 231 | AV9376 | 平措 | 2019/6/30 |
| 232 | AS9626 | 西藏金泰工贸有限责任公司 | 2019/6/30 |
| 233 | A6701B | 拉萨安远商贸有限公司 | 2019/6/30 |
| 234 | AS9566 | 群培 | 2019/6/30 |
| 235 | ACQ456 | 尼玛平措 | 2017/5/31 |
| 236 | AS8506 | 王宝来 | 2019/5/31 |
| 237 | AU0537 | 布琼 | 2019/6/30 |
| 238 | A3955E | 达瓦 | 2019/5/31 |
| 239 | AU1657 | 格桑南加 | 2017/7/31 |
| 240 | AS7519 | 魏勇 | 2019/5/31 |
| 241 | AS7320 | 徐廷松 | 2019/5/31 |
| 242 | A0619K | 肖智太 | 2019/6/30 |
| 243 | A60717 | 拉萨市金盾保安服务总公司 | 2015/5/31 |
| 244 | AS9807 | 杨光路 | 2019/6/30 |
| 245 | ACV158 | 拉萨市城关区莲花建筑有限责任公司 | 2019/5/31 |
| 246 | AU0658 | 拉萨市卓玛啦家园 | 2019/6/30 |
| 247 | AU2063 | 姜利明 | 2017/7/31 |
| 248 | A7285Y | 张世强 | 2019/6/30 |
| 249 | A6713E | 多加 | 2018/8/31 |
| 250 | AZ1526 | 拉萨康源药业有限公司 | 2015/7/31 |
| 251 | A6900H | 王振庆 | 2019/2/28 |
| 252 | AU6555 | 丁奇 | 2017/8/31 |
| 253 | A9193D | 拉巴顿珠 | 2018/7/31 |
| 254 | AU6910 | 宋仁田 | 2017/8/31 |
| 255 | AU5856 | 洛珠 | 2015/8/31 |
| 256 | AU5796 | 琼增 | 2017/8/31 |
| 257 | AY2181 | 奴奴 | 2019/6/30 |
| 258 | AU7357 | 普勇 | 2017/8/31 |
| 259 | AU5520 | 台觉 | 2017/8/31 |
| 260 | AV1590 | 嘎查 | 2017/9/30 |
| 261 | A6729G | 黄朝平 | 2019/1/31 |
| 262 | AR3516 | 旦杰 | 2017/1/31 |
| 263 | AR9289 | 桑布 | 2019/3/31 |
| 264 | AV8256 | 刘明君 | 2017/3/31 |
| 265 | AR7687 | 唐克 | 2019/2/28 |
| 266 | AR8975 | 卓嘎 | 2019/3/31 |
| 267 | A3937U | 姚文武 | 2019/2/28 |
| 268 | AR8781 | 白玛 | 2019/3/31 |
| 269 | AZ5313 | 晋美朗杰 | 2019/2/28 |
| 270 | AR8529 | 嘎吉 | 2019/3/31 |
| 271 | AR6723 | 加玉 | 2015/2/28 |
| 272 | A9158H | 刘朋 | 2019/2/28 |
| 273 | AR7002 | 赤列桑布 | 2019/2/28 |
| 274 | AR7056 | 达瓦 | 2019/2/28 |
| 275 | AR5076 | 洛珠 | 2017/1/31 |
