单位:元/吨
种类 | 生产企业 | 牌号 | 用途 | 2019/8/8 | 2019/8/7 | (西安库)涨跌幅 |
LDPE | 兰州石化 | 2426H | 膜料 | 8500 | 8500 | 0 |
兰州石化 | 2420H | 膜料 | 8600 | 8600 | 0 | |
兰州石化 | 1810D | 重包料 | 8500 | 8500 | 0 | |
兰州石化 | 2426F | 膜料 | 8500 | 8500 | 0 | |
LLDPE | 兰州石化 | 7042N | 膜料 | -- | -- | -- |
兰州石化 | 7042H | 膜料 | -- | -- | -- | |
兰州石化 | 7042 | 膜料 | -- | -- | -- | |
四川石化 | 7042 | 膜料 | 7800 | 7800 | 0 | |
大庆石化 | 8320 | 线性注塑 | 7870 | 7870 | 0 | |
独山子石化 | 0209AA | 膜料 | 7770 | 7770 | 0 | |
HDPE | 兰州石化 | 5000S | 拉丝 | 8900 | 8900 | 0 |
独山子石化 | 8008 | 注塑 | -- | -- | -- | |
兰州石化 | 8008 | 注塑 | -- | -- | -- | |
独山子石化 | 5420 | 大中空 | 9700 | 9700 | 0 | |
独山子石化 | 5502 | 小中空 | 8850 | 8850 | 0 | |
独山子石化 | 6147 | 小中空 | -- | -- | -- | |
独山子石化 | 6095H | 薄膜 | 8500 | 8500 | 0 | |
兰州石化 | 6097 | 薄膜 | 8500 | 8500 | 0 | |
独山子石化 | 6095 | 薄膜 | 8450 | 8450 | 0 | |
独山子石化 | N3000 | 100级管材 | 9100 | 9100 | 0 | |
独山子石化 | N3000M | PE100管件料 | -- | -- | -- | |
独山子石化 | N3000B | PE100燃气管材料 | 9400 | 9400 | 0 | |
四川石化 | 100N | 100级管材 | 9000 | 9000 | 0 | |
吉林石化 | 100S | 100级管材 | 9300 | 9300 | 0 | |
兰州石化 | 7100M | 100级管材 | 8600 | 8600 | 0 | |
独山子石化 | 4808 | 100级管材 | 9100 | 9100 | 0 |
来源:隆众资讯
声明:凡本网转载自其它媒体的文章,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错及版权问题等错误信息,请及时与我们联系,感谢支持!危化镖局(www.weihuabiaoju.com)