商品 | 2019-08-06价格 | 2019-08-07价格 | 涨跌 |
丁二烯 | 9645.56 | 9890 | 2.53% |
醋酐 | 6033.33 | 6166.67 | 2.21% |
醋酸 | 2933.33 | 2966.67 | 1.14% |
硫酸 | 225 | 227.5 | 1.11% |
混二甲苯 | 5800 | 5850 | 0.86% |
有机硅DMC | 20533.33 | 20700 | 0.81% |
丙酮 | 3700 | 3725 | 0.68% |
异丙醇 | 5587.5 | 5600 | 0.22% |
乙烯 | 922.75 | 923.25 | 0.05% |
甲苯 | 5480 | 5480 | 0.00% |
丙烷 | 3630 | 3630 | 0.00% |
钛白粉 | 15233.33 | 15233.33 | 0.00% |
乙醇 | 5380 | 5380 | 0.00% |
环氧乙烷 | 7800 | 7800 | 0.00% |
环氧丙烷 | 9966.67 | 9966.67 | 0.00% |
苯酚 | 7400 | 7400 | 0.00% |
OX | 6000 | 6000 | 0.00% |
PX | 7000 | 7000 | 0.00% |
炭黑 | 7000 | 7000 | 0.00% |
甲醛(37%) | 1136.67 | 1136.67 | 0.00% |
硫磺 | 810 | 810 | 0.00% |
电石 | 2983.33 | 2983.33 | 0.00% |
乙二醇 | 4500 | 4500 | 0.00% |
磷酸二铵 | 2500 | 2500 | 0.00% |
尿素 | 1871.67 | 1871.67 | 0.00% |
烧碱 | 705 | 705 | 0.00% |
液氨 | 3333.33 | 3333.33 | 0.00% |
轻质纯碱 | 1676.67 | 1676.67 | 0.00% |
磷酸 | 5833.33 | 5833.33 | 0.00% |
冰晶石 | 6333.33 | 6333.33 | 0.00% |
己内酰胺 | 12100 | 12100 | 0.00% |
TDI | 14066.67 | 14066.67 | 0.00% |
DOP | 7266.67 | 7266.67 | 0.00% |
氢氟酸 | 11540 | 11540 | 0.00% |
多晶硅 | 59600 | 59600 | 0.00% |
苯胺 | 5633.33 | 5633.33 | 0.00% |
辛醇 | 7383.33 | 7383.33 | 0.00% |
己二酸 | 8610 | 8610 | 0.00% |
磷矿石 | 416.67 | 416.67 | 0.00% |
磷酸一铵 | 2183.33 | 2183.33 | 0.00% |
氯化钾 | 2350 | 2350 | 0.00% |
硝酸 | 1693.33 | 1693.33 | 0.00% |
环己酮 | 8233.33 | 8233.33 | 0.00% |
醋酸乙酯 | 5400 | 5400 | 0.00% |
三氯甲烷 | 2800 | 2800 | 0.00% |
环氧氯丙烷 | 16616.67 | 16616.67 | 0.00% |
正丁醇(工业级) | 6333.33 | 6333.33 | 0.00% |
粗苯 | 3716.67 | 3716.67 | 0.00% |
氟化铝 | 10333.33 | 10333.33 | 0.00% |
正丙醇 | 11000 | 11000 | 0.00% |
丙烯酸 | 7666.67 | 7666.67 | 0.00% |
丁酮 | 6733.33 | 6733.33 | 0.00% |
多聚甲醛 | 4833.33 | 4833.33 | 0.00% |
R22 | 17266.67 | 17266.67 | 0.00% |
R134a | 27833.33 | 27833.33 | 0.00% |
双氧水 | 1006.67 | 1006.67 | 0.00% |
石蜡 | 5000 | 5000 | 0.00% |
1,4-丁二醇 | 9360 | 9360 | 0.00% |
DMF | 4333.33 | 4333.33 | 0.00% |
二氯甲烷 | 3150 | 3150 | 0.00% |
氯化铵 | 765 | 765 | 0.00% |
碳酸钾 | 6550 | 6550 | 0.00% |
硫酸钾 | 3100 | 3100 | 0.00% |
硝酸钾 | 4312.5 | 4312.5 | 0.00% |
硝酸铵 | 1966.67 | 1966.67 | 0.00% |
聚丙烯酰胺 | 16466.67 | 16466.67 | 0.00% |
聚合氯化铝 | 1933.33 | 1933.33 | 0.00% |
苯酐 | 5943.33 | 5933.33 | -0.17% |
萤石 | 3112.5 | 3106.25 | -0.20% |
聚合MDI | 13650 | 13600 | -0.37% |
氢氧化锂 | 77333.33 | 77000 | -0.43% |
硫酸铵 | 660 | 656.67 | -0.50% |
活性炭 | 11666.67 | 11600 | -0.57% |
纯苯 | 5170.4 | 5140 | -0.59% |
加氢苯 | 4900 | 4866.67 | -0.68% |
苯乙烯 | 8483.33 | 8416.67 | -0.79% |
焦亚硫酸钠 | 1833.33 | 1816.67 | -0.91% |
三聚氰胺 | 6266.67 | 6200 | -1.06% |
丙烯 | 7760.08 | 7638.46 | -1.57% |
碳酸锂 | 62800 | 61800 | -1.59% |
溴素 | 30142.86 | 29571.43 | -1.90% |
黄磷 | 22000 | 21500 | -2.27% |
顺酐 | 6862.5 | 6700 | -2.37% |
盐酸 | 113.33 | 110 | -2.94% |
来源:生意社
本文系网络转载,版权归原作者所有。部分文章推送时未能及时与原作者取得联系,若涉及版权问题,烦请与我们联系,我们将第一时间删除文章,与您共同协商版权
声明:凡本网转载自其它媒体的文章,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错及版权问题等错误信息,请及时与我们联系,感谢支持!危化镖局(www.weihuabiaoju.com)