单位:元/吨
厂家 | 8月8日 | 8月9日 | 日涨跌 | 日环比 | 备注 |
山东东大 | 10750 | 10750 | 0 | 0.00% | 5631D散水现汇 |
山东滨化 | 10700 | 10800 | +100 | +0.93% | 散水现汇 |
江苏钟山 | 11300 | 11300 | 0 | 0.00% | ZS2801散水承兑 |
航锦科技 | 10400 | 10500 | +100 | +0.96% | 散水现汇 |
德信联邦 | 10650 | 10750 | +100 | +0.94% | 散水现汇 |
无棣德信 | 10550 | 10550 | 0 | 0.00% | 散水现汇 |
山东隆华 | 10600 | 10700 | +100 | +0.94% | 散水现汇 |
句容宁武 | 11000 | 11000 | 0 | 0.00% | 330E散水现汇 |
山东一诺威 | 10700 | 10800 | +100 | +0.93% | 散水现汇 |
金浦锦湖 | 11000 | 11000 | 0 | 0.00% | 散水承兑 |
福化工贸 | 10700 | 10700 | 0 | 0.00% | 散水现汇 |
中海壳牌 | 10700 | 10700 | 0 | 0.00% | 散水现汇指导价 |
万华化学 | 11700 | 11700 | 0 | 0.00% | 3156散水现汇 |
佳化化学 | 10750 | 10750 | 0 | 0.00% | 散水现汇 |
来源:隆众资讯
声明:凡本网转载自其它媒体的文章,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错及版权问题等错误信息,请及时与我们联系,感谢支持!危化镖局(www.weihuabiaoju.com)