生产企业 | 产能(万吨/年) | 装置动态 |
大唐多伦 | 46 | 46万吨/年的聚丙烯装置停车中,暂无确切开车时间 |
联泓新材料 | 20 | 产PPR-M600X |
宁夏宝丰 | 30 | 产S1003 |
宁波富德 | 40 | 产T30S |
富德(常州) | 30 | 2017年7月1日起停车中 |
蒲城清洁 | 40 | 产HP648U |
神华包头 | 30 | 产L5E89 |
神华宁煤 | 160 | 一分公司一线产2500HY,二线产1102K;三线产1100N,四线产1100N。煤制油五线产1100N,六线产1102K |
神华新疆 | 45 | 产S1003 |
神华榆林 | 30 | 7月22日起停车检修,计划8月10日左右开车 |
延安炼厂 | 30 | 老线10万吨/年产T30S;新线20万吨/年产T30S |
延长中煤 | 60 | 一线产EPS30R-B,二线产PPR-MT400B |
延安能化 | 30 | 产K8003,检修计划延期至8月25日检修40天 |
中煤蒙大 | 30 | 产V30G |
中煤榆林 | 30 | 产Z30S |
中天合创 | 70 | 环管装置停车;气相装置产K8003 |
中景石化 | 70 | 一线产T36F;二线停车 |
久泰能源 | 32 | 产L5E89 |
声明:凡本网转载自其它媒体的文章,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错及版权问题等错误信息,请及时与我们联系,感谢支持!危化镖局(www.weihuabiaoju.com)