商品 | 2019-08-09价格 | 2019-08-12价格 | 涨跌 |
盐酸 | 110 | 120 | 9.09% |
醋酸 | 3000 | 3133.33 | 4.44% |
醋酸乙酯 | 5400 | 5516.67 | 2.16% |
醋酐 | 6666.67 | 6800 | 2.00% |
丁酮 | 6733.33 | 6866.67 | 1.98% |
环氧丙烷 | 10166.67 | 10316.67 | 1.48% |
丙烯 | 7524.62 | 7607.69 | 1.10% |
DOP | 7266.67 | 7333.33 | 0.92% |
有机硅DMC | 20766.67 | 20933.33 | 0.80% |
溴素 | 29571.43 | 29785.71 | 0.72% |
双氧水 | 1006.67 | 1013.33 | 0.66% |
活性炭 | 11600 | 11666.67 | 0.57% |
丙烷 | 3582.5 | 3602.5 | 0.56% |
正丁醇(工业级) | 6366.67 | 6400 | 0.52% |
异丙醇 | 5625 | 5650 | 0.44% |
丙烯酸 | 7666.67 | 7700 | 0.43% |
丁二烯 | 9934.44 | 9967.78 | 0.34% |
混二甲苯 | 5850 | 5850 | 0.00% |
钛白粉 | 15233.33 | 15233.33 | 0.00% |
萤石 | 3106.25 | 3106.25 | 0.00% |
乙醇 | 5380 | 5380 | 0.00% |
苯乙烯 | 8300 | 8300 | 0.00% |
环氧乙烷 | 7800 | 7800 | 0.00% |
丙酮 | 3725 | 3725 | 0.00% |
苯酚 | 7400 | 7400 | 0.00% |
OX | 6000 | 6000 | 0.00% |
PX | 7000 | 7000 | 0.00% |
炭黑 | 7000 | 7000 | 0.00% |
甲醛(37%) | 1166.67 | 1166.67 | 0.00% |
硫磺 | 810 | 810 | 0.00% |
乙二醇 | 4500 | 4500 | 0.00% |
三聚氰胺 | 6200 | 6200 | 0.00% |
磷酸二铵 | 2500 | 2500 | 0.00% |
烧碱 | 705 | 705 | 0.00% |
轻质纯碱 | 1676.67 | 1676.67 | 0.00% |
磷酸 | 5833.33 | 5833.33 | 0.00% |
硫酸铵 | 656.67 | 656.67 | 0.00% |
冰晶石 | 6333.33 | 6333.33 | 0.00% |
TDI | 14066.67 | 14066.67 | 0.00% |
顺酐 | 6633.33 | 6633.33 | 0.00% |
氢氟酸 | 11430 | 11430 | 0.00% |
多晶硅 | 59600 | 59600 | 0.00% |
苯胺 | 5633.33 | 5633.33 | 0.00% |
聚合MDI | 13600 | 13600 | 0.00% |
辛醇 | 7383.33 | 7383.33 | 0.00% |
苯酐 | 5900 | 5900 | 0.00% |
己二酸 | 8610 | 8610 | 0.00% |
磷矿石 | 416.67 | 416.67 | 0.00% |
磷酸一铵 | 2183.33 | 2183.33 | 0.00% |
硝酸 | 1693.33 | 1693.33 | 0.00% |
环己酮 | 8066.67 | 8066.67 | 0.00% |
氟化铝 | 10333.33 | 10333.33 | 0.00% |
黄磷 | 17000 | 17000 | 0.00% |
正丙醇 | 11000 | 11000 | 0.00% |
多聚甲醛 | 4833.33 | 4833.33 | 0.00% |
R22 | 17266.67 | 17266.67 | 0.00% |
R134a | 27833.33 | 27833.33 | 0.00% |
焦亚硫酸钠 | 1816.67 | 1816.67 | 0.00% |
石蜡 | 4933.33 | 4933.33 | 0.00% |
碳酸锂 | 61800 | 61800 | 0.00% |
1,4-丁二醇 | 9360 | 9360 | 0.00% |
DMF | 4333.33 | 4333.33 | 0.00% |
氢氧化锂 | 77000 | 77000 | 0.00% |
氯化铵 | 765 | 765 | 0.00% |
碳酸钾 | 6550 | 6550 | 0.00% |
硫酸钾 | 3100 | 3100 | 0.00% |
硝酸钾 | 4312.5 | 4312.5 | 0.00% |
硝酸铵 | 1966.67 | 1966.67 | 0.00% |
加氢苯 | 4850 | 4850 | 0.00% |
聚丙烯酰胺 | 16433.33 | 16433.33 | 0.00% |
聚合氯化铝 | 1933.33 | 1933.33 | 0.00% |
乙烯 | 923 | 922.5 | -0.05% |
己内酰胺 | 12066.67 | 12033.33 | -0.28% |
纯苯 | 5040 | 5025 | -0.30% |
甲苯 | 5491 | 5471 | -0.36% |
液氨 | 3333.33 | 3300 | -1.00% |
硫酸 | 227.5 | 225 | -1.10% |
电石 | 2983.33 | 2950 | -1.12% |
尿素 | 1868.33 | 1845 | -1.25% |
粗苯 | 3650 | 3583.33 | -1.83% |
环氧氯丙烷 | 16616.67 | 16116.67 | -3.01% |
二氯甲烷 | 3150 | 3050 | -3.17% |
氯化钾 | 2350 | 2265 | -3.62% |
三氯甲烷 | 2700 | 2550 | -5.56% |
来源:生意社
声明:凡本网转载自其它媒体的文章,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错及版权问题等错误信息,请及时与我们联系,感谢支持!危化镖局(www.weihuabiaoju.com)