商品 | 2019-08-21价格 | 2019-08-22价格 | 涨跌 |
环氧氯丙烷 | 12466.67 | 13466.67 | 8.02% |
粗苯 | 3616.67 | 3900 | 7.83% |
丙烯 | 7531.54 | 7606.31 | 0.99% |
丙烯酸 | 7833.33 | 7900 | 0.85% |
辛醇 | 7300 | 7350 | 0.68% |
己内酰胺 | 12033.33 | 12100 | 0.55% |
正丁醇(工业级) | 6516.67 | 6550 | 0.51% |
丁酮 | 6566.67 | 6600 | 0.51% |
液氨 | 3200 | 3210 | 0.31% |
活性炭 | 11633.33 | 11666.67 | 0.29% |
纯苯 | 5175 | 5175 | 0.00% |
甲苯 | 5560 | 5560 | 0.00% |
混二甲苯 | 5900 | 5900 | 0.00% |
钛白粉 | 15366.67 | 15366.67 | 0.00% |
萤石 | 3062.5 | 3062.5 | 0.00% |
乙醇 | 5380 | 5380 | 0.00% |
环氧乙烷 | 8000 | 8000 | 0.00% |
醋酸 | 3316.67 | 3316.67 | 0.00% |
丙酮 | 3800 | 3800 | 0.00% |
环氧丙烷 | 10750 | 10750 | 0.00% |
丁二烯 | 9945.56 | 9945.56 | 0.00% |
苯酚 | 7425 | 7425 | 0.00% |
OX | 6000 | 6000 | 0.00% |
PX | 7000 | 7000 | 0.00% |
炭黑 | 7000 | 7000 | 0.00% |
甲醛(37%) | 1166.67 | 1166.67 | 0.00% |
硫磺 | 746.67 | 746.67 | 0.00% |
电石 | 2900 | 2900 | 0.00% |
乙二醇 | 4633.33 | 4633.33 | 0.00% |
三聚氰胺 | 6133.33 | 6133.33 | 0.00% |
硫酸 | 217.5 | 217.5 | 0.00% |
磷酸二铵 | 2476.67 | 2476.67 | 0.00% |
尿素 | 1828.33 | 1828.33 | 0.00% |
烧碱 | 705 | 705 | 0.00% |
轻质纯碱 | 1676.67 | 1676.67 | 0.00% |
磷酸 | 5000 | 5000 | 0.00% |
硫酸铵 | 640 | 640 | 0.00% |
冰晶石 | 6333.33 | 6333.33 | 0.00% |
顺酐 | 6766.67 | 6766.67 | 0.00% |
醋酐 | 6700 | 6700 | 0.00% |
DOP | 7233.33 | 7233.33 | 0.00% |
盐酸 | 123.33 | 123.33 | 0.00% |
多晶硅 | 59400 | 59400 | 0.00% |
苯胺 | 6100 | 6100 | 0.00% |
己二酸 | 8570 | 8570 | 0.00% |
磷矿石 | 416.67 | 416.67 | 0.00% |
磷酸一铵 | 2150 | 2150 | 0.00% |
氯化钾 | 2265 | 2265 | 0.00% |
硝酸 | 1610 | 1610 | 0.00% |
环己酮 | 8000 | 8000 | 0.00% |
醋酸乙酯 | 5583.33 | 5583.33 | 0.00% |
有机硅DMC | 21000 | 21000 | 0.00% |
氟化铝 | 10333.33 | 10333.33 | 0.00% |
黄磷 | 15600 | 15600 | 0.00% |
正丙醇 | 10933.33 | 10933.33 | 0.00% |
溴素 | 30214.29 | 30214.29 | 0.00% |
多聚甲醛 | 4866.67 | 4866.67 | 0.00% |
R22 | 17000 | 17000 | 0.00% |
R134a | 27666.67 | 27666.67 | 0.00% |
双氧水 | 1096.67 | 1096.67 | 0.00% |
焦亚硫酸钠 | 1816.67 | 1816.67 | 0.00% |
石蜡 | 4933.33 | 4933.33 | 0.00% |
碳酸锂 | 60400 | 60400 | 0.00% |
异丙醇 | 6050 | 6050 | 0.00% |
1,4-丁二醇 | 9360 | 9360 | 0.00% |
DMF | 4333.33 | 4333.33 | 0.00% |
氢氧化锂 | 76000 | 76000 | 0.00% |
氯化铵 | 765 | 765 | 0.00% |
碳酸钾 | 6487.5 | 6487.5 | 0.00% |
硫酸钾 | 3100 | 3100 | 0.00% |
硝酸钾 | 4387.5 | 4387.5 | 0.00% |
硝酸铵 | 1966.67 | 1966.67 | 0.00% |
加氢苯 | 5016.67 | 5016.67 | 0.00% |
聚丙烯酰胺 | 16366.67 | 16366.67 | 0.00% |
聚合氯化铝 | 1966.67 | 1966.67 | 0.00% |
乙烯 | 934.25 | 933.75 | -0.05% |
苯乙烯 | 8466.67 | 8450 | -0.20% |
苯酐 | 5866.67 | 5850 | -0.28% |
丙烷 | 3702.5 | 3690 | -0.34% |
聚合MDI | 13075 | 13025 | -0.38% |
TDI | 13500 | 13333.33 | -1.23% |
氢氟酸 | 11430 | 11180 | -2.19% |
二氯甲烷 | 3300 | 3150 | -4.55% |
三氯甲烷 | 2750 | 2600 | -5.45% |
来源:生意社
声明:凡本网转载自其它媒体的文章,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错及版权问题等错误信息,请及时与我们联系,感谢支持!危化镖局(www.weihuabiaoju.com)