| 商品 | 2019-08-23价格 | 2019-08-26价格 | 涨跌 |
| 轻质纯碱 | 1676.67 | 1726.67 | 2.98% |
| DMF | 4500 | 4600 | 2.22% |
| 乙烯 | 921 | 937 | 1.74% |
| 苯乙烯 | 8500 | 8616.67 | 1.37% |
| 苯酚 | 7425 | 7525 | 1.35% |
| 丙酮 | 3800 | 3850 | 1.32% |
| 纯苯 | 5212.75 | 5270.2 | 1.10% |
| 有机硅DMC | 21000 | 21200 | 0.95% |
| 苯酐 | 5850 | 5900 | 0.85% |
| 甲苯 | 5560 | 5600 | 0.72% |
| 丁二烯 | 9990 | 10043.33 | 0.53% |
| DOP | 7350 | 7383.33 | 0.45% |
| 混二甲苯 | 5920 | 5920 | 0.00% |
| 丙烷 | 3650 | 3650 | 0.00% |
| 钛白粉 | 15366.67 | 15366.67 | 0.00% |
| 萤石 | 3062.5 | 3062.5 | 0.00% |
| 乙醇 | 5380 | 5380 | 0.00% |
| 环氧乙烷 | 8000 | 8000 | 0.00% |
| 醋酸 | 3466.67 | 3466.67 | 0.00% |
| OX | 6000 | 6000 | 0.00% |
| PX | 7000 | 7000 | 0.00% |
| 炭黑 | 7000 | 7000 | 0.00% |
| 硫磺 | 746.67 | 746.67 | 0.00% |
| 电石 | 2883.33 | 2883.33 | 0.00% |
| 乙二醇 | 4633.33 | 4633.33 | 0.00% |
| 三聚氰胺 | 6133.33 | 6133.33 | 0.00% |
| 硫酸 | 215 | 215 | 0.00% |
| 磷酸二铵 | 2476.67 | 2476.67 | 0.00% |
| 尿素 | 1818.33 | 1818.33 | 0.00% |
| 烧碱 | 705 | 705 | 0.00% |
| 液氨 | 3210 | 3210 | 0.00% |
| 磷酸 | 5000 | 5000 | 0.00% |
| 硫酸铵 | 640 | 640 | 0.00% |
| 冰晶石 | 6333.33 | 6333.33 | 0.00% |
| 顺酐 | 6766.67 | 6766.67 | 0.00% |
| 盐酸 | 123.33 | 123.33 | 0.00% |
| 氢氟酸 | 11150 | 11150 | 0.00% |
| 多晶硅 | 59400 | 59400 | 0.00% |
| 苯胺 | 6100 | 6100 | 0.00% |
| 聚合MDI | 13150 | 13150 | 0.00% |
| 辛醇 | 7366.67 | 7366.67 | 0.00% |
| 磷矿石 | 416.67 | 416.67 | 0.00% |
| 磷酸一铵 | 2150 | 2150 | 0.00% |
| 氯化钾 | 2265 | 2265 | 0.00% |
| 硝酸 | 1610 | 1610 | 0.00% |
| 环己酮 | 8033.33 | 8033.33 | 0.00% |
| 醋酸乙酯 | 5616.67 | 5616.67 | 0.00% |
| 三氯甲烷 | 2600 | 2600 | 0.00% |
| 环氧氯丙烷 | 13466.67 | 13466.67 | 0.00% |
| 正丁醇(工业级) | 6700 | 6700 | 0.00% |
| 粗苯 | 3900 | 3900 | 0.00% |
| 氟化铝 | 10333.33 | 10333.33 | 0.00% |
| 黄磷 | 15600 | 15600 | 0.00% |
| 正丙醇 | 10933.33 | 10933.33 | 0.00% |
| 溴素 | 30214.29 | 30214.29 | 0.00% |
| 丙烯酸 | 7900 | 7900 | 0.00% |
| 多聚甲醛 | 4866.67 | 4866.67 | 0.00% |
| 双氧水 | 1090 | 1090 | 0.00% |
| 焦亚硫酸钠 | 1816.67 | 1816.67 | 0.00% |
| 石蜡 | 4933.33 | 4933.33 | 0.00% |
| 碳酸锂 | 60400 | 60400 | 0.00% |
| 1,4-丁二醇 | 9360 | 9360 | 0.00% |
| 二氯甲烷 | 3150 | 3150 | 0.00% |
| 氢氧化锂 | 76000 | 76000 | 0.00% |
| 氯化铵 | 765 | 765 | 0.00% |
| 碳酸钾 | 6487.5 | 6487.5 | 0.00% |
| 硫酸钾 | 3075 | 3075 | 0.00% |
| 硝酸钾 | 4387.5 | 4387.5 | 0.00% |
| 加氢苯 | 5116.67 | 5116.67 | 0.00% |
| 聚丙烯酰胺 | 16366.67 | 16366.67 | 0.00% |
| 聚合氯化铝 | 2000 | 2000 | 0.00% |
| 丙烯 | 7606.31 | 7600.15 | -0.08% |
| 己二酸 | 8570 | 8550 | -0.23% |
| 丁酮 | 6600 | 6583.33 | -0.25% |
| 己内酰胺 | 12100 | 12066.67 | -0.28% |
| 活性炭 | 11733.33 | 11700 | -0.28% |
| 异丙醇 | 6116.67 | 6083.33 | -0.55% |
| 甲醛(37%) | 1166.67 | 1160 | -0.57% |
| 硝酸铵 | 1966.67 | 1950 | -0.85% |
| R134a | 27666.67 | 27333.33 | -1.20% |
| TDI | 13333.33 | 13166.67 | -1.25% |
| 醋酐 | 6700 | 6600 | -1.49% |
| R22 | 17000 | 16666.67 | -1.96% |
| 环氧丙烷 | 10716.67 | 10300 | -3.89% |
来源:生意社
声明:凡本网转载自其它媒体的文章,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错及版权问题等错误信息,请及时与我们联系,感谢支持!危化镖局(www.weihuabiaoju.com)
登录
注册

