品种 | 8月27日价格 | 涨跌 | 单位 | |
原油 | WTI | 54.93 | +1.29 | 美元/桶 |
Brent | 59.51 | +0.81 | 美元/桶 | |
原料 | PX | 781.67 | -0.16 | 美元/吨 |
PTA | 5145 | +20 | 元/吨 | |
MEG | 4565 | -35 | 元/吨 | |
涤纶长丝 | POY15D/48F | 7725 | 0 | 元/吨 |
FDY15D/96F | 7850 | 0 | 元/吨 | |
DTY15D/48F | 9050 | 0 | 元/吨 | |
宏观新闻 | ① 标普跌,关键美债收益率曲线倒挂加剧,标普500股息十年来首次超过30年美债收益率,黄金创逾六年新高 ② 国务院20条新政提振消费:将放宽或取消汽车限购,扩大智能消费 ③ 中国7月工业利润增速转正,同比增2.6%,私营企业利润增速大幅回升 ④ A股迎来MSCI二次扩容,北向资金3分钟“涌入”128亿 ⑤ 余额宝货基规模下滑,天弘基金净利减近四成 ⑥ 扭亏为盈,中兴通讯上半年净利润14.7亿元,全球已获25个5G合同 ⑦ 6年来首次,德国二季度未季调GDP同比录得零增长,制造业、出口亮灯。 | |||
产销 | 昨日涤丝产销局部回暖,整体高低不等,截止15:40,直纺涤纶长丝主流产销137%附近,具体产销数据如下(%):110、70、90、400、90、280、80、300、290、150、100、60、200、90、90、40、90、400、10、200。 | |||
行业开工率 | ||||
行业 | 8月26日 | 8月27日 | 变化 | |
PTA | 86.50% | 86.50% | 0% | |
聚酯 | 89.37% | 89.37% | 0% | |
直纺长丝 | 92.36% | 92.36% | 0% | |
织机 | 55.07% | 55.07% | 0% | |
备注:桐昆恒优项目投产,聚酯产能基数修正为5759万吨。
隆众资讯8月28日报道:虽目前PTA场内整体利好不足,但需求端聚酯开工偏高在一定程度上支撑PTA价格,呈现震荡盘整的走势;加之临近月底,且较上次终端集中补仓已经过去十余天,场内有一定刚性补货需求,因此预计短期内涤丝将呈现窄幅震荡的走势,关注聚酯原料走势和下游补仓情况。
危化镖局:化工供应链一站式综合服务平台每日全国各地数万条货源、车源,免费调度;全国落地配运输联盟,联合全国部分危运物流企业,搭建覆盖全国区县级的配送网络;化工行业第一资讯媒体,汇集全国行业政策、路况、时政等咨询内容;对接全国化工仓储园区,提供高效的仓储管理系统;免费【APP下载】体验点这里!
登录
注册

