| 商品 | 2019-09-04价格 | 2019-09-05价格 | 涨跌 |
| 混二甲苯 | 6130 | 6510 | 6.20% |
| 甲苯 | 5890 | 6130 | 4.07% |
| 苯酐 | 6333.33 | 6483.33 | 2.37% |
| 甲醛(37%) | 1193.33 | 1220 | 2.23% |
| 石蜡 | 4933.33 | 5033.33 | 2.03% |
| 二氯甲烷 | 2780 | 2830 | 1.80% |
| 丁酮 | 7166.67 | 7266.67 | 1.40% |
| 苯乙烯 | 8950 | 9066.67 | 1.30% |
| 环氧丙烷 | 10100 | 10166.67 | 0.66% |
| 正丁醇(工业级) | 6766.67 | 6800 | 0.49% |
| DOP | 7466.67 | 7500 | 0.45% |
| 丙烯 | 7665.38 | 7692.31 | 0.35% |
| 丙烷 | 3720 | 3732.5 | 0.34% |
| 己内酰胺 | 12100 | 12133.33 | 0.28% |
| 乙烯 | 923.5 | 924.75 | 0.14% |
| 纯苯 | 5400.2 | 5400.2 | 0.00% |
| 钛白粉 | 15500 | 15500 | 0.00% |
| 乙醇 | 5380 | 5380 | 0.00% |
| 环氧乙烷 | 8000 | 8000 | 0.00% |
| 醋酸 | 3550 | 3550 | 0.00% |
| 丙酮 | 4037.5 | 4037.5 | 0.00% |
| 丁二烯 | 10434.44 | 10434.44 | 0.00% |
| 苯酚 | 7662.5 | 7662.5 | 0.00% |
| OX | 6300 | 6300 | 0.00% |
| PX | 6600 | 6600 | 0.00% |
| 炭黑 | 7000 | 7000 | 0.00% |
| 硫磺 | 660 | 660 | 0.00% |
| 电石 | 2833.33 | 2833.33 | 0.00% |
| 乙二醇 | 4733.33 | 4733.33 | 0.00% |
| 三聚氰胺 | 6233.33 | 6233.33 | 0.00% |
| 硫酸 | 223.33 | 223.33 | 0.00% |
| 尿素 | 1858.33 | 1858.33 | 0.00% |
| 烧碱 | 705 | 705 | 0.00% |
| 液氨 | 3193.33 | 3193.33 | 0.00% |
| 轻质纯碱 | 1733.33 | 1733.33 | 0.00% |
| 磷酸 | 5266.67 | 5266.67 | 0.00% |
| 硫酸铵 | 623.33 | 623.33 | 0.00% |
| 冰晶石 | 6333.33 | 6333.33 | 0.00% |
| TDI | 12866.67 | 12866.67 | 0.00% |
| 顺酐 | 7066.67 | 7066.67 | 0.00% |
| 盐酸 | 130 | 130 | 0.00% |
| 氢氟酸 | 10370 | 10370 | 0.00% |
| 多晶硅 | 59666.67 | 59666.67 | 0.00% |
| 苯胺 | 6100 | 6100 | 0.00% |
| 聚合MDI | 13075 | 13075 | 0.00% |
| 辛醇 | 7383.33 | 7383.33 | 0.00% |
| 己二酸 | 8550 | 8550 | 0.00% |
| 磷矿石 | 416.67 | 416.67 | 0.00% |
| 磷酸一铵 | 2150 | 2150 | 0.00% |
| 氯化钾 | 2265 | 2265 | 0.00% |
| 硝酸 | 1600 | 1600 | 0.00% |
| 环己酮 | 8233.33 | 8233.33 | 0.00% |
| 醋酸乙酯 | 5700 | 5700 | 0.00% |
| 环氧氯丙烷 | 12166.67 | 12166.67 | 0.00% |
| 有机硅DMC | 21300 | 21300 | 0.00% |
| 粗苯 | 3930 | 3930 | 0.00% |
| 氟化铝 | 10333.33 | 10333.33 | 0.00% |
| 黄磷 | 16933.33 | 16933.33 | 0.00% |
| 正丙醇 | 10800 | 10800 | 0.00% |
| 溴素 | 30312.5 | 30312.5 | 0.00% |
| 丙烯酸 | 7900 | 7900 | 0.00% |
| 多聚甲醛 | 4866.67 | 4866.67 | 0.00% |
| R22 | 16333.33 | 16333.33 | 0.00% |
| R134a | 27000 | 27000 | 0.00% |
| 双氧水 | 1303.33 | 1303.33 | 0.00% |
| 焦亚硫酸钠 | 1816.67 | 1816.67 | 0.00% |
| 异丙醇 | 6200 | 6200 | 0.00% |
| DMF | 4600 | 4600 | 0.00% |
| 氯化铵 | 742.5 | 742.5 | 0.00% |
| 碳酸钾 | 6487.5 | 6487.5 | 0.00% |
| 硫酸钾 | 3075 | 3075 | 0.00% |
| 硝酸钾 | 4387.5 | 4387.5 | 0.00% |
| 硝酸铵 | 1983.33 | 1983.33 | 0.00% |
| 加氢苯 | 5200 | 5200 | 0.00% |
| 聚丙烯酰胺 | 16333.33 | 16333.33 | 0.00% |
| 聚合氯化铝 | 2000 | 2000 | 0.00% |
| 萤石 | 2981.25 | 2968.75 | -0.42% |
| 活性炭 | 11566.67 | 11500 | -0.58% |
| 磷酸二铵 | 2466.67 | 2450 | -0.68% |
| 1,4-丁二醇 | 9360 | 9280 | -0.85% |
| 醋酐 | 6433.33 | 6333.33 | -1.55% |
| 三氯甲烷 | 2300 | 2250 | -2.17% |
| 碳酸锂 | 58000 | 56400 | -2.76% |
| 氢氧化锂 | 76000 | 71333.33 | -6.14% |
声明:凡本网转载自其它媒体的文章,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错及版权问题等错误信息,请及时与我们联系,感谢支持!危化镖局(www.weihuabiaoju.com)
登录
注册

