商品 | 2019-09-06价格 | 2019-09-09价格 | 涨跌 |
甲醛(37%) | 1220 | 1286.67 | 5.46% |
醋酸乙酯 | 5700 | 6010 | 5.44% |
黄磷 | 17766.67 | 18600 | 4.69% |
丙烯酸 | 7900 | 8100 | 2.53% |
丁酮 | 7933.33 | 8100 | 2.10% |
纯苯 | 5431 | 5511 | 1.47% |
苯乙烯 | 9216.67 | 9350 | 1.45% |
烧碱 | 705 | 715 | 1.42% |
苯酐 | 6633.33 | 6712.5 | 1.19% |
苯胺 | 6100 | 6166.67 | 1.09% |
环氧丙烷 | 10200 | 10300 | 0.98% |
尿素 | 1825 | 1840 | 0.82% |
乙二醇 | 4733.33 | 4766.67 | 0.70% |
多晶硅 | 59666.67 | 60000 | 0.56% |
正丁醇(工业级) | 6800 | 6833.33 | 0.49% |
轻质纯碱 | 1733.33 | 1740 | 0.38% |
活性炭 | 11533.33 | 11566.67 | 0.29% |
己内酰胺 | 12150 | 12183.33 | 0.27% |
辛醇 | 7450 | 7466.67 | 0.22% |
DOP | 7550 | 7566.67 | 0.22% |
甲苯 | 6130 | 6130 | 0.00% |
混二甲苯 | 6510 | 6510 | 0.00% |
乙烯 | 915.25 | 915.25 | 0.00% |
钛白粉 | 15500 | 15500 | 0.00% |
萤石 | 2968.75 | 2968.75 | 0.00% |
乙醇 | 5420 | 5420 | 0.00% |
环氧乙烷 | 8000 | 8000 | 0.00% |
醋酸 | 3550 | 3550 | 0.00% |
丙酮 | 4037.5 | 4037.5 | 0.00% |
丁二烯 | 10358.89 | 10358.89 | 0.00% |
苯酚 | 7825 | 7825 | 0.00% |
OX | 6300 | 6300 | 0.00% |
PX | 6600 | 6600 | 0.00% |
炭黑 | 7000 | 7000 | 0.00% |
硫磺 | 660 | 660 | 0.00% |
电石 | 2833.33 | 2833.33 | 0.00% |
三聚氰胺 | 6233.33 | 6233.33 | 0.00% |
硫酸 | 223.33 | 223.33 | 0.00% |
磷酸二铵 | 2450 | 2450 | 0.00% |
液氨 | 3193.33 | 3193.33 | 0.00% |
磷酸 | 5266.67 | 5266.67 | 0.00% |
硫酸铵 | 623.33 | 623.33 | 0.00% |
冰晶石 | 6333.33 | 6333.33 | 0.00% |
TDI | 12800 | 12800 | 0.00% |
顺酐 | 7066.67 | 7066.67 | 0.00% |
盐酸 | 130 | 130 | 0.00% |
氢氟酸 | 10370 | 10370 | 0.00% |
聚合MDI | 13125 | 13125 | 0.00% |
己二酸 | 8490 | 8490 | 0.00% |
磷矿石 | 416.67 | 416.67 | 0.00% |
磷酸一铵 | 2150 | 2150 | 0.00% |
氯化钾 | 2260 | 2260 | 0.00% |
硝酸 | 1600 | 1600 | 0.00% |
环己酮 | 8233.33 | 8233.33 | 0.00% |
三氯甲烷 | 2250 | 2250 | 0.00% |
有机硅DMC | 21300 | 21300 | 0.00% |
粗苯 | 4003.33 | 4003.33 | 0.00% |
氟化铝 | 10333.33 | 10333.33 | 0.00% |
正丙醇 | 10800 | 10800 | 0.00% |
溴素 | 30312.5 | 30312.5 | 0.00% |
R22 | 16333.33 | 16333.33 | 0.00% |
R134a | 27000 | 27000 | 0.00% |
双氧水 | 1290 | 1290 | 0.00% |
焦亚硫酸钠 | 1816.67 | 1816.67 | 0.00% |
石蜡 | 5033.33 | 5033.33 | 0.00% |
碳酸锂 | 56400 | 56400 | 0.00% |
1,4-丁二醇 | 9280 | 9280 | 0.00% |
DMF | 4600 | 4600 | 0.00% |
二氯甲烷 | 2830 | 2830 | 0.00% |
氢氧化锂 | 71333.33 | 71333.33 | 0.00% |
氯化铵 | 742.5 | 742.5 | 0.00% |
碳酸钾 | 6487.5 | 6487.5 | 0.00% |
硝酸钾 | 4387.5 | 4387.5 | 0.00% |
硝酸铵 | 1983.33 | 1983.33 | 0.00% |
加氢苯 | 5200 | 5200 | 0.00% |
聚丙烯酰胺 | 16333.33 | 16333.33 | 0.00% |
聚合氯化铝 | 2000 | 2000 | 0.00% |
异丙醇 | 6166.67 | 6150 | -0.27% |
丙烷 | 3737.5 | 3725 | -0.33% |
丙烯 | 7692.31 | 7653.85 | -0.50% |
硫酸钾 | 3075 | 3050 | -0.81% |
环氧氯丙烷 | 12500 | 12333.33 | -1.33% |
多聚甲醛 | 4866.67 | 4800 | -1.37% |
醋酐 | 6233.33 | 6033.33 | -3.21% |
来源:生意社
声明:凡本网转载自其它媒体的文章,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错及版权问题等错误信息,请及时与我们联系,感谢支持!危化镖局(www.weihuabiaoju.com)