厂家 | 09月10日 | 09月11日 | 涨跌幅 | 备注 |
---|---|---|---|---|
航锦科技 | 9800 | 9800 | 0.00 | 桶装现汇 |
河北亚东 | 10400 | 10400 | 0.00 | HC桶装现汇 |
河北全振 | 10000 | 10000 | 0.00 | 桶装现汇 |
山东一诺威 | 9650 | 9650 | 0.00 | 散水承兑 |
山东滨化 | 9700 | 9700 | 0.00 | 散水承兑 |
淄博诺立 | 10450 | 10450 | 0.00 | 桶装承兑 |
万华荣威 | 10000 | 10000 | 0.00 | 桶装现汇 |
常熟一统 | 10300 | 10300 | 0.00 | 桶装承兑 |
江苏钟山 | 11950 | 11950 | 0.00 | ZS4110桶装承兑 |
句容宁武 | 10500 | 10500 | 0.00 | 4110桶装现汇 |
危化镖局:化工供应链一站式综合服务平台每日全国各地数万条货源、车源,免费调度;全国落地配运输联盟,联合全国部分危运物流企业,搭建覆盖全国区县级的配送网络;化工行业第一资讯媒体,汇集全国行业政策、路况、时政等咨询内容;对接全国化工仓储园区,提供高效的仓储管理系统;免费【APP下载】体验点这里!
声明:凡本网转载自其它媒体的文章,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错及版权问题等错误信息,请及时与我们联系,感谢支持!危化镖局(www.weihuabiaoju.com)