单位:元/吨
用途 | 企业名称 | 牌号 | 9月12日 | 9月16日 | 涨跌幅 |
拉丝 | 大庆炼化 | T30S | 9000 | 9200 | +200 |
锦西石化 | 1102K | 9000 | 9300 | +300 | |
宁夏宝丰 | S1003 | 8900 | 9200 | +300 | |
神华宁煤 | 1102K | 9000 | 9300 | +300 | |
广西钦州 | L5E89 | -- | 9200 | -- | |
纤维 | 大连有机 | H39S-3 | 9150 | 9300 | +150 |
抚顺石化 | Z30S | 9050 | 9300 | +250 | |
海南炼化 | Z30S | 9300 | 9500 | +200 | |
海南炼化 | Y38 | 9100 | 9200 | +100 | |
茂名石化 | N-Z30S | 9400 | 9400 | 0 | |
注塑 | 广州石化 | CJS700 | -- | -- | #VALUE! |
云南天化 | M011G | 9000 | 9100 | +100 | |
中景石化 | V30G | 9100 | 9200 | +100 | |
大庆炼化 | V30G | 9050 | 9150 | +100 | |
海南炼化 | V30G | 9300 | 9350 | +50 | |
中海壳牌 | HP500N-Z | 9100 | 9150 | +50 | |
兰港石化 | H9018 | 9150 | 9200 | +50 | |
大庆炼化 | HP500P | 9100 | 9200 | +100 | |
共聚 | 茂名石化 | PPB-M09 | 9000 | 9100 | +100 |
抚顺石化 | FC709M | 8900 | 9000 | +100 | |
茂名石化 | PPB-M02D | 8950 | 9000 | +50 | |
广州石化 | K8003 | 9100 | 无货 | -- | |
四川石化 | CI36D | 8950 | 9100 | +150 | |
大庆炼化 | EPS30R | -- | -- | #VALUE! | |
独山子石化 | K8003 | 9550 | 9600 | +50 | |
中海壳牌 | EP300M-Z | 8650 | 8800 | +150 |
来源:隆众资讯
隆众资讯9月16日报道:顺德市场PP价格上调,油价暴涨,提振业者心态,贸易商多数上涨报盘,拉丝主流报价在9200-9300元/吨。
危化镖局:化工供应链一站式综合服务平台每日全国各地数万条货源、车源,免费调度;全国落地配运输联盟,联合全国部分危运物流企业,搭建覆盖全国区县级的配送网络;化工行业第一资讯媒体,汇集全国行业政策、路况、时政等咨询内容;对接全国化工仓储园区,提供高效的仓储管理系统;免费【APP下载】体验点这里!
声明:凡本网转载自其它媒体的文章,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错及版权问题等错误信息,请及时与我们联系,感谢支持!危化镖局(www.weihuabiaoju.com)