单位:元/吨
| 用途 | 生产厂家 | 牌号 | 9月16日 | 9月17日 | 涨跌幅 |
| 拉丝 | 延安炼厂 | T30S | 8700 | 8800 | +100 |
| 中煤榆林 | L5E89 | -- | -- | -- | |
| 神华宁煤 | 1102K | -- | -- | -- | |
| 宁夏石化 | T30S | 8750 | 8850 | +100 | |
| 延长榆能化 | S1003 | -- | -- | -- | |
| 中天合创 | T03 | -- | -- | -- | |
| 蒲城清洁 | HP550J | 8680 | 8850 | +170 | |
| 注塑 | 神华宁煤 | 1100N | -- | -- | -- |
| 兰州石化 | H9018H | 8730 | 8900 | +170 | |
| 延长榆能化 | V30G | -- | -- | -- | |
| 延长榆能化 | K1870-B | -- | 8970 | -- | |
| 蒲城清洁 | HP500N | 8580 | 8770 | +190 | |
| 共聚 | 延长榆能化 | SP179 | -- | -- | -- |
| 独山子石化 | K8003 | -- | -- | -- | |
| 中天合创 | K8003 | -- | -- | -- | |
| 神华宁煤 | 2348M | 8600 | 8750 | +150 | |
| 延长榆能化 | EPS30R-B | 8680 | 8900 | +220 | |
| 神华宁煤 | 2500H | 8550 | 8750 | +200 | |
| 纤维 | 神华宁煤 | 1101S | 8500 | 8750 | +250 |
| 独山子石化 | S2040H | 9000 | -- | -- | |
| 延长榆能化 | Z30S-B | 8560 | 8560 | 0 | |
| 中煤榆林 | Z30S | -- | -- | -- | |
| 蒲城清洁 | HP552R | -- | -- | -- |
来源:隆众资讯
隆众资讯9月17日报道:今日西安PP市场价格上涨,期货高开震荡,贸易商随行高报,拉丝主流在8800-8850元/吨。
危化镖局:化工供应链一站式综合服务平台每日全国各地数万条货源、车源,免费调度;全国落地配运输联盟,联合全国部分危运物流企业,搭建覆盖全国区县级的配送网络;化工行业第一资讯媒体,汇集全国行业政策、路况、时政等咨询内容;对接全国化工仓储园区,提供高效的仓储管理系统;免费【APP下载】体验点这里!
声明:凡本网转载自其它媒体的文章,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错及版权问题等错误信息,请及时与我们联系,感谢支持!危化镖局(www.weihuabiaoju.com)
登录
注册

