国内苯乙烯价格变化一览表(单位:元/吨)
| 厂家名称 | 9月17日 | 9月16日 | 涨跌 | 涨跌幅 | 备注 |
| 九江石化 | 9000 | 9000 | 0 | 0% | 送到华东 |
| 安庆石化 | 9000 | 9000 | 0 | 0% | 送到华东 |
| 镇海石化 | 9000 | 9000 | 0 | 0% | 出厂自提 |
| 山东华星 | 9300 | 9100 | +200 | +2.20% | 起拍价 |
| 中沙天津 | 9100 | 8900 | +200 | +2.25% | 出厂自提 |
| 山东利华益 | 9200 | 9000 | +200 | +2.22% | 出厂自提 |
| 山东晟原 | 9200 | 9050 | +150 | +1.66% | 出厂自提 |
| 中海油壳牌 | 9300 | 9300 | 0 | 0% | 周边送到 |
| 青岛炼化 | 9150 | 8950 | +200 | +2.23% | 出厂自提 |
| 山东玉皇 | 9200 | 9050 | +150 | +1.66% | 出厂自提 |
| 天津大沽 | 9200 | 9100 | +100 | +1.10% | 出厂自提 |
| 燕山石化 | 9100 | 8900 | +200 | +2.25% | 出厂自提 |
| 齐鲁石化 | 9200 | 9000 | +200 | +2.22% | 出厂自提 |
| 辽通化工 | 9210 | 9210 | 0 | 0% | 起拍价 |
| 茂名石化 | 9000 | 9000 | 0 | 0% | 出厂自提 |
| 广州石化 | 9050 | 9050 | 0 | 0% | 出厂自提 |
| 抚顺石化 | 9100 | 9000 | +100 | +1.11% | 出厂自提 |
| 大庆石化 | 9100 | 9000 | +100 | +1.11% | 出厂自提 |
| 兰州汇丰 | 8700 | 8600 | +100 | +1.16% | 出厂自提 |
| 锦州石化 | 9100 | 9000 | +100 | +1.11% | 出厂自提 |
| 锦西石化 | 9100 | 9000 | +100 | +1.11% | 出厂自提 |
来源:隆众资讯
危化镖局:化工供应链一站式综合服务平台每日全国各地数万条货源、车源,免费调度;全国落地配运输联盟,联合全国部分危运物流企业,搭建覆盖全国区县级的配送网络;化工行业第一资讯媒体,汇集全国行业政策、路况、时政等咨询内容;对接全国化工仓储园区,提供高效的仓储管理系统;免费【APP下载】体验点这里!
声明:凡本网转载自其它媒体的文章,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错及版权问题等错误信息,请及时与我们联系,感谢支持!危化镖局(www.weihuabiaoju.com)
登录
注册

