危化镖局-化工供应链一站式综合服务平台

危化镖局官网

危化镖局
欢迎登录危化镖局
验证码
登录

您当前的位置:危化镖局 > 资讯内容 > 正文
9月16日化工产品行情一览
【全球化工原料服务平台】 2019-09-17 20:45:38 1712

商品 2019-09-13价格 2019-09-16价格 涨跌
盐酸 130 140 7.69%
加氢苯 5200 5466.67 5.13%
乙二醇 4816.67 4966.67 3.11%
环氧氯丙烷 12666.67 13000 2.63%
丙烯 7673.08 7850.08 2.31%
苯酚 8125 8275 1.85%
环己酮 8283.33 8425 1.71%
丙烷 3705 3757.5 1.42%
苯乙烯 8983.33 9066.67 0.93%
环氧丙烷 10433.33 10500 0.64%
甲醛(37%) 1286.67 1293.33 0.52%
甲苯 6180 6210 0.49%
DOP 7766.67 7800 0.43%
硝酸钾 4362.5 4375 0.29%
乙烯 914 915.75 0.19%
丁二烯 10390 10401.11 0.11%
纯苯 5740 5740 0.00%
混二甲苯 6510 6510 0.00%
钛白粉 15500 15500 0.00%
乙醇 5414 5414 0.00%
环氧乙烷 8000 8000 0.00%
丙酮 4187.5 4187.5 0.00%
OX 6500 6500 0.00%
PX 6600 6600 0.00%
炭黑 7000 7000 0.00%
硫磺 596.67 596.67 0.00%
电石 2850 2850 0.00%
三聚氰胺 6233.33 6233.33 0.00%
硫酸 223.33 223.33 0.00%
磷酸二铵 2416.67 2416.67 0.00%
烧碱 717.5 717.5 0.00%
液氨 3193.33 3193.33 0.00%
轻质纯碱 1740 1740 0.00%
磷酸 5266.67 5266.67 0.00%
硫酸铵 636.67 636.67 0.00%
冰晶石 6333.33 6333.33 0.00%
TDI 12800 12800 0.00%
顺酐 7133.33 7133.33 0.00%
氢氟酸 10370 10370 0.00%
多晶硅 60000 60000 0.00%
苯胺 6600 6600 0.00%
聚合MDI 12800 12800 0.00%
辛醇 7483.33 7483.33 0.00%
苯酐 6950 6950 0.00%
己二酸 8420 8420 0.00%
磷矿石 416.67 416.67 0.00%
硝酸 1716.67 1716.67 0.00%
醋酸乙酯 6176.67 6176.67 0.00%
三氯甲烷 2400 2400 0.00%
有机硅DMC 21133.33 21133.33 0.00%
粗苯 4456 4456 0.00%
氟化铝 10333.33 10333.33 0.00%
黄磷 18833.33 18833.33 0.00%
正丙醇 10800 10800 0.00%
溴素 30312.5 30312.5 0.00%
丙烯酸 8066.67 8066.67 0.00%
丁酮 9133.33 9133.33 0.00%
多聚甲醛 4800 4800 0.00%
R22 15166.67 15166.67 0.00%
R134a 25166.67 25166.67 0.00%
焦亚硫酸钠 1816.67 1816.67 0.00%
石蜡 5066.67 5066.67 0.00%
碳酸锂 55600 55600 0.00%
异丙醇 6216.67 6216.67 0.00%
1,4-丁二醇 9280 9280 0.00%
DMF 4600 4600 0.00%
氢氧化锂 71333.33 71333.33 0.00%
碳酸钾 6437.5 6437.5 0.00%
硫酸钾 3050 3050 0.00%
硝酸铵 1983.33 1983.33 0.00%
聚丙烯酰胺 16333.33 16333.33 0.00%
聚合氯化铝 2000 2000 0.00%
己内酰胺 12350 12316.67 -0.27%
活性炭 11666.67 11633.33 -0.29%
萤石 2900 2888.89 -0.38%
醋酸 3533.33 3516.67 -0.47%
正丁醇(工业级) 6800 6766.67 -0.49%
醋酐 6033.33 6000 -0.55%
氯化铵 717.5 712.5 -0.70%
磷酸一铵 2100 2083.33 -0.79%
尿素 1840 1823.33 -0.91%
氯化钾 2260 2230 -1.33%
二氯甲烷 2830 2700 -4.59%
双氧水 1233.33 1140 -7.57%


声明:凡本网转载自其它媒体的文章,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错及版权问题等错误信息,请及时与我们联系,感谢支持!危化镖局(www.weihuabiaoju.com)
0
  • 推荐阅读
行业精英