| 煤种 | 加工工艺 | 含税 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 面煤 | 水洗 | 410.00 | 0 |
| 籽煤 | 水洗 | 495.00 | 0 |
| 38块 | 水洗 | 515.00 | 0 |
| 中块 | 水洗 | 520.00 | 0 |
| 大块 | 过筛 | 450 | 0 |
| 煤种 | 加工工艺 | 含税 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 面煤 | 水洗 | 430.00 | 0 |
| 13籽 | 水洗 | 485.00 | 0 |
| 38块 | 水洗 | 535.00 | 0 |
| 38块 | 水洗过筛 | 545.00 | 0 |
| 煤种 | 加工工艺 | 两票价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 洗面 | 水洗 | 400.00 | 0 |
| 籽煤 | 水洗过筛 | 460.00 | 0 |
| 38块 | 水洗过筛 | 530.00 | 0 |
| 中块 | 过筛 | 500.00 | 0 |
| 煤种 | 发热量 | 灰分 | 硫分 | 水分 | 挥发份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 面煤 | 6087 | 6.46 | 0.23 | 13.98 | 31.32 |
| 38块 | 6257 | 4.84 | 0.20 | 12.20 | 31.00 |
点击左下角阅读原文查看榆神蒙所有煤价!
声明:凡本网转载自其它媒体的文章,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错及版权问题等错误信息,请及时与我们联系,感谢支持!危化镖局(www.weihuabiaoju.com)
登录
注册

