品种 | 9月18日价格 | 涨跌 | 单位 | |
原油 | WTI | 58.11 | -1.23 | 美元/桶 |
Brent | 63.60 | -0.95 | 美元/桶 | |
原料 | PX | 819.77 | -30.66 | 美元/吨 |
PTA | 5240 | -110 | 元/吨 | |
MEG | 5145 | -270 | 元/吨 | |
涤纶长丝 | POY15D/48F | 7925 | 0 | 元/吨 |
FDY15D/96F | 8000 | 0 | 元/吨 | |
DTY15D/48F | 9300 | 0 | 元/吨 | |
宏观新闻 | ① 美联储如期降息,道指盘中跌超200点后收复失地,黄金一度跌超20美元,美元上涨,美油跌超2% ② 1万吨中央储备猪肉将投放市场 ③ 上海:进一步促进外商投资,支持外商投资企业在主板、科创板等上市 ④ 日赚2730万元,百威啤酒重启港股IPO,募资额拟缩减一半,仍为今年全球第二 ⑤ 美联储连续第二次降息,但内部分歧加剧,多数官员未预期今年继续降息;美联储主席鲍威尔称如经济转向则需要一系列降息,但目前没必要;香港金管局降息25个基点至2.25% ⑥ 美联储十年来首次重启隔夜回购操作,周四将连续第三天操作,但关键利率仍于周二首次突破美联储目标区间上限 ⑦ 央视:美国总统特朗 普宣布加大对伊朗制裁。 | |||
产销 | 昨日涤丝产销清淡,截止15:30,直纺涤纶长丝平均产销在28%附近,具体产销数据如下(%):35、30、30、120、30、50、50、20、10、30、30、10、10、20、0、70、10、40、35。 | |||
行业开工率 | ||||
行业 | 9月17日 | 9月18日 | 变化 | |
PTA | 90.16% | 90.16% | 0% | |
聚酯 | 89.82% | 89.82% | 0% | |
直纺长丝 | 94.24% | 94.24% | 0% | |
织机 | 69.6% | 69.6% | 0% | |
备注:桐昆恒腾四期项目投产,聚酯产能基数修正为5789万吨。
隆众资讯9月19日报道:隔夜国际油价继续下跌,PTA、乙二醇期现货亦明显下滑,聚酯成本面暂无明显利好。而下游前期补仓后现阶段需求回落,场内交投气氛归于平淡,昨日工厂产销数据整体偏弱,然前期放量后,目前工厂库存水平偏低,因此预计今日涤纶长丝将延续震荡整理的走势。
危化镖局:化工供应链一站式综合服务平台每日全国各地数万条货源、车源,免费调度;全国落地配运输联盟,联合全国部分危运物流企业,搭建覆盖全国区县级的配送网络;化工行业第一资讯媒体,汇集全国行业政策、路况、时政等咨询内容;对接全国化工仓储园区,提供高效的仓储管理系统;免费【APP下载】体验点这里!
登录
注册

