单位:元/吨
用途 | 企业名称 | 牌号 | 9月19日 | 9月20日 | 涨跌幅 |
拉丝 | 大庆炼化 | T30S | 9150 | 9150 | 0 |
锦西石化 | 1102K | 9250 | 9150 | -100 | |
宁夏宝丰 | S1003 | 9150 | 9050 | -100 | |
神华宁煤 | 1102K | 9250 | 9150 | -100 | |
广西钦州 | L5E89 | 9250 | 9250 | 0 | |
纤维 | 大连有机 | H39S-3 | 9350 | 9350 | 0 |
抚顺石化 | Z30S | 9300 | 9300 | 0 | |
海南炼化 | Z30S | 9500 | 9350 | -150 | |
海南炼化 | Y38 | 9200 | 9200 | 0 | |
茂名石化 | N-Z30S | 9400 | 9350 | -50 | |
注塑 | 广州石化 | CJS700 | -- | -- | -- |
云南天化 | M011G | 9300 | 9300 | 0 | |
中景石化 | V30G | 9250 | 9100 | -150 | |
大庆炼化 | V30G | 9250 | 9250 | 0 | |
海南炼化 | V30G | 9300 | 9300 | 0 | |
中海壳牌 | HP500N-Z | 9250 | 9250 | 0 | |
兰港石化 | H9018 | 9300 | 9300 | 0 | |
大庆炼化 | HP500P | 9300 | 9300 | 0 | |
共聚 | 茂名石化 | PPB-M09 | 9300 | 9300 | 0 |
抚顺石化 | FC709M | 9200 | 9200 | 0 | |
茂名石化 | PPB-M02D | 9300 | 9300 | 0 | |
广州石化 | K8003 | 9700 | 9700 | 0 | |
四川石化 | CI36D | 9250 | 9250 | 0 | |
大庆炼化 | EPS30R | 9500 | 9500 | 0 | |
独山子石化 | K8003 | 9900 | 9900 | 0 | |
中海壳牌 | EP300M-Z | 9150 | 9150 | 0 |
来源:隆众资讯
隆众资讯9月20日报道:顺德市场PP价格延续弱势,期货弱势盘整,贸易商操作较为谨慎,下游需求偏淡,刚需补货为主。
危化镖局:化工供应链一站式综合服务平台每日全国各地数万条货源、车源,免费调度;全国落地配运输联盟,联合全国部分危运物流企业,搭建覆盖全国区县级的配送网络;化工行业第一资讯媒体,汇集全国行业政策、路况、时政等咨询内容;对接全国化工仓储园区,提供高效的仓储管理系统;免费【APP下载】体验点这里!
声明:凡本网转载自其它媒体的文章,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错及版权问题等错误信息,请及时与我们联系,感谢支持!危化镖局(www.weihuabiaoju.com)