商品 |
2019-09-18 价格 |
2019-09-19 价格 |
涨跌 |
环氧氯丙烷 | 13166.67 | 14166.67 | 7.59% |
苯胺 | 7033.33 | 7466.67 | 6.16% |
烧碱 | 742.5 | 782.5 | 5.39% |
乙烯 | 930 | 947.25 | 1.85% |
丁二烯 | 11012.22 | 11178.89 | 1.51% |
环氧丙烷 | 10566.67 | 10700 | 1.26% |
二氯甲烷 | 2500 | 2530 | 1.20% |
甲苯 | 6470 | 6540 | 1.08% |
苯酐 | 7050 | 7125 | 1.06% |
DMF | 4600 | 4633.33 | 0.72% |
混二甲苯 | 6790 | 6830 | 0.59% |
液氨 | 3210 | 3226.67 | 0.52% |
甲醛(37%) | 1293.33 | 1300 | 0.52% |
DOP | 7916.67 | 7950 | 0.42% |
丙烷 | 3962.5 | 3975 | 0.32% |
辛醇 | 7583.33 | 7600 | 0.22% |
纯苯 | 5870 | 5870 | 0.00% |
钛白粉 | 15500 | 15500 | 0.00% |
萤石 | 2877.78 | 2877.78 | 0.00% |
乙醇 | 5400 | 5400 | 0.00% |
环氧乙烷 | 8000 | 8000 | 0.00% |
丙酮 | 4700 | 4700 | 0.00% |
苯酚 | 8725 | 8725 | 0.00% |
OX | 6700 | 6700 | 0.00% |
PX | 6600 | 6600 | 0.00% |
炭黑 | 7000 | 7000 | 0.00% |
硫磺 | 580 | 580 | 0.00% |
电石 | 2866.67 | 2866.67 | 0.00% |
乙二醇 | 5100 | 5100 | 0.00% |
三聚氰胺 | 6300 | 6300 | 0.00% |
硫酸 | 223.33 | 223.33 | 0.00% |
磷酸二铵 | 2416.67 | 2416.67 | 0.00% |
尿素 | 1813.33 | 1813.33 | 0.00% |
轻质纯碱 | 1740 | 1740 | 0.00% |
磷酸 | 5400 | 5400 | 0.00% |
硫酸铵 | 636.67 | 636.67 | 0.00% |
冰晶石 | 6333.33 | 6333.33 | 0.00% |
己内酰胺 | 12383.33 | 12383.33 | 0.00% |
TDI | 12800 | 12800 | 0.00% |
顺酐 | 7700 | 7700 | 0.00% |
醋酐 | 6000 | 6000 | 0.00% |
盐酸 | 140 | 140 | 0.00% |
氢氟酸 | 10370 | 10370 | 0.00% |
多晶硅 | 60000 | 60000 | 0.00% |
聚合MDI | 12700 | 12700 | 0.00% |
己二酸 | 8500 | 8500 | 0.00% |
磷矿石 | 416.67 | 416.67 | 0.00% |
磷酸一铵 | 2083.33 | 2083.33 | 0.00% |
氯化钾 | 2230 | 2230 | 0.00% |
硝酸 | 1933.33 | 1933.33 | 0.00% |
环己酮 | 8875 | 8875 | 0.00% |
醋酸乙酯 | 6066.67 | 6066.67 | 0.00% |
三氯甲烷 | 2300 | 2300 | 0.00% |
有机硅DMC | 21100 | 21100 | 0.00% |
正丁醇(工业级) | 6833.33 | 6833.33 | 0.00% |
粗苯 | 4456 | 4456 | 0.00% |
氟化铝 | 10333.33 | 10333.33 | 0.00% |
黄磷 | 19166.67 | 19166.67 | 0.00% |
正丙醇 | 10800 | 10800 | 0.00% |
溴素 | 30312.5 | 30312.5 | 0.00% |
丙烯酸 | 8066.67 | 8066.67 | 0.00% |
丁酮 | 9150 | 9150 | 0.00% |
多聚甲醛 | 4800 | 4800 | 0.00% |
R22 | 15166.67 | 15166.67 | 0.00% |
R134a | 25166.67 | 25166.67 | 0.00% |
双氧水 | 1133.33 | 1133.33 | 0.00% |
焦亚硫酸钠 | 1816.67 | 1816.67 | 0.00% |
石蜡 | 5200 | 5200 | 0.00% |
碳酸锂 | 55400 | 55400 | 0.00% |
1,4-丁二醇 | 9520 | 9520 | 0.00% |
氢氧化锂 | 71266.67 | 71266.67 | 0.00% |
氯化铵 | 705 | 705 | 0.00% |
碳酸钾 | 6437.5 | 6437.5 | 0.00% |
硫酸钾 | 3050 | 3050 | 0.00% |
硝酸钾 | 4375 | 4375 | 0.00% |
硝酸铵 | 2016.67 | 2016.67 | 0.00% |
加氢苯 | 5700 | 5700 | 0.00% |
聚丙烯酰胺 | 16333.33 | 16333.33 | 0.00% |
聚合氯化铝 | 2000 | 2000 | 0.00% |
丙烯 | 8003.92 | 7991.62 | -0.15% |
活性炭 | 11700 | 11666.67 | -0.28% |
醋酸 | 3450 | 3433.33 | -0.48% |
异丙醇 | 6533.33 | 6433.33 | -1.53% |
苯乙烯 | 9183.33 | 9000 | -2.00% |
来源:生意社
声明:凡本网转载自其它媒体的文章,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错及版权问题等错误信息,请及时与我们联系,感谢支持!危化镖局(www.weihuabiaoju.com)