| 1月18日废铅网优回收报价 | |||||
| 废软铅 | 山东 | 收集贮存企业 | 代厂家发布 | 15400 | 平 |
| 70%左右铅渣 | 河南 | 收集贮存企业 | 代厂家发布 | 15100 | 平 |
| 废电瓶铅 | 河南 | 收集贮存企业 | 代厂家发布 | 8800 | 50↑ |
| 85%含锑铅渣 | 浙江 | 收集贮存企业 | 代厂家发布 | 15500 | 平 |
| 60%铅烟灰 | 湖南 | 危废利用企业 | 代厂家发布 | 12000 | 平 |
| 还原铅 | 湖南 | 收集贮存企业 | 代厂家发布 | 16450 | 平 |
| 电瓶铅 | 湖南 | 收集贮存企业 | 代厂家发布 | 8700 | 平 |
| 破碎大料铅 | 广东 | 收集贮存企业 | 代厂家发布 | 16000 | 平 |
| 还原铅 | 广东 | 收集贮存企业 | 代厂家发布 | 15750 | 平 |
| 废电瓶铅 | 广东 | 收集贮存企业 | 代厂家发布 | 9150 | 平 |
| 还原铅 | 安徽 | 收集贮存企业 | 代厂家发布 | 15750 | 平 |
| 废电瓶铅 | 安徽 | 收集贮存企业 | 代厂家发布 | 9200 | 50↑ |
| 废电瓶铅 | 福建 | 收集贮存企业 | 代厂家发布 | 8600 | 平 |
| 1月18日网优回收报价 | |||||
| 大棚膜 | 聊城 | 回收公司 | 上门回收 | 3800元/吨 | 平 |
| 社会杂膜 | 福州 | 回收公司 | 上门回收 | 3200元/吨 | 平 |
| 滴灌带 | 阜阳 | 回收公司 | 上门回收 | 3000元/吨 | 平 |
| 低压周转箱 | 上海 | 回收公司 | 上门回收 | 5000元/吨 | 平 |
| 低压蓝色托盘 | 烟台 | 回收公司 | 上门回收 | 4300元/吨 | 平 |
| 珍珠棉 | 东莞 | 回收公司 | 上门回收 | 6000元/吨 | 平 |
| 1月18日网优回收报价 | |||||
| UPS电瓶 | 宁夏 | 危废利用企业 | 代厂家发布 | 8100元/吨 | 平 |
| 叉车电瓶 | 宁夏 | 危废利用企业 | 代厂家发布 | 8300元/吨 | 平 |
| 电动车电瓶 | 陕西 | 危废利用企业 | 代厂家发布 | 9650元/吨 | 50↑ |
| 汽车电瓶 | 陕西 | 危废利用企业 | 代厂家发布 | 8350元/吨 | 平 |
| UPS电瓶 | 四川 | 危废利用企业 | 代厂家发布 | 8000元/吨 | 平 |
| 叉车电瓶 | 四川 | 危废利用企业 | 代厂家发布 | 8300元/吨 | 平 |
| 电动车电瓶 | 重庆 | 危废利用企业 | 代厂家发布 | 9700元/吨 | 平 |
| 汽车电瓶 | 重庆 | 危废利用企业 | 代厂家发布 | 8350元/吨 | 平 |
| 导热油 | 宁夏 | 危废利用企业 | 代厂家发布 | 2850元/吨 | 平 |
| 液压油 | 宁夏 | 危废利用企业 | 代厂家发布 | 3200元/吨 | 平 |
| 机油150# | 陕西 | 危废利用企业 | 代厂家发布 | 2800元/吨 | 平 |
| 齿轮油 | 陕西 | 危废利用企业 | 代厂家发布 | 2800元/吨 | 平 |
| 导热油 | 四川 | 危废利用企业 | 代厂家发布 | 2750元/吨 | 100↑ |
| 液压油 | 四川 | 危废利用企业 | 代厂家发布 | 3000元/吨 | 平 |
| 机油150# | 重庆 | 危废利用企业 | 代厂家发布 | 2800元/吨 | 平 |
| 齿轮油 | 重庆 | 危废利用企业 | 代厂家发布 | 2800元/吨 | 平 |
| 导热油 | 贵州 | 危废利用企业 | 代厂家发布 | 2700元/吨 | 平 |
| 液压油 | 贵州 | 危废利用企业 | 代厂家发布 | 3000元/吨 | 平 |
声明:凡本网转载自其它媒体的文章,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错及版权问题等错误信息,请及时与我们联系,感谢支持!危化镖局(www.weihuabiaoju.com)
登录
注册

