| 商品 |
2019-01-16 价格 |
2019-01-17 价格 |
涨跌 |
| 粗苯 | 3530 | 3617.5 | 2.48% |
| 乙烯 | 828.5 | 848.5 | 2.41% |
| 二氯甲烷 | 3136.67 | 3200 | 2.02% |
| 液氨 | 3183.33 | 3233.33 | 1.57% |
| 多晶硅 | 70000 | 71000 | 1.43% |
| 三氯甲烷 | 2700 | 2730 | 1.11% |
| 顺酐(99.5%) | 6975 | 7050 | 1.08% |
| 苯酐 | 7100 | 7166.67 | 0.94% |
| 甲苯 | 5100 | 5137.5 | 0.74% |
| 混二甲苯 | 5350 | 5387.5 | 0.70% |
| 聚合MDI | 12775 | 12850 | 0.59% |
| 丙烯 | 7860 | 7900 | 0.51% |
| 甲醛(37%) | 1175 | 1180 | 0.43% |
| 活性炭 | 14650 | 14700 | 0.34% |
| 丙烷 | 4187.5 | 4200 | 0.30% |
| 醋酐 | 6000 | 6016.67 | 0.28% |
| 己二酸 | 8185.71 | 8200 | 0.17% |
| 尿素 | 1905 | 1907.5 | 0.13% |
| 纯苯 | 4618.75 | 4618.75 | 0.00% |
| 钛白粉(硫.金.厂) | 16100 | 16100 | 0.00% |
| 萤石 | 3530 | 3530 | 0.00% |
| 乙醇 | 5253.33 | 5253.33 | 0.00% |
| 环氧乙烷 | 8000 | 8000 | 0.00% |
| 醋酸 | 3100 | 3100 | 0.00% |
| 丙酮 | 3650 | 3650 | 0.00% |
| 环氧丙烷 | 11150 | 11150 | 0.00% |
| 丁二烯 | 11034.44 | 11034.44 | 0.00% |
| 苯酚 | 8500 | 8500 | 0.00% |
| OX | 6800 | 6800 | 0.00% |
| PX | 8600 | 8600 | 0.00% |
| 炭黑 | 6866.67 | 6866.67 | 0.00% |
| 硫磺(颗粒) | 1433.33 | 1433.33 | 0.00% |
| 电石 | 2637.5 | 2637.5 | 0.00% |
| 乙二醇 | 5533.33 | 5533.33 | 0.00% |
| 硫酸 | 373.33 | 373.33 | 0.00% |
| 磷酸二铵 | 2683.75 | 2683.75 | 0.00% |
| 烧碱 | 885 | 885 | 0.00% |
| 轻质纯碱 | 2080 | 2080 | 0.00% |
| 重质纯碱 | 2137.5 | 2137.5 | 0.00% |
| 磷酸 | 4597.5 | 4597.5 | 0.00% |
| 冰晶石 | 6300 | 6300 | 0.00% |
| 己内酰胺 | 12650 | 12650 | 0.00% |
| TDI | 14333.33 | 14333.33 | 0.00% |
| 盐酸 | 95 | 95 | 0.00% |
| 氢氟酸 | 12666.67 | 12666.67 | 0.00% |
| 苯胺 | 6045 | 6045 | 0.00% |
| 辛醇 | 8100 | 8100 | 0.00% |
| 磷矿石 | 405 | 405 | 0.00% |
| 磷酸一铵 | 2292.86 | 2292.86 | 0.00% |
| 氯化钾 | 2420 | 2420 | 0.00% |
| 硝酸 | 1575 | 1575 | 0.00% |
| 环己酮 | 9100 | 9100 | 0.00% |
| 环氧氯丙烷 | 10900 | 10900 | 0.00% |
| 正丁醇(工业级) | 6750 | 6750 | 0.00% |
| 氟化铝(干法) | 13200 | 13200 | 0.00% |
| 黄磷 | 15275 | 15275 | 0.00% |
| 溴素 | 34750 | 34750 | 0.00% |
| 丙烯酸 | 8500 | 8500 | 0.00% |
| 焦亚硫酸钠 | 2100 | 2100 | 0.00% |
| 碳酸锂 | 72400 | 72400 | 0.00% |
| 异丙醇 | 6522.5 | 6522.5 | 0.00% |
| 1,4-丁二醇 | 10087.5 | 10087.5 | 0.00% |
| DMF | 4483.33 | 4483.33 | 0.00% |
| 氯化铵 | 743.33 | 743.33 | 0.00% |
| 碳酸钾 | 6975 | 6975 | 0.00% |
| 硫酸钾 | 3050 | 3050 | 0.00% |
| 硝酸钾 | 4575 | 4575 | 0.00% |
| 硝酸铵 | 2087.5 | 2087.5 | 0.00% |
| 加氢苯 | 4650 | 4650 | 0.00% |
| DOP | 8550 | 8483.33 | -0.78% |
| 双氧水 | 787.5 | 780 | -0.95% |
| 苯乙烯 | 8133.33 | 8050 | -1.02% |
来源:生意社,版权归原作者原出处。
声明:凡本网转载自其它媒体的文章,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错及版权问题等错误信息,请及时与我们联系,感谢支持!危化镖局(www.weihuabiaoju.com)
登录
注册

