2019.5.15日成品油最新报价
注:标红油品价格是带票出厂价格!!!
柴油 | |||
普通柴油 | |||
炼厂 | 价格 | 炼厂 | 价格 |
海右 | 6170 | 亨润德 | 6320 |
加氢柴油 | |||
炼厂 | 价格 | 炼厂 | 价格 |
盛起 | 6120 |
|
|
国六柴油 | |||
炼厂 | 价格 | 炼厂 | 价格 |
恒源 | 6220 | 永鑫 | 6300 |
沂河 | 6300 | 齐润 | 6170 |
万通 | 6250 | 亨润德 | 63220 |
国六-20号柴油 | |||
炼厂 | 价格 | 炼厂 | 价格 |
雄瑞 | 6770 | 京博 | 6341 |
国六-10号柴油 | |||
炼厂 | 价格 | 炼厂 | 价格 |
瑞林 | 6280 | 海科 | 6270 |
滨阳 | 6210 | 雄瑞 | 6570 |
京博 | 6293 | 尚能 | 6510 |
亨润德 | 6370 | 科利达 | 6230 |
华联 石化 |
6310 |
联合 石化 |
6310 |
国六0号柴油 | |||
炼厂 | 价格 | 炼厂 | 价格 |
鲁清 | 6420 | 天弘 | 6390 |
瑞林 | 6280 | 正和 | 6300 |
雄瑞 | 6560 | 利津 | 6450 |
垦利 | 6250 | 滨阳 | 6180 |
金诚 | 6180 | 华星 | 6300 |
方宇 | 6190 | 弘润 | 6600 |
海科 | 6270 | 汇丰 | 6330 |
齐成 | 6240 | 尚能 | 6470 |
东明 | 6490 | 京博 | 6241 |
永鑫 | 6330 | 富宇 | 6200 |
神驰 | 6270 | 玉皇 | 6470 |
鑫岳 | 6300 | 鑫泰 | 6590 |
中海外 | 6350 | 清沂山 | 6220 |
华联 石化 |
6310 | 华龙 | 6480 |
联合 石化 |
6310 |
寿光 联盟 |
6380 |
汽油 | |||
92号汽油 | |||
炼厂 | 价格 | 炼厂 | 价格 |
海右 | 6300 |
|
|
92号乙醇汽油 | |||
炼厂 | 价格 | 炼厂 | 价格 |
永鑫 | 6490 | 东明 | 6640 |
京博 | 6572 | 玉皇 | 6660 |
95号乙醇汽油 | |||
炼厂 | 价格 | 炼厂 | 价格 |
永鑫 | 6570 | 东明 | 6820 |
国五89号汽油 | |||
炼厂 | 价格 | 炼厂 | 价格 |
利津 | 6650 | 齐成 | 6340 |
富宇 | 6300 |
|
|
国六92号汽油 | |||
炼厂 | 价格 | 炼厂 | 价格 |
弘润 | 6650 | 瑞林 | 6530 |
正和 | 6600 | 神驰 | 6620 |
天弘 | 6500 | 利津 | 6700 |
金诚 | 6350 | 永鑫 | 6570 |
垦利 | 6600 | 汇丰 | 6650 |
华星 | 6600 | 滨阳 | 6400 |
齐润 | 6430 | 富宇 | 6700 |
东明 | 6720 | 齐成 | 6380 |
恒源 | 6320 | 华龙 | 6730 |
海科 | 6550 | 万通 | 6650 |
雄瑞 | 7040 | 鑫岳 | 6420 |
东辰 | 6400 | 京博 | 6638 |
玉皇 | 6660 | 沂河 | 6690 |
科利达 | 6620 | 中海外 | 6420 |
华联 石化 |
6460 |
鲁清 老厂 |
6510 |
寿光 联盟 |
6550 |
鲁清 新厂 |
6490 |
海右 | 6300 |
|
|
国六98号汽油 | |||
炼厂 | 价格 | 炼厂 | 价格 |
利津 | 6900 | 东明 | 7050 |
海科 | 6900 | 瑞林 | 6880 |
汇丰 | 6960 | 鲁清 | 6860 |
滨阳 | 6700 | 京博 | 6948 |
华联 石化 |
6750 |
|
|
国六95号汽油 | |||
炼厂 | 价格 | 炼厂 | 价格 |
金诚 | 6500 | 利津 | 6800 |
雄瑞 | 7240 | 鲁清 | 6660 |
沂河 | 6840 | 天弘 | 6600 |
神驰 | 6720 | 永鑫 | 6700 |
万通 | 6850 | 齐润 | 6580 |
京博 | 6798 | 恒源 | 6520 |
汇丰 | 6800 | 东明 | 6900 |
东辰 | 6500 | 滨阳 | 6550 |
海科 | 6700 | 富宇 | 6800 |
瑞林 | 6680 | 华龙 | 6850 |
齐成 | 6510 | 中海外 | 6520 |
华联 石化 |
6600 |
寿光 联盟 |
6750 |
弘润 | 6850 |
|
|
该报价截止至今日11:00整
油品贸易请联系:18562049666
声明:凡本网转载自其它媒体的文章,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错及版权问题等错误信息,请及时与我们联系,感谢支持!危化镖局(www.weihuabiaoju.com)