| 商品 | 2019-07-17价格 | 2019-07-18价格 | 涨跌 |
| 有机硅DMC | 17600 | 18000 | 2.27% |
| 粗苯 | 4000 | 4066.67 | 1.67% |
| 丁酮 | 6500 | 6600 | 1.54% |
| 石蜡 | 4966.67 | 5033.33 | 1.34% |
| 环氧氯丙烷 | 17500 | 17566.67 | 0.38% |
| 氯化铵 | 762.5 | 765 | 0.33% |
| 醋酐 | 5283.33 | 5300 | 0.32% |
| 电石 | 3025 | 3033.33 | 0.28% |
| 乙烯 | 875 | 876 | 0.11% |
| 纯苯 | 5220 | 5220.2 | 0.00% |
| 混二甲苯 | 5580 | 5580 | 0.00% |
| 钛白粉 | 15200 | 15200 | 0.00% |
| 萤石 | 3150 | 3150 | 0.00% |
| 乙醇 | 5370 | 5370 | 0.00% |
| 环氧乙烷 | 7400 | 7400 | 0.00% |
| 醋酸 | 2683.33 | 2683.33 | 0.00% |
| 丙酮 | 3216.67 | 3216.67 | 0.00% |
| 丁二烯 | 8501.11 | 8501.11 | 0.00% |
| 苯酚 | 7700 | 7700 | 0.00% |
| OX | 5900 | 5900 | 0.00% |
| PX | 7000 | 7000 | 0.00% |
| 炭黑 | 6900 | 6900 | 0.00% |
| 甲醛(37%) | 1153.33 | 1153.33 | 0.00% |
| 硫磺 | 900 | 900 | 0.00% |
| 乙二醇 | 4333.33 | 4333.33 | 0.00% |
| 三聚氰胺 | 6400 | 6400 | 0.00% |
| 硫酸 | 250 | 250 | 0.00% |
| 磷酸二铵 | 2500 | 2500 | 0.00% |
| 烧碱 | 705 | 705 | 0.00% |
| 液氨 | 3303.33 | 3303.33 | 0.00% |
| 轻质纯碱 | 1643.33 | 1643.33 | 0.00% |
| 磷酸 | 4816.67 | 4816.67 | 0.00% |
| 硫酸铵 | 678.33 | 678.33 | 0.00% |
| 冰晶石 | 6333.33 | 6333.33 | 0.00% |
| 己内酰胺 | 12033.33 | 12033.33 | 0.00% |
| TDI | 14000 | 14000 | 0.00% |
| 顺酐 | 7025 | 7025 | 0.00% |
| 盐酸 | 130 | 130 | 0.00% |
| 氢氟酸 | 12080 | 12080 | 0.00% |
| 多晶硅 | 61233.33 | 61233.33 | 0.00% |
| 苯胺 | 6170 | 6170 | 0.00% |
| 聚合MDI | 12350 | 12350 | 0.00% |
| 苯酐 | 5966.67 | 5966.67 | 0.00% |
| 己二酸 | 8220 | 8220 | 0.00% |
| 磷矿石 | 426.67 | 426.67 | 0.00% |
| 磷酸一铵 | 2200 | 2200 | 0.00% |
| 氯化钾 | 2350 | 2350 | 0.00% |
| 硝酸 | 1756.67 | 1756.67 | 0.00% |
| 环己酮 | 8300 | 8300 | 0.00% |
| 醋酸乙酯 | 5450 | 5450 | 0.00% |
| 氟化铝 | 10100 | 10100 | 0.00% |
| 黄磷 | 18500 | 18500 | 0.00% |
| 正丙醇 | 10833.33 | 10833.33 | 0.00% |
| 丙烯酸 | 7600 | 7600 | 0.00% |
| 多聚甲醛 | 4933.33 | 4933.33 | 0.00% |
| R22 | 18000 | 18000 | 0.00% |
| R134a | 28333.33 | 28333.33 | 0.00% |
| 双氧水 | 990 | 990 | 0.00% |
| 焦亚硫酸钠 | 1833.33 | 1833.33 | 0.00% |
| 1,4-丁二醇 | 9200 | 9200 | 0.00% |
| DMF | 4433.33 | 4433.33 | 0.00% |
| 二氯甲烷 | 3190 | 3190 | 0.00% |
| 碳酸钾 | 6600 | 6600 | 0.00% |
| 硫酸钾 | 3075 | 3075 | 0.00% |
| 硝酸钾 | 4250 | 4250 | 0.00% |
| 硝酸铵 | 1966.67 | 1966.67 | 0.00% |
| 加氢苯 | 5216.67 | 5216.67 | 0.00% |
| 聚丙烯酰胺 | 16466.67 | 16466.67 | 0.00% |
| DOP | 7566.67 | 7550 | -0.22% |
| 溴素 | 32071.43 | 32000 | -0.22% |
| 甲苯 | 5500 | 5481 | -0.35% |
| 辛醇 | 7666.67 | 7633.33 | -0.43% |
| 异丙醇 | 5237.5 | 5212.5 | -0.48% |
| 丙烷 | 3612.5 | 3595 | -0.48% |
| 尿素 | 1926.67 | 1916.67 | -0.52% |
| 正丁醇(工业级) | 6266.67 | 6233.33 | -0.53% |
| 活性炭 | 12000 | 11933.33 | -0.56% |
| 聚合氯化铝 | 1933.33 | 1916.67 | -0.86% |
| 苯乙烯 | 8750 | 8666.67 | -0.95% |
| 环氧丙烷 | 9666.67 | 9466.67 | -2.07% |
| 碳酸锂 | 66800 | 65400 | -2.10% |
| 丙烯 | 7946.23 | 7732.38 | -2.69% |
| 三氯甲烷 | 3050 | 2950 | -3.28% |
| 氢氧化锂 | 83333.33 | 79166.67 | -5.00% |
来源:生意社
本文系网络转载,版权归原作者所有。部分文章推送时未能及时与原作者取得联系,若涉及版权问题,烦请与我们联系,我们将第一时间删除文章,与您共同协商版权问题。
声明:凡本网转载自其它媒体的文章,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错及版权问题等错误信息,请及时与我们联系,感谢支持!危化镖局(www.weihuabiaoju.com)
登录
注册

