| 商品 | 2019-07-31价格 | 2019-08-01价格 | 涨跌 |
| 丙酮 | 3383.33 | 3516.67 | 3.94% |
| 苯酐 | 5800 | 5933.33 | 2.30% |
| DOP | 7100 | 7250 | 2.11% |
| 三氯甲烷 | 2550 | 2600 | 1.96% |
| 双氧水 | 876.67 | 893.33 | 1.90% |
| 丁二烯 | 8890 | 9045.56 | 1.75% |
| 磷酸 | 5733.33 | 5833.33 | 1.74% |
| OX | 5900 | 6000 | 1.69% |
| 二氯甲烷 | 3050 | 3100 | 1.64% |
| 丙烯酸 | 7550 | 7666.67 | 1.55% |
| 环氧丙烷 | 9700 | 9833.33 | 1.37% |
| 混二甲苯 | 5610 | 5670 | 1.07% |
| 液氨 | 3276.67 | 3310 | 1.02% |
| 辛醇 | 7050 | 7116.67 | 0.95% |
| 硝酸钾 | 4275 | 4300 | 0.58% |
| 纯苯 | 5210.4 | 5230.4 | 0.38% |
| 丙烷 | 3602.5 | 3615 | 0.35% |
| 丙烯 | 7977 | 7978.54 | 0.02% |
| 甲苯 | 5451 | 5451 | 0.00% |
| 钛白粉 | 15200 | 15200 | 0.00% |
| 萤石 | 3112.5 | 3112.5 | 0.00% |
| 乙醇 | 5380 | 5380 | 0.00% |
| 环氧乙烷 | 7600 | 7600 | 0.00% |
| PX | 7000 | 7000 | 0.00% |
| 炭黑 | 6900 | 6900 | 0.00% |
| 甲醛(37%) | 1116.67 | 1116.67 | 0.00% |
| 硫磺 | 860 | 860 | 0.00% |
| 电石 | 3016.67 | 3016.67 | 0.00% |
| 乙二醇 | 4566.67 | 4566.67 | 0.00% |
| 三聚氰胺 | 6400 | 6400 | 0.00% |
| 硫酸 | 225 | 225 | 0.00% |
| 磷酸二铵 | 2500 | 2500 | 0.00% |
| 烧碱 | 705 | 705 | 0.00% |
| 轻质纯碱 | 1660 | 1660 | 0.00% |
| 硫酸铵 | 660 | 660 | 0.00% |
| 冰晶石 | 6333.33 | 6333.33 | 0.00% |
| 己内酰胺 | 12983.33 | 12983.33 | 0.00% |
| TDI | 14166.67 | 14166.67 | 0.00% |
| 醋酐 | 6033.33 | 6033.33 | 0.00% |
| 盐酸 | 123.33 | 123.33 | 0.00% |
| 聚合MDI | 13500 | 13500 | 0.00% |
| 己二酸 | 8620 | 8620 | 0.00% |
| 磷矿石 | 416.67 | 416.67 | 0.00% |
| 磷酸一铵 | 2200 | 2200 | 0.00% |
| 氯化钾 | 2350 | 2350 | 0.00% |
| 环己酮 | 8333.33 | 8333.33 | 0.00% |
| 醋酸乙酯 | 5400 | 5400 | 0.00% |
| 环氧氯丙烷 | 17466.67 | 17466.67 | 0.00% |
| 有机硅DMC | 20133.33 | 20133.33 | 0.00% |
| 正丁醇(工业级) | 6133.33 | 6133.33 | 0.00% |
| 氟化铝 | 10333.33 | 10333.33 | 0.00% |
| 黄磷 | 22000 | 22000 | 0.00% |
| 正丙醇 | 11066.67 | 11066.67 | 0.00% |
| 丁酮 | 6633.33 | 6633.33 | 0.00% |
| 多聚甲醛 | 4866.67 | 4866.67 | 0.00% |
| 焦亚硫酸钠 | 1833.33 | 1833.33 | 0.00% |
| 石蜡 | 5000 | 5000 | 0.00% |
| 1,4-丁二醇 | 9280 | 9280 | 0.00% |
| DMF | 4333.33 | 4333.33 | 0.00% |
| 氯化铵 | 765 | 765 | 0.00% |
| 硫酸钾 | 3100 | 3100 | 0.00% |
| 硝酸铵 | 1966.67 | 1966.67 | 0.00% |
| 加氢苯 | 4950 | 4950 | 0.00% |
| 聚丙烯酰胺 | 16466.67 | 16466.67 | 0.00% |
| 聚合氯化铝 | 1933.33 | 1933.33 | 0.00% |
| 尿素 | 1890 | 1888.33 | -0.09% |
| 乙烯 | 874 | 873 | -0.11% |
| 碳酸钾 | 6562.5 | 6550 | -0.19% |
| 异丙醇 | 5562.5 | 5550 | -0.22% |
| 活性炭 | 11700 | 11633.33 | -0.57% |
| R134a | 28333.33 | 28166.67 | -0.59% |
| 顺酐 | 6987.5 | 6937.5 | -0.72% |
| 苯乙烯 | 8650 | 8583.33 | -0.77% |
| 多晶硅 | 60133.33 | 59600 | -0.89% |
| 溴素 | 30714.29 | 30428.57 | -0.93% |
| 氢氟酸 | 11770 | 11650 | -1.02% |
| 氢氧化锂 | 78333.33 | 77333.33 | -1.28% |
| 碳酸锂 | 65000 | 63800 | -1.85% |
| R22 | 18000 | 17600 | -2.22% |
| 硝酸 | 1756.67 | 1716.67 | -2.28% |
| 苯胺 | 5900 | 5756.67 | -2.43% |
| 醋酸 | 3033.33 | 2950 | -2.75% |
| 苯酚 | 7700 | 7400 | -3.90% |
| 粗苯 | 3933.33 | 3716.67 | -5.51% |
来源:生意社
本文系网络转载,版权归原作者所有。部分文章推送时未能及时与原作者取得联系,若涉及版权问题,烦请与我们联系,我们将第一时间删除文章,与您共同协商版权问题。
声明:凡本网转载自其它媒体的文章,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错及版权问题等错误信息,请及时与我们联系,感谢支持!危化镖局(www.weihuabiaoju.com)
登录
注册

