商品 | 2019-08-19价格 | 2019-08-20价格 | 涨跌 |
醋酸 | 3183.33 | 3266.67 | 2.62% |
环氧乙烷 | 7800 | 8000 | 2.56% |
异丙醇 | 5912.5 | 6050 | 2.33% |
苯胺 | 5800 | 5900 | 1.72% |
纯苯 | 5100 | 5175 | 1.47% |
加氢苯 | 4883.33 | 4950 | 1.37% |
正丁醇(工业级) | 6433.33 | 6516.67 | 1.30% |
甲苯 | 5500 | 5550 | 0.91% |
苯乙烯 | 8416.67 | 8466.67 | 0.59% |
顺酐 | 6666.67 | 6700 | 0.50% |
混二甲苯 | 5880 | 5900 | 0.34% |
丙烯 | 7434.69 | 7452.38 | 0.24% |
丙烷 | 3702.5 | 3702.5 | 0.00% |
钛白粉 | 15400 | 15400 | 0.00% |
乙醇 | 5380 | 5380 | 0.00% |
丙酮 | 3800 | 3800 | 0.00% |
环氧丙烷 | 10750 | 10750 | 0.00% |
苯酚 | 7425 | 7425 | 0.00% |
OX | 6000 | 6000 | 0.00% |
PX | 7000 | 7000 | 0.00% |
炭黑 | 7000 | 7000 | 0.00% |
甲醛(37%) | 1166.67 | 1166.67 | 0.00% |
电石 | 2900 | 2900 | 0.00% |
乙二醇 | 4566.67 | 4566.67 | 0.00% |
三聚氰胺 | 6133.33 | 6133.33 | 0.00% |
硫酸 | 217.5 | 217.5 | 0.00% |
尿素 | 1818.33 | 1818.33 | 0.00% |
烧碱 | 705 | 705 | 0.00% |
液氨 | 3200 | 3200 | 0.00% |
轻质纯碱 | 1676.67 | 1676.67 | 0.00% |
磷酸 | 5166.67 | 5166.67 | 0.00% |
硫酸铵 | 650 | 650 | 0.00% |
冰晶石 | 6333.33 | 6333.33 | 0.00% |
己内酰胺 | 12033.33 | 12033.33 | 0.00% |
TDI | 13666.67 | 13666.67 | 0.00% |
醋酐 | 6866.67 | 6866.67 | 0.00% |
DOP | 7216.67 | 7216.67 | 0.00% |
盐酸 | 133.33 | 133.33 | 0.00% |
氢氟酸 | 11430 | 11430 | 0.00% |
多晶硅 | 59400 | 59400 | 0.00% |
苯酐 | 5866.67 | 5866.67 | 0.00% |
己二酸 | 8570 | 8570 | 0.00% |
磷矿石 | 416.67 | 416.67 | 0.00% |
磷酸一铵 | 2150 | 2150 | 0.00% |
氯化钾 | 2265 | 2265 | 0.00% |
环己酮 | 7966.67 | 7966.67 | 0.00% |
醋酸乙酯 | 5583.33 | 5583.33 | 0.00% |
三氯甲烷 | 2750 | 2750 | 0.00% |
有机硅DMC | 21000 | 21000 | 0.00% |
粗苯 | 3616.67 | 3616.67 | 0.00% |
氟化铝 | 10333.33 | 10333.33 | 0.00% |
黄磷 | 15600 | 15600 | 0.00% |
丙烯酸 | 7833.33 | 7833.33 | 0.00% |
多聚甲醛 | 4866.67 | 4866.67 | 0.00% |
双氧水 | 1096.67 | 1096.67 | 0.00% |
活性炭 | 11633.33 | 11633.33 | 0.00% |
焦亚硫酸钠 | 1816.67 | 1816.67 | 0.00% |
石蜡 | 4933.33 | 4933.33 | 0.00% |
碳酸锂 | 61400 | 61400 | 0.00% |
1,4-丁二醇 | 9360 | 9360 | 0.00% |
DMF | 4333.33 | 4333.33 | 0.00% |
氯化铵 | 765 | 765 | 0.00% |
碳酸钾 | 6487.5 | 6487.5 | 0.00% |
硫酸钾 | 3100 | 3100 | 0.00% |
硝酸钾 | 4387.5 | 4387.5 | 0.00% |
硝酸铵 | 1966.67 | 1966.67 | 0.00% |
聚丙烯酰胺 | 16400 | 16400 | 0.00% |
聚合氯化铝 | 1933.33 | 1933.33 | 0.00% |
萤石 | 3075 | 3068.75 | -0.20% |
丁二烯 | 9923.33 | 9901.11 | -0.22% |
辛醇 | 7316.67 | 7300 | -0.23% |
氢氧化锂 | 76333.33 | 76000 | -0.44% |
溴素 | 30357.14 | 30214.29 | -0.47% |
R134a | 27833.33 | 27666.67 | -0.60% |
正丙醇 | 11000 | 10933.33 | -0.61% |
乙烯 | 937 | 929 | -0.85% |
磷酸二铵 | 2500 | 2476.67 | -0.93% |
聚合MDI | 13200 | 13075 | -0.95% |
二氯甲烷 | 3400 | 3350 | -1.47% |
R22 | 17266.67 | 17000 | -1.54% |
丁酮 | 6733.33 | 6566.67 | -2.48% |
硝酸 | 1693.33 | 1610 | -4.92% |
硫磺 | 790 | 746.67 | -5.48% |
环氧氯丙烷 | 13466.67 | 12466.67 | -7.43% |
来源:生意社
声明:凡本网转载自其它媒体的文章,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错及版权问题等错误信息,请及时与我们联系,感谢支持!危化镖局(www.weihuabiaoju.com)