| 商品 | 2019-08-28价格 | 2019-08-29价格 | 涨跌 |
| 双氧水 | 1110 | 1143.33 | 3.00% |
| 醋酸乙酯 | 5616.67 | 5700 | 1.48% |
| 顺酐 | 6833.33 | 6933.33 | 1.46% |
| 甲苯 | 5630 | 5710 | 1.42% |
| 丁二烯 | 10076.67 | 10217.78 | 1.40% |
| 醋酸 | 3533.33 | 3566.67 | 0.94% |
| 粗苯 | 3900 | 3930 | 0.77% |
| 混二甲苯 | 5930 | 5960 | 0.51% |
| 多晶硅 | 59400 | 59666.67 | 0.45% |
| 丙烷 | 3637.5 | 3652.5 | 0.41% |
| 丙烯 | 7452.38 | 7469.23 | 0.23% |
| 乙烯 | 941.75 | 942 | 0.03% |
| 纯苯 | 5270.2 | 5270.2 | 0.00% |
| 钛白粉 | 15366.67 | 15366.67 | 0.00% |
| 萤石 | 3056.25 | 3056.25 | 0.00% |
| 乙醇 | 5410 | 5410 | 0.00% |
| 环氧乙烷 | 8000 | 8000 | 0.00% |
| 丙酮 | 3887.5 | 3887.5 | 0.00% |
| 环氧丙烷 | 10200 | 10200 | 0.00% |
| 苯酚 | 7525 | 7525 | 0.00% |
| OX | 6100 | 6100 | 0.00% |
| PX | 7000 | 7000 | 0.00% |
| 炭黑 | 7000 | 7000 | 0.00% |
| 甲醛(37%) | 1160 | 1160 | 0.00% |
| 硫磺 | 693.33 | 693.33 | 0.00% |
| 电石 | 2866.67 | 2866.67 | 0.00% |
| 乙二醇 | 4633.33 | 4633.33 | 0.00% |
| 三聚氰胺 | 6166.67 | 6166.67 | 0.00% |
| 硫酸 | 215 | 215 | 0.00% |
| 磷酸二铵 | 2476.67 | 2476.67 | 0.00% |
| 尿素 | 1811.67 | 1811.67 | 0.00% |
| 烧碱 | 705 | 705 | 0.00% |
| 液氨 | 3210 | 3210 | 0.00% |
| 轻质纯碱 | 1726.67 | 1726.67 | 0.00% |
| 磷酸 | 5066.67 | 5066.67 | 0.00% |
| 硫酸铵 | 630 | 630 | 0.00% |
| 冰晶石 | 6333.33 | 6333.33 | 0.00% |
| TDI | 13100 | 13100 | 0.00% |
| 盐酸 | 123.33 | 123.33 | 0.00% |
| 氢氟酸 | 10730 | 10730 | 0.00% |
| 苯胺 | 6100 | 6100 | 0.00% |
| 辛醇 | 7383.33 | 7383.33 | 0.00% |
| 苯酐 | 5933.33 | 5933.33 | 0.00% |
| 己二酸 | 8550 | 8550 | 0.00% |
| 磷矿石 | 416.67 | 416.67 | 0.00% |
| 磷酸一铵 | 2150 | 2150 | 0.00% |
| 氯化钾 | 2265 | 2265 | 0.00% |
| 硝酸 | 1600 | 1600 | 0.00% |
| 环己酮 | 8133.33 | 8133.33 | 0.00% |
| 环氧氯丙烷 | 14066.67 | 14066.67 | 0.00% |
| 有机硅DMC | 21200 | 21200 | 0.00% |
| 正丁醇(工业级) | 6700 | 6700 | 0.00% |
| 氟化铝 | 10333.33 | 10333.33 | 0.00% |
| 黄磷 | 15933.33 | 15933.33 | 0.00% |
| 正丙醇 | 11000 | 11000 | 0.00% |
| 溴素 | 30214.29 | 30214.29 | 0.00% |
| 丙烯酸 | 7900 | 7900 | 0.00% |
| 丁酮 | 6733.33 | 6733.33 | 0.00% |
| 多聚甲醛 | 4866.67 | 4866.67 | 0.00% |
| R22 | 16666.67 | 16666.67 | 0.00% |
| R134a | 27333.33 | 27333.33 | 0.00% |
| 焦亚硫酸钠 | 1816.67 | 1816.67 | 0.00% |
| 石蜡 | 4933.33 | 4933.33 | 0.00% |
| 碳酸锂 | 60000 | 60000 | 0.00% |
| 异丙醇 | 6100 | 6100 | 0.00% |
| 1,4-丁二醇 | 9360 | 9360 | 0.00% |
| DMF | 4600 | 4600 | 0.00% |
| 氢氧化锂 | 76000 | 76000 | 0.00% |
| 氯化铵 | 760 | 760 | 0.00% |
| 碳酸钾 | 6487.5 | 6487.5 | 0.00% |
| 硫酸钾 | 3075 | 3075 | 0.00% |
| 硝酸钾 | 4387.5 | 4387.5 | 0.00% |
| 硝酸铵 | 1950 | 1950 | 0.00% |
| 加氢苯 | 5116.67 | 5116.67 | 0.00% |
| 聚丙烯酰胺 | 16366.67 | 16366.67 | 0.00% |
| 苯乙烯 | 8650 | 8633.33 | -0.19% |
| 己内酰胺 | 12066.67 | 12033.33 | -0.28% |
| 聚合MDI | 13150 | 13100 | -0.38% |
| DOP | 7366.67 | 7333.33 | -0.45% |
| 活性炭 | 11600 | 11533.33 | -0.57% |
| 聚合氯化铝 | 2016.67 | 2000 | -0.83% |
| 醋酐 | 6600 | 6533.33 | -1.01% |
| 三氯甲烷 | 2450 | 2400 | -2.04% |
| 二氯甲烷 | 2880 | 2730 | -5.21% |
来源:生意社
声明:凡本网转载自其它媒体的文章,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错及版权问题等错误信息,请及时与我们联系,感谢支持!危化镖局(www.weihuabiaoju.com)
登录
注册

