商品 |
2018-12-07 价格 |
2018-12-10 价格 |
涨跌 |
丙烷 | 4607.5 | 4720 | 2.44% |
异丙醇 | 6450 | 6575 | 1.94% |
重质纯碱 | 2100 | 2137.5 | 1.79% |
碳酸锂 | 73800 | 74600 | 1.08% |
二氯甲烷 | 3386.67 | 3423.33 | 1.08% |
黄磷 | 15650 | 15800 | 0.96% |
甲醛(37%) | 1325 | 1330 | 0.38% |
DOP(华东) | 8900 | 8933.33 | 0.37% |
纯苯 | 5416.67 | 5433.33 | 0.31% |
氟化铝(干法) | 13333.33 | 13366.67 | 0.25% |
轻质纯碱 | 2010 | 2014.29 | 0.21% |
溴素 | 34357.14 | 34428.57 | 0.21% |
液氨 | 3326.67 | 3333.33 | 0.20% |
钛白粉(硫.金.厂) | 17120 | 17120 | 0.00% |
萤石 | 3633.33 | 3633.33 | 0.00% |
乙醇 | 5433.33 | 5433.33 | 0.00% |
环氧乙烷 | 9300 | 9300 | 0.00% |
丙烯(华东) | 8320 | 8320 | 0.00% |
丙酮 | 3900 | 3900 | 0.00% |
环氧丙烷 | 10100 | 10100 | 0.00% |
丁二烯 | 9186.67 | 9186.67 | 0.00% |
苯酚 | 8700 | 8700 | 0.00% |
OX | 7100 | 7100 | 0.00% |
PX | 8500 | 8500 | 0.00% |
炭黑 | 8125 | 8125 | 0.00% |
硫磺(颗粒) | 1326.67 | 1326.67 | 0.00% |
电石 | 2762 | 2762 | 0.00% |
乙二醇 | 6683.33 | 6683.33 | 0.00% |
磷酸二铵 | 2775 | 2775 | 0.00% |
烧碱 | 973.33 | 973.33 | 0.00% |
磷酸 | 4316.67 | 4316.67 | 0.00% |
冰晶石 | 6542.86 | 6542.86 | 0.00% |
己内酰胺 | 13620 | 13620 | 0.00% |
TDI | 20500 | 20500 | 0.00% |
顺酐(99.5%) | 8450 | 8450 | 0.00% |
盐酸 | 92.5 | 92.5 | 0.00% |
氢氟酸 | 14675 | 14675 | 0.00% |
多晶硅 | 75000 | 75000 | 0.00% |
苯胺 | 5940 | 5940 | 0.00% |
辛醇 | 8500 | 8500 | 0.00% |
苯酐(华东) | 7800 | 7800 | 0.00% |
磷矿石 | 280 | 280 | 0.00% |
氯化钾 | 2420 | 2420 | 0.00% |
硝酸 | 1650 | 1650 | 0.00% |
环氧氯丙烷 | 9700 | 9700 | 0.00% |
正丁醇(工业级) | 6600 | 6600 | 0.00% |
粗苯 | 4458.67 | 4458.67 | 0.00% |
丙烯酸 | 8816.67 | 8816.67 | 0.00% |
双氧水 | 875 | 875 | 0.00% |
活性炭 | 12112.5 | 12112.5 | 0.00% |
焦亚硫酸钠 | 2122.22 | 2122.22 | 0.00% |
1,4-丁二醇 | 10600 | 10600 | 0.00% |
DMF | 5133.33 | 5133.33 | 0.00% |
氯化铵 | 775 | 775 | 0.00% |
碳酸钾 | 6925 | 6925 | 0.00% |
硫酸钾 | 2950 | 2950 | 0.00% |
硝酸钾 | 4600 | 4600 | 0.00% |
硝酸铵 | 2100 | 2100 | 0.00% |
加氢苯 | 6237.5 | 6237.5 | 0.00% |
甲苯 | 5137.5 | 5125 | -0.24% |
聚合MDI | 11675 | 11625 | -0.43% |
环己酮 | 11000 | 10933.33 | -0.61% |
尿素 | 2004 | 1990 | -0.70% |
己二酸 | 8342.86 | 8257.14 | -1.03% |
醋酐 | 6766.67 | 6650 | -1.72% |
苯乙烯 | 8583.33 | 8433.33 | -1.75% |
乙烯 | 816 | 801 | -1.84% |
硫酸 | 380 | 366.67 | -3.51% |
三氯甲烷 | 2766.67 | 2666.67 | -3.61% |
混二甲苯 | 5466.67 | 5266.67 | -3.66% |
醋酸 | 4016.67 | 3866.67 | -3.73% |
来源:生意社
商务合作请致电:13842675960
声明:凡本网转载自其它媒体的文章,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如发现政治性、事实性、技术性差错及版权问题等错误信息,请及时与我们联系,感谢支持!危化镖局(www.weihuabiaoju.com)